宁波体育运动学校(高外宿舍区)修缮工程(施工)定量评审专家公示

宁波体育运动学校(高外宿舍区)修缮工程(施工)定量评审专家公示

发布于 2025-03-18

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看1351
3 Nb****点击查看6883
4 Nb****点击查看8104
5 Nb****点击查看5114

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看1351 Nb****点击查看6883 Nb****点击查看8104 Nb****点击查看5114
****点击查看集团有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
****点击查看**公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
****点击查看**公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
****点击查看公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
****点击查看**公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****点击查看**公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
**市****点击查看公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
**振北****点击查看公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
**市****点击查看**公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
**市****点击查看公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看**公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
****点击查看**公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
**市****点击查看公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****点击查看公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****点击查看**公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
****点击查看公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
新****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****点击查看公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****点击查看**公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
****点击查看公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
****点击查看公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
****点击查看公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****点击查看**公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
****点击查看**公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****点击查看公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****点击查看公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****点击查看公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
**市****点击查看公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****点击查看集团****点击查看公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
****点击查看**公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
中合****点击查看公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****点击查看**公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****点击查看公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****点击查看集团有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****点击查看**公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****点击查看集团有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
百合****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
**富腾****点击查看公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
****点击查看公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
****点击查看**公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
****点击查看**公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****点击查看集团****点击查看公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****点击查看公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****点击查看**公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****点击查看公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
****点击查看公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****点击查看**公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
浙****点击查看公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****点击查看公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****点击查看集团有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
****点击查看**公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
****点击查看公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
****点击查看**公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****点击查看**公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****点击查看公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
****点击查看公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****点击查看公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****点击查看**公司 / / / / /
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
**新****点击查看公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****点击查看公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
****点击查看公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
****点击查看公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****点击查看公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****点击查看公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
****点击查看公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
****点击查看公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****点击查看公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
余****点击查看公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
绍****点击查看公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
**市****点击查看**公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****点击查看公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
****点击查看**公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****点击查看公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****点击查看**公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****点击查看公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
**卓泰****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
**浙勤****点击查看公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****点击查看**公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
**中港****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
****点击查看**公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****点击查看公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
**晨曦****点击查看公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
****点击查看**公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
****点击查看**公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
东****点击查看公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****点击查看公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
****点击查看**公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****点击查看公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
****点击查看**公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
宁****点击查看公司 83.73 83.73 83.73 83.73 83.73
**弘涛****点击查看公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
****点击查看公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****点击查看公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****点击查看公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看**公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
****点击查看**公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
****点击查看****点击查看公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
金****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****点击查看公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****点击查看公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****点击查看公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****点击查看公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
****点击查看公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
****点击查看**公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
**坤泰****点击查看公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
****点击查看公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
****点击查看**公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****点击查看**公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****点击查看公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
****点击查看公司 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
****点击查看集团有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****点击查看公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****点击查看**公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
****点击查看**公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****点击查看公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****点击查看公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
**华港****点击查看公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****点击查看**公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****点击查看**公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****点击查看公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
**宏力阳****点击查看公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****点击查看公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
****点击查看公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
**恒昇建筑****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****点击查看公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
****点击查看公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
**亿业****点击查看公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****点击查看**公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
嘉****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看集团有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
诸****点击查看公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****点击查看公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****点击查看公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****点击查看泰****点击查看公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
**铭达****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****点击查看公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****点击查看公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看**公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****点击查看集团有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
**市****点击查看公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
****点击查看公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
****点击查看公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****点击查看公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****点击查看公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
****点击查看**公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
****点击查看公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
**市**区****点击查看公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****点击查看公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
****点击查看**公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****点击查看公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****点击查看公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
****点击查看公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
****点击查看公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
****点击查看集团有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
**市****点击查看公司 97.41 97.41 97.41 97.41 97.41
****点击查看公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****点击查看公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
****点击查看**公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****点击查看**公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****点击查看公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****点击查看**公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****点击查看公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
****点击查看**公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
**恒邦****点击查看公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
****点击查看公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****点击查看公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****点击查看公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
****点击查看公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
****点击查看**公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****点击查看**公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
**市天一****点击查看公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
****点击查看**公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****点击查看**公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****点击查看**公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
**市恒基****点击查看公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
慈****点击查看公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
丽****点击查看公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****点击查看公司 90.34 90.34 90.34 90.34 90.34
宁****点击查看公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****点击查看公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
****点击查看集团有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****点击查看公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
****点击查看**公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
****点击查看公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
****点击查看公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****点击查看**公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
****点击查看公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****点击查看公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
****点击查看公司 83.14 83.14 83.14 83.14 83.14
****点击查看**公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****点击查看**公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
**市恒通****点击查看公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****点击查看公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****点击查看公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
****点击查看**公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****点击查看**公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****点击查看公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****点击查看公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
****点击查看公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
****点击查看**公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****点击查看**公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
****点击查看公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****点击查看公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
****点击查看公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****点击查看公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
**匡丰****点击查看公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
****点击查看公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
****点击查看公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
****点击查看公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****点击查看集团有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****点击查看公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****点击查看**公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
****点击查看**公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****点击查看公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
****点击查看**公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
****点击查看公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
****点击查看公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
****点击查看公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
**旭晨****点击查看公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****点击查看公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****点击查看公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
**市****点击查看公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
****点击查看公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****点击查看公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****点击查看集团有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看集团有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
****点击查看公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
****点击查看公司 81.29 81.29 81.29 81.29 81.29
****点击查看**公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看集团有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****点击查看公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
****点击查看**公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****点击查看公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
****点击查看**公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****点击查看**公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
****点击查看**公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
**卓巨****点击查看公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****点击查看公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
**鑫****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
****点击查看**公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
****点击查看公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
****点击查看**公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
****点击查看公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****点击查看公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
**嘉叶****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****点击查看**公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
**涌达****点击查看公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
****点击查看公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
****点击查看公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****点击查看公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
****点击查看公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****点击查看公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
****点击查看**公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
****点击查看公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
****点击查看公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
****点击查看**公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁****点击查看公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****点击查看公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****点击查看公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
**县****点击查看公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****点击查看公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****点击查看公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
**市****点击查看公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
****点击查看公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙****点击查看公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
****点击查看公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
****点击查看公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****点击查看**公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****点击查看公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****点击查看**公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
**中科****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****点击查看**公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
****点击查看公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****点击查看公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
****点击查看公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
东****点击查看公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****点击查看公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****点击查看**公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****点击查看公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
****点击查看**公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****点击查看公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****点击查看**公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****点击查看公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****点击查看公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
****点击查看**公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
****点击查看**公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****点击查看**公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****点击查看公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
**市舜开****点击查看公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
****点击查看**公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****点击查看****点击查看公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****点击查看公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****点击查看**公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
**乙未****点击查看公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
****点击查看**公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****点击查看公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****点击查看**公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
**市****点击查看公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****点击查看**公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****点击查看公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
****点击查看公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****点击查看公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
**兴叶****点击查看公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****点击查看公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 / / / / /
**盛和****点击查看公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****点击查看公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****点击查看**公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****点击查看公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
**屹科****点击查看公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****点击查看**公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
**智达****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
****点击查看公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
****点击查看开发区****点击查看公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
****点击查看公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
中劲****点击查看公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁****点击查看公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****点击查看公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
****点击查看**公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
**龙德****点击查看公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
****点击查看公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
绍****点击查看公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****点击查看公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
**市华宇****点击查看公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
**市****点击查看公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
****点击查看公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****点击查看公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
****点击查看公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****点击查看**公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****点击查看公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
**市开元城市****点击查看公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****点击查看**公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
**市****点击查看公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****点击查看公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
金****点击查看公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
**市****点击查看公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
****点击查看公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
金****点击查看公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****点击查看**公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****点击查看**公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
**泰沣****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
****点击查看公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
****点击查看**公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
**市****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看集团有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
****点击查看**公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
**瑞鑫****点击查看公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****点击查看**公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
****点击查看公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
****点击查看公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
****点击查看公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****点击查看公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****点击查看**公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****点击查看**公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
****点击查看公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****点击查看公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****点击查看公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
****点击查看**公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
**剑汐****点击查看公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****点击查看****点击查看公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****点击查看**公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****点击查看公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
****点击查看公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****点击查看公司 / / / / /
丽****点击查看公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
庆****点击查看公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****点击查看公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****点击查看**公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****点击查看**公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****点击查看公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****点击查看公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****点击查看公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
东****点击查看公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
****点击查看公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****点击查看**公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****点击查看**公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
**市昌顺****点击查看公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
台****点击查看公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****点击查看公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
****点击查看**公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****点击查看公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
福****点击查看公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**省****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
**省****点击查看公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****点击查看**公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
福****点击查看公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
**自兴****点击查看公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****点击查看**公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
****点击查看公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
**元****点击查看公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****点击查看公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****点击查看**公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
**市****点击查看公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
****点击查看公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****点击查看公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
**和美****点击查看公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
****点击查看公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
****点击查看**公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
****点击查看**公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****点击查看公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
****点击查看**公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****点击查看公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
****点击查看公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
