叶城****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于游乐场/体****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于游乐场/体****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:买合木提﹒阿布都卡迪尔
项目联系电话:0998-****点击查看039
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653126
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:依力克其乡9村1组
采购单位联系人和联系方式:买合木提﹒阿布都卡迪尔:181****点击查看2111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看03050
采购单位预算编码:062039
三、成交信息
成交日期:2025年8月26日
总成交金额(元):38846 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地****点击查看物流中心商铺 | 38846.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 亿城 游乐场/体育场馆设施 100****点击查看67116 拔河绳 | 亿城 | 100****点击查看67116 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
2 | JEKO JEKO 100****点击查看33768 热水壶 暖瓶 | JEKO JEKO | 100****点击查看33768 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
3 | 战术国度 面屏头盔 ****点击查看53156 F2/款消防头盔 | 战术国度 | ****点击查看53156 | 3 | 45.0 | 135.0 | |
4 | 洁丽雅 w1050 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace | w1050 | 300 | 6.0 | 1800.0 | |
5 | 撬棒 五羊一郎 100****点击查看****点击查看683 十字镐 | 无品牌 | 五羊一郎 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
6 | 施南府 00217 1米绒灯笼 | 施南府 | 00217 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
7 | S钩 BSITN B083 水龙头 | 无品牌 | BSITN | 170 | 10.0 | 1700.0 | |
8 | 机用锯条 禹翊 100****点击查看90546 锯骨机锯条 | 无品牌 | 锯条 | 160 | 62.0 | 9920.0 | |
9 | 方筛 军澜 ****点击查看0203 塑料箱子 | 无品牌 | ****点击查看0203 | 25 | 45.0 | 1125.0 | |
10 | 三格田 五子棋 129 跳棋 | 三格田/SANGTY | 129 | 9 | 15.0 | 135.0 | |
11 | 德东 撬棒 DD-tq 平头铁锹 | 德东 | DD-tq | 61 | 25.0 | 1525.0 | |
12 | 无尘手套 靓魅姿 0930 礼仪手套 /双 | 无品牌 | 靓魅姿 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
13 | 皓梵洁 6599-001 脸盆 痰盂 、痰盆 | 皓梵洁 | 6599-001 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
14 | 得力 拖把盆 DL581020P 喷壶 | 得力/deli | DL581020P | 17 | 25.0 | 425.0 | |
15 | 中加沃安 其它防护用品 TZL30B 消防面罩、防烟面具 | 中加沃安 | TZL30B | 2 | 45.0 | 90.0 | |
16 | 奕澜 YL7235 通用手套 线手套/一双 | 奕澜 | YL7235 | 340 | 2.0 | 680.0 | |
17 | 弯管器 春塑(CHUNSU)03DGHX 窗户把手 | 无品牌 | 03DGHX | 41 | 10.0 | 410.0 | |
18 | 斯派德 CJJ523****点击查看54549ukg 热水壶 铝水壶 | 斯派德 | CJJ523****点击查看54549ukg | 6 | 45.0 | 270.0 | |
19 | XMSJ 153879 园艺剪 整篱剪刀 | XMSJ | 153879 | 6 | 45.0 | 270.0 | |
20 | FGACCT 家具转盘 100****点击查看****点击查看655 不锈钢钥匙盘 | FGACCT | 100****点击查看****点击查看655 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
21 | 挂钩梯 匠瑞宝100****点击查看88430 人字梯 | 无品牌 | 100****点击查看88430 | 3 | 350.0 | 1050.0 | |
22 | 宇太 181366 蒸饭车盘子 | 宇太 | 181366 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
23 | 居家服 以羽 101****点击查看****点击查看430 白大褂 | 无品牌 | 101****点击查看****点击查看430 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
24 | 铁环链 393593 坎土曼 | 无品牌 | 393593 | 17 | 45.0 | 765.0 | |
25 | S钩 BSITN B083 水龙头 | 无品牌 | B083 | 782 | 5.0 | 3910.0 | |
26 | 叉/勺/筷套装 馨慕洁 100****点击查看****点击查看222 勺子 | 无品牌 | 100****点击查看****点击查看222 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
27 | 耐典 居家服 ND-XHMZC19-501 厨师服 | 耐典 | ND-XHMZC19-501 | 72 | 45.0 | 3240.0 | |
28 | 虎韧 L4820-PT 裁判哨子 | 无品牌 | L4820-PT | 20 | 5.0 | 100.0 | |
29 | 美家日记 耐油橡胶手套 100****点击查看09149 橡胶手套 /双 | 美家日记 | 100****点击查看09149 | 164 | 8.0 | 1312.0 | |
30 | 尼超酷 100****点击查看97358防割手套 | 尼超酷/NICHAOKU | 100****点击查看97358 | 15 | 40.0 | 600.0 | |
31 | 绳子 EM-0036消防绳 | 无品牌 | EM-0036 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
32 | 忠茗 100****点击查看47235 消防腰带 | 忠茗 | 100****点击查看47235 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
33 | 火焰战士 MHT-GJ1灭火毯 | 火焰战士 | MHT-GJ1 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
34 | 三强 游乐场/体育场馆设施 314854 计分牌、记分牌 | 三强 | 314854 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
35 | 尼超酷 居家服 ****点击查看061914四季防刺服 | 尼超酷/NICHAOKU | ****点击查看061914 | 14 | 180.0 | 2520.0 | |
36 | 京东京造 JD3TLP-1 不锈钢盆子 | 京东京造 | JD3TLP-1 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
37 | 九阳 K20FD-W180 烧水壶 电水壶 | 九阳/Joyoung | K20FD-W180 | 9 | 45.0 | 405.0 | |
38 | 腾驰 钉冲 3寸TM322488钢钉 | 腾驰 | TM322488 | 9 | 20.0 | 180.0 | |
39 | 海尔斯 钉冲 100****点击查看****点击查看190钢钉 | 海尔斯 | 100****点击查看****点击查看190 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
40 | 施奥德 排球网/球柱 ZQW-01足球网3*2m 2只装 | 施奥德 | ZQW-01 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
41 | 361 娃娃跳/弹跳器 中小学生分段跳绳 | 361 | 分段跳绳 | 135 | 8.0 | 1080.0 | |
42 | Keep ****点击查看9644 成人无绳有绳款跳绳 | Keep | ****点击查看9644 | 29 | 15.0 | 435.0 | |
43 | 京唐 圣诞用品/礼品/装饰品 100****点击查看50924 气球 | 京唐 | 100****点击查看50924 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
44 | 立高 025441 遮阳伞 遮阳网,防晒网,黑色农用大棚养殖户外庭院加厚加密隔热网6针8米宽50米长 | 立高/LIGAO | 025441 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
45 | 得力 19205 得力(deli)228ml加厚一次性杯子 纸杯/水杯 原纸消毒制作 100个装 19205/纸杯子 | 得力/deli | 19205 | 72 | 12.0 | 864.0 | |
46 | 得力 得力0231起钉器 | 得力/deli | 0231 | 22 | 5.0 | 110.0 | |
47 | 灯笼80cm | 纸中花 | ****点击查看155 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: