发布日期:2025-09-08 15:12 |
**区2025年农村公路通村公路建设工程第七标段(包)中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**区2025年农村公路通村公路建设工程进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:**区2025年农村公路通村公路建设工程
2、采购编号:商睢财采招-2025-19 招标编号:商工程〔2025〕135号
3、项目代码:****点击查看
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:施工标段中标价的1.5%。(约为370597.86元,最终以工程竣工结算为准)。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年08月11日在《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看运输局》官网、《》及《**市公共**交易服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025 年9 月2日
2、评标地点:****点击查看交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(%) | 项目总监 | 质量控制目标 | 监理服务期限 |
1 | **市智能****点击查看公司 | 1.49 | 刘涛 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
2 | **省****点击查看公司 | 1.49 | 贾鹏飞 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
3 | ****点击查看**公司 | 1.49 | 贾巧云 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
4 | **市****点击查看公司 | 1.494 | 金大伟 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
5 | **市**公路工程****点击查看公司 | 1.49 | 梁光磊 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 1.47 | 刘宝 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
7 | ****点击查看**公司 | 1.495 | 边文超 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 1.485 | 周涛 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
9 | 高达建设****点击查看公司 | 1.49 | 刘宏杰 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
10 | **朔方公路工程****点击查看公司 | 1.49 | 金玉 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
11 | ****点击查看**公司 | 1.49 | 蒋可可 | 符合国家现行行业标准及规范 | 同施工工期及缺陷责任期(约45日历天) |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
**市智能****点击查看公司 | 管理人员 | 刘涛 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看022436 |
**省****点击查看公司 | 管理人员 | 贾鹏飞 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看002969 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 贾巧云 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看003014 |
**市****点击查看公司 | 管理人员 | 金大伟 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看032607 |
**市**公路工程****点击查看公司 | 管理人员 | 梁光磊 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公] ****点击查看015520 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 刘宝 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看034790 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 边文超 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看016380 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 周涛 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看001096 |
高达建设****点击查看公司 | 管理人员 | 刘宏杰 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看000308 |
**朔方公路工程****点击查看公司 | 管理人员 | 金玉 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看008076 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 蒋可可 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 交[公]****点击查看006861 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
**市智能****点击查看公司 | **县 X014(刘集-G310)段公路灾后重建工程等三个项目 | ****点击查看运输局 | 2022.4.21 | 282123 |
2022 年**农村公路建设项目 | ****点击查看运输局 | 2022.9.21 | ****点击查看000 | |
**区 2022 年农村公路建设工程(60 公里) | ****点击查看 | 2023.8.10 | 448600.00 | |
****点击查看运输局 X073 郭店镇(S206)-**镇张阁(S319)段公路改建工程项目 | ****点击查看运输局 | 2024.8.7 | 施工总中标价的 1.488%(最终以工程竣工结算为准),约 258272.00 元 | |
****点击查看车站镇区道路扩建工程(K5+960-K19+102.694) | ****点击查看运输局 | 2024.****点击查看.6 | 施工中标价的1.49%约¥757885.00 元 | |
**省****点击查看公司 | **市太行 1 号旅游公路一环漳泽湖旅游路(支线)项目三期工程监理 | **市国家城****点击查看发展中心 | 2023.4.3 | ****点击查看200.00 |
**市G234兴阳线木家庄至天平大道段路面功能性修复养护工程监理 | ****点击查看发展中心 | 2024.****点击查看.12 | ****点击查看300.00 | |
新增省道205**境陈集至县城段改建工程EPC项目二标段 | **省华固****点击查看公司 | 2022.12 | ****点击查看988.00 | |
****点击查看管委会交通运输局祝楼乡X004、Y004、Y006县乡道改造及监理项目 | ****点击查看管委会交通运输局 | 2022.****点击查看.21 | 169300.00 | |
****点击查看公路局**县2022年普通国省道路况提升三年行动养护项目监理项目 | ****点击查看公路局 | 2023.****点击查看.30 | 778800.00 | |
省道209**区**街道(季庄)至**区古宋街道(华商大道)段改建工程 | ****点击查看发展中心 | 2025.7 | 513786 | |
**航空港经济综合试验区科教产业园基础设施建设项目配套道路-洞庭湖路(豫州大道-**大道)、**路(豫州大道-**路)、**路(**路-洞庭湖路、**湖路-启承路)、**路(**路-洞庭湖路)监理 | ****点击查看公司 | 2025.2 | ****点击查看236.00 | |
****点击查看**公司 | S311 封辉线(青年路-S229 段)附属工程项目 3 标段 | 新****点击查看集团有限公司 | 2023.8.4 | 386800 |
太行一号旅游公路支线**底-东井岭改建和绿色环保防护工程(土谷堆-下石坡)K22+560-K33+180 路基五标段监理服务 | ****点击查看运输局 | 2024.3.11 | 568350 | |
****点击查看示范区幸福渠北岸道路(S101-**县界)改造项目 | ****点击查看****点击查看公司 | 2024.5.10 | 监理费率 1.369% | |
**县 2022 年农村公路路网改善项目监理 | ****点击查看运输局 | 2023.****点击查看.31 | ****点击查看000 | |
太行一号旅游公路支线**市**县西井至寺底线道路改造工程施工监理 | ****点击查看交通运输局 | 2024.7.1 | 625410 | |
**市****点击查看公司 | 省道213线(王桥街至G310交叉)段公路改造工程 | ****点击查看发展中心 | 2024.5.7 | 657533.46 |
S319 线(王楼-高辛东)段结构性修复养护工程施工及监理 | ****点击查看发展中心 | 2023.5.30 | 215982 | |
****点击查看中心S314线**县城至**高速线**道路工程项目 | ****点击查看中心 | 2024.3.1 | 699696.00 | |
G105 线(豫鲁交界-郑庄立交)段 路面预防养护工程施工及监理 | ****点击查看发展中心 | 2023.5.22 | 248976 | |
S314线郑阁南至梁民交界段路面功能性修复养护工程施工及监理第二标段 | ****点击查看发展中心 | 2024.5.28 | 209600 | |
**市**公路工程****点击查看公司 | S227 林桐线****点击查看交界至 S306 交叉口段灾毁恢复重建工程 | ****点击查看发展中心 | 2022.3.23 | ****点击查看150 |
2022 年**市干线公路修复养护工程监理项目 | ****点击查看发展中心 | 2022.****点击查看.25 | ****点击查看000 | |
**市国省干线公路灾毁恢复重建监理项目 | ****点击查看运输局 | 2022.6.6 | ****点击查看000 | |
**市 2021 年公路安全生命防护工程监理项目 | ****点击查看发展中心 | 2022.5.23 | 116000 | |
获****点击查看服务中心省道 310 **县彦当村西至与省道 231 重复终点段改建工程 | 获****点击查看服务中心 | 2025.7.22 | 116600 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看管理所**县2023年农村公路改建工程(X004北赵线北岗至竖岗段、竖岗至朴岗段)项目 | ****点击查看管理所 | 2023.****点击查看.18 | 665668 |
**县2021年农村公路危桥改造项目、**县乡村**项目2021年农村公路县乡道(二期)建设工程、**县乡村**鹿亳通道建设工程(谢庄至鹿亳界段)工程 | 鹿****点击查看公司 | 2022.7.26 | 0.98%--138.264万元 | |
**市**区农村公路村道改建项目六标段 | **市**区****点击查看服务中心 | 2025.1.3 | 250900 | |
**市**区农村公路危桥改造项目第五标段 | **市**区****点击查看服务中心 | 2024.****点击查看.21 | 231200 | |
****点击查看养护中心2024年农村公路建设项目监理项目 | ****点击查看养护中心 | 2024.****点击查看.22 | 178777 | |
****点击查看**公司 | **县县道娘梭线赤泥洼-界口段道路改造工程监理 | ****点击查看运输局 | 2024.9.9 | 339000.00 |
**县“四好农村路”创建项目第2标段 | 淅****点击查看养护中心 | 2024.3.5 | 759600.00 | |
**市2024年第一批农村公路养护省补工程项目 | ****点击查看运输局 | 2024.8.8 | 85300.00 | |
****点击查看运输局**县G234兴阳线西环路口至与S229交叉口段路面功能性修复养护工程项目 | ****点击查看运输局 | 2025.1.16 | 195000.00 | |
**县X022下金线(南二环一南朱营)改建工程监理服务采购项目 | ****点击查看发展中心 | 2024.5.24 | 25600.00 | |
**县2023年农村公路危桥改造建设项目 | 淅****点击查看养护中心 | 2025.1.20 | 396600.00 | |
****点击查看集团有限公司 | 博州2024年农村公路建设项目(监理)一第八合同段(二次) | 博****点击查看交通运输局 | 2024.4.10 | 202830.00 |
**市连霍高速神火大道出入口项目(主体工程) | ****点击查看**公司 | 2022.****点击查看.18 | ****点击查看085.8 | |
**县2025年农村生产道路建设项目 | ****点击查看服务中心 | 2025.2.15 | ****点击查看972.00 | |
**市**县沙丁乡知内村道路通畅工程监理 | ****点击查看集团有限公司 | 2024.****点击查看.25 | ****点击查看050.00 | |
**县G349岔口至金岭乡卡许村公路改建工程监理 | ****点击查看集团有限公司 | 2025.1.3 | 711337.00 | |
**公司**县易贡乡西崩弄巴及不丹弄巴跨河桥梁工程施工监理 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024.1 | ****点击查看000 | |
高达建设****点击查看公司 | S223滑确线赵官庄至慈周寨段路面改造工程 | ****点击查看中心 | 2022.****点击查看.18 | 施工标段中标价的0.84% |
**市2022年农村公路建设项目工程监理 | **市****点击查看指挥部 | 2022.8.2 | 935000.00 | |
**市**至店张公路(店东路)改建工程施工监理 | ****点击查看运输局 | 2024.8.20 | 494000 | |
海北州**县央隆乡阿格尔村道路整治工程等四条农村公路监理 | ****点击查看运输局 | 2022.****点击查看.27 | 299000 | |
**县2023年度农村公路建设项目(中韩庄镇、寺庄镇) | ****点击查看运输局 | 2023.7.7 | 213900 | |
**市**区农村公路灾后恢复重建工程第二标段 | ****点击查看 | 2025.7.7 | 施工标段中标价的1.49% | |
**朔方公路工程****点击查看公司 | **市**区 2021 年农村公路灾毁重建项目及村村通工程 | **市祥****点击查看公司 | 2022.3.1 | ****点击查看000 |
**国省公路接管组2023年国道219线岔路口至**县段公路养护大中修工程施工监理 | ****点击查看养护段(**国省公路接管组) | 2023.5.10 | ****点击查看912 | |
**S305濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程 | ****点击查看中心 | 202.1.10 | 609531 | |
S324 线** G106 至大广高速段改建工程 | ****点击查看管理局 | 2023.2.1 | ****点击查看000 | |
**市**区 2022 年县乡公路灾毁恢复重建工程 | ****点击查看运输局 | 2022.5.10 | 205700 | |
S230薄口线华夏幸福展览馆至府庄北段改建工程 | 获****点击查看服务中心 | 2022.7.29 | 599900 | |
国道 234 焦郑黄河大桥及连接线 2022-2024 年日常养护工程 | **焦郑****点击查看公司 | 2022.2 | 700000 | |
****点击查看**公司 | **县 2021 年农村公路水毁道路建设项目 | ****点击查看运输局 | 2022.7.20 | 69500 |
2022 年**县农村公路建设项目(一标段) | ****点击查看运输局 | 2022.****点击查看.08 | 328450 | |
**县葡萄架乡小宋镇北**道路和**街道何寨村道路改造工程 | ****点击查看管理中心 | 2022.8 | 141500 | |
S302 线至**区罗玛镇加贡村公路改建工程(监理) | ****点击查看政府 | 2024.7 | 523100 | |
威家镇九星村环**公路至赵家油榨主干道改造提升工程监理 | **市**区****点击查看委员会 | 2025.2 | 监理****点击查看委员会、建设部《建设工程监理与相关 服务收费管理规定》(发改价格[****点击查看1670 号)50%取费 |
4、中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 项目总监 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
**市智能****点击查看公司 | 刘涛 | **区 2021 年农村公路县乡道安防工程及 X055 ****点击查看中心街西-S207 段)养护项目第三标段 | **区交通运 输局 | 2022.6.6 | 施工标段中标价2.97% |
刘涛 | **区2022年农村公路修复性养护工 程 | **区交通运 输局 | 2022.****点击查看.28 | 99000 | |
刘涛 | **区 2022 年农村公路建设工程(60 公里) | ****点击查看 | 2023.8.10 | 448600.00 | |
**省****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 贾巧云 | **县玉兰街(**路—**大道)道路工程监理项目 | ****点击查看运输局 | 2024.****点击查看.27 | 54600 |
**市****点击查看公司 | 金大伟 | 国道105**线省道325交叉口至豫皖交界段公路改建工程 | ****点击查看管理局 | 2023.5.22 | 248976 |
金大伟 | 商登高速连接线西线西出口道路建设工程 | ****点击查看管理局 | 2022.****点击查看.8 | 350000 | |
**市**公路工程****点击查看公司 | 梁光磊 | **市 G234 兴阳线环宇立交桥独柱墩改造工程监理项目 | ****点击查看发展中心 | 2020.****点击查看.17 | 141000 |
梁光磊 | **县 2024 年普通国省道穿村过**交路口治理项目 | ****点击查看发展中心 | 2024.9.6 | 8600 | |
****点击查看集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 边文超 | **县河滨街道Y011李高线李疙瘩至X154郭杜线段公路修复性养护工程监理项目 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 2023.8.15 | 72000 |
边文超 | **县2022年农村公路危桥改造项目 | 淅****点击查看养护中心 | 2023.****点击查看.28 | 270000 | |
****点击查看集团有限公司 | 周涛 | 海北州**县温都口至将军梁农村道路提升改造项目-(K6+000-K13+751)标段二监理 | **海北交旅****点击查看公司 | 2024.7.9 | 340000 |
周涛 | 第七师森林火灾高危区和高风险区防火应急道路建设项目 | **生产建设兵团****点击查看规划局 | 2024.5.15 | ****点击查看800 | |
高达建设****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**朔方公路工程****点击查看公司 | 金玉 | S324 线** G106 至大广高速段改建工程 | ****点击查看管理局 | 2023.2.1 | ****点击查看000 |
金玉 | **市**区 2022 年县乡公路灾毁恢复重建工程 | ****点击查看运输局 | 2022.5.10 | 205700 | |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | ****点击查看**公司 | 1.495 |
2 | **省****点击查看公司 | 1.499 |
六、否决投标情况及原因
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | **市通方****点击查看公司 | 符合性评审 | 投标函中委托代理人未签章 投标函无委托代理人签章 投标函无委托代理人签章 投标函中委托代理人未签章,不符合招标文件要求 投标函无委托代理人签章。 |
2 | 中铁****点击查看公司 | 符合性评审 | 投标函中委托代理人未签章 投标函无委托代理人签章 投标函无委托代理人签章 投标函中委托代理人未签章,不符合招标文件要求 投标函无委托代理人签章。 |
3 | **晟源****点击查看公司 | 符合性评审 | 投标函中委托代理人未签章 投标函无委托代理人签章 投标函无委托代理人签章 投标函中委托代理人未签章,不符合招标文件要求 投标函无委托代理人签章。 |
七、入围投标企业专家打分情况
序号 | 投标人名称 | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 |
1 | **市智能****点击查看公司 | 28.46 | 29.82 | 27.6 | 85.88 |
2 | **省****点击查看公司 | 27.86 | 29.82 | 27.4 | 85.08 |
3 | ****点击查看**公司 | 27.3 | 29.82 | 27.6 | 84.72 |
4 | **市****点击查看公司 | 26.76 | 29.96 | 27.6 | 84.32 |
5 | **市**公路工程****点击查看公司 | 27.06 | 29.82 | 27.2 | 84.08 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 27.52 | 29.15 | 27.4 | 84.07 |
7 | ****点击查看**公司 | 26.7 | 29.99 | 27 | 83.69 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 26.46 | 29.65 | 27.2 | 83.31 |
9 | 高达建设****点击查看公司 | 26.14 | 29.82 | 27 | 82.96 |
10 | **朔方公路工程****点击查看公司 | 25.94 | 29.82 | 27 | 82.76 |
11 | ****点击查看**公司 | 25.88 | 29.82 | 26.7 | 82.4 |
12 | ****点击查看**公司 | 25.2 | 29.99 | 26.9 | 82.09 |
13 | **省****点击查看公司 | 26.16 | 29.75 | 25 | 80.91 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况
无
九、公示期 2025年09月09日 至2025年09月11 日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:
各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:**市**区**路西段**
联 系 人:隋女士
联系电话:0370-****点击查看720
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省****点击查看原区汝河路街道淮**路21****点击查看广场写字楼16层
联 系 人:韩先生
联系电话:190****点击查看1394
监督单位:****点击查看运输局
地 址:**市**区神火大道中段169号
联 系 人:胡先生
联系电话:0370-****点击查看523
发布人:****点击查看
日期:2025年09月08日
●[中标候选人公示] 第七标段中标候选人公示.pdf |
●[中标候选人公示] 监理标招标文件.pdf |
发布日期:2025-09-08 15:12 |