湖北省建工工业设备安装有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
万吨馫香****点击查看基地项目(6#、8#、11#机械化酿酒车间)安装专业分包工程招标公告
基本概况:本工程为三栋厂房,建筑总面积72481.83㎡。单栋车间占地面积17977.17m2,建筑面积24160.61m2,基础形式为桩基+独基。窖池区域地上一层,排架结构,双T板屋面,层高11.22米;工作楼地上三层,框架结构,层高7/8/8.5米。
项目地址:**市夷****点击查看林场西北侧
临水、临电工程劳务清单
序号 | 名称 | 单位 | 建筑面积 |
1 | 6#酿酒车间 | 元 | 24160.61 |
2 | 8#酿酒车间 | 元 | 24160.61 |
3 | 11#酿酒车间 | 元 | 24160.61 |
4 | 合计 | 元 | 72481.83 |
工程水电劳务清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
一 | 电气系统 | |||
1 | 配电箱(柜) | 1.安装方式:落地安装(或底部抬高0.2米) 2.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及基础槽钢制作安装、防腐 3.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 18 |
2 | 配电箱 | 1.型号规格:半周长1.5米以内 2.安装方式:挂墙安装 3.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及支架制作安装 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 36 |
3 | 配电箱 | 1.型号规格:半周长2.5米以内 2.安装方式:挂墙安装 3.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及支架制作安装 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 18 |
4 | 断路器箱 | 1.名称:空调断路器箱KT 2.安装方式:嵌墙安装 3.含墙体开洞、安装箱体安装、开孔、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 18 |
5 | 按钮箱 | 1.型号规格:普通(或防爆、防水)控制按钮箱 2.安装方式:挂墙安装 3.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及支架制作安装 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 27 |
6 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-3*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 471 |
7 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-3*35+2*16 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 132 |
8 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-3*50+2*25 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 918 |
9 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-4*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 219 |
10 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-5*4 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 177 |
11 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-3*25+2*16 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 60 |
12 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-5*10 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 1497 |
13 | 电力电缆 | 1.规格:WDZB1N-YJY-5*16 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 390 |
14 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-4*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 924 |
15 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-5*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 717 |
16 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-5*4 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 444 |
17 | 控制电缆 | 1.规格:KYJY-7*1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 612 |
18 | 控制电缆 | 1.规格:ZB1N-KYJY-7*1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 378 |
19 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-3*50+2*25 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 234 |
20 | 电力电缆 | 1.规格:YJY-5*10 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 2820 |
21 | 配线 | 1.规格:BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 87102 |
22 | 配线 | 1.规格:BYJ-4.0 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 2994 |
23 | 配线 | 1.规格:ZB1N-BYJ-4 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 255 |
24 | 配线 | 1.规格:ZB1N-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 4290 |
25 | 配线 | 1.规格:ZB1-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 624 |
26 | 配管 | 1.规格:SC20 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 21162 |
27 | 配管 | 1.规格:SC25 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 924 |
28 | 配管 | 1.规格:SC32 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 516 |
29 | 配管 | 1.规格:SC40 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 195 |
30 | 配管 | 1.规格:SC50 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 99 |
31 | 配管 | 1.规格:SC65 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 87 |
32 | 配管 | 1.规格:SC80 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 60 |
33 | 桥架 | 1.规格:100*100 2.含桥架安装、支、吊架制作及安装、防腐、刷油、含丝杆套pvc管及按规范要求镀锌扁钢通长接地、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝及结构做套管等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 585 |
34 | 桥架 | 1.规格:200*100 2.含桥架安装、支、吊架制作及安装、防腐、刷油、含丝杆套pvc管及按规范要求镀锌扁钢通长接地、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝及结构做套管等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 3996 |
35 | 桥架 | 1.规格:200*200 2.含桥架安装、支、吊架制作及安装、防腐、刷油、含丝杆套pvc管及按规范要求镀锌扁钢通长接地、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝及结构做套管等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 156 |
36 | 桥架 | 1.规格:600*200 2.含桥架安装、支、吊架制作及安装、防腐、刷油、含丝杆套pvc管及按规范要求镀锌扁钢通长接地、做防火隔板、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝及结构做套管等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 96 |
37 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.安装形式:管吊式安装 3.含本体安装、吊杆(链)制作安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 27 |
38 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.安装形式:管吊式安装 3.含本体安装、吊杆(链)制作安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 102 |
39 | 工厂灯 | 1.名称:****点击查看工厂灯 2.安装形式:管吊式安装 3.含本体安装、吊杆(链)制作安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 78 |
40 | 工厂灯 | 1.名称:防爆吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.含本体安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 48 |
41 | 工厂灯 | 1.名称:****点击查看工厂灯 2.安装形式:管吊式安装(距地9.5米) 3.含本体安装、吊杆(链)制作安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 1908 |
42 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶安装 3.含本体安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 36 |
43 | 普通灯具 | 1.名称:平板LED灯 2.安装形式:嵌入式安装 3.含本体安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 168 |
44 | 插座 | 1、型号、规格: 不区规格型号,综合考虑 2、安装形式:综合考虑 3、其他:满足设计及规范要求 | 个 | 150 |
45 | 照明开关 | 1、型号、规格: 不区规格型号,综合考虑 2、安装形式:综合考虑 3、其他:满足设计及规范要求 | 个 | 411 |
46 | 风机安装 | 1.型号、规格: 不区规格型号,综合考虑 2.安装方式:综合考虑 3.含本体安装、基础槽钢或支吊架制作安装、风机接线、接地、调试 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 15 |
47 | 边墙排风机安装 | 1.型号、规格: 不区规格型号,综合考虑 2.安装方式:综合考虑 3.含预留孔洞或开洞、本体安装、支架制作安装、风机接线、接地、调试及配套的防虫网和防雨百叶 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 48 |
48 | 换气扇安装 | 1.型号、规格: 不区规格型号,综合考虑 2.安装方式:综合考虑 3.含本体安装、吊架制作安装、风机接线、接地、调试 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 33 |
49 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足设计及规范验收要求 | 个 | 3042 |
二 | 应急照明系统 | |||
1 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.安装方式:嵌墙安装 3.含墙体开洞、安装箱体安装、开孔、堵洞、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 15 |
2 | 控制器 | 1.名称:应急照明控制器 2.安装方式:综合考虑 3.含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及调试 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
3 | 配线 | 1.规格:ZB1N-RYJS-2*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 15726 |
4 | 控制电缆 | 1.规格:ZB1N-KYJYP-2*1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含电缆敷设、电缆头制作安装、固定、挂牌、绝缘测试 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 450 |
5 | 配管 | 1.规格:SC20 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、刷防火涂料、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 15135 |
6 | A型应急灯 | 1.型号、规格: 36V、不区规格型号,综合考虑 2.安装形式:综合考虑(LED灯)DC36V,集中电源集中控制型 3.含本体安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 987 |
7 | 应急灯 | 1.名称:应急双管LED灯 2.安装形式:管吊式安装 3.含本体安装、吊杆(链)制作安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 57 |
8 | 应急灯 | 1.名称:应急单管LED灯 2.安装形式:管吊式安装 3.含本体安装、吊杆(链)制作安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 48 |
9 | 应急灯 | 1.名称:应急平板LED灯 2.安装形式:嵌入式安装 3.含本体安装、接线、调试等 4.其他:满足设计及规范要求 | 套 | 36 |
10 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足设计及规范验收要求 | 个 | 1245 |
三 | 防雷接地 | |||
1 | 防雷接地 | 防雷、接地系统(按项目建筑面积单方总价包干计算)1.避雷网:避雷网制安,,避雷针制安,跨接,混凝土块制作,补刷(喷)油漆 2.防雷引下线:避雷引下线制安,断接卡子、箱制安,利用钢筋焊接,补刷(喷)油漆 3.接地极:接地极(板、桩)制安,基础接地网安装,补刷(喷)油漆 4.敷设部位:按设计要求 5.均压环:均压环敷设,钢铝窗接地,柱主筋与圈梁焊接,利用圈梁钢筋焊接,补刷(喷)油漆 6.各类接地跨接:金属栏杆、门窗、伸缩缝、桥架接地、金属楼梯、设备接地、配电箱接地、电井接地、桥架接地、设备用房、井道内给水管道、太阳能装置接地等一切接地跨接 7.等电位:包含总等电位箱MEB、局部等电位箱LEB接地及插座就近配管穿线、箱体安装 8.表箱重复接地(接零) 9.系统调试 10.按国家施工验收规范和当地质检站及相关部门验收要求施工 11.系统内接地装置:完成接地装置联接及其附带必不可少的工作 12.主要材料:按设计要求 | m | 72481.8 |
四 | 弱电系统 | |||
1 | 弱电箱 | 1.型号规格:弱电监控进线箱 2.安装方式:挂墙安装 3.含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及支架制作安装 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 6 |
2 | 弱电箱 | 1.型号规格:弱电监控分线箱 2.安装方式:挂墙安装 3.含箱体安装、开孔、焊压接线端子、盘柜配线整理、补刷油漆、标识、接地及支架制作安装 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
3 | 配管 | 1.规格:SC20 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、刷防火涂料、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 195 |
4 | 配管 | 1.规格:SC25 2.配置形式及部位:根据工程实际和设计图纸要求,综合考虑包括且不限于明敷、暗敷、埋地、吊架等敷设方式在内的各种敷设方式,与所考虑敷设方式相关的支(吊)架、管内穿铁丝、桥架开孔、穿越墙体开孔及套管、刷防火涂料、凿槽与恢复等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 1548 |
5 | 预埋管 | 1.规格:SC50 2.配置形式及部位:埋地、含土方开挖及回填及防腐等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 30 |
6 | 监控摄像设备 | 1.型号规格:监控摄像机 2.安装方式:综合考虑 3.含设备安装、接线、接地及支架制作安装 4.其他:满足设计及规范要求 | 台 | 102 |
7 | 双绞线缆 | 1.规格:六类非屏蔽四对对绞电缆 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 5796 |
8 | 配线 | 1.规格:WDZB1N-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.含配线、编号、接焊**、绝缘测试、接线端子安装等 4.其他:满足设计及规范要求 | m | 11469 |
9 | 桥架 | 1.规格:150*100 2.含桥架安装、支吊架制作及安装、防腐、刷油、含丝杆套pvc管及按规范要求镀锌扁钢通长接地、防火堵洞、刷防火漆、过伸缩缝及结构做套管等 3.其他:满足设计及规范要求 | m | 1101 |
10 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合考虑 3.其他:满足设计及规范验收要求 | 个 | 102 |
五 | 冷、热水系统 | |||
1 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN15 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 324 |
2 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN20 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 63 |
3 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN25 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 180 |
4 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN32 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 3 |
5 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN40 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 54 |
6 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN50 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 33 |
7 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN80 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 141 |
8 | 给水管 | 1.材质、规格:PPR管 DN100 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 54 |
9 | 热水管 | 1.材质、规格:PPR热水管 DN15 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 126 |
10 | 热水管 | 1.材质、规格:PPR热水管 DN25 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 102 |
11 | 热水管 | 1.材质、规格:PPR热水管 DN40 2.安装部位:室内 3.连接形式:热熔连接 4.包含管件、管卡及管道支吊架刷油、制作安装 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.管道消毒冲洗及试压 7.其它:满足设计及规范要求 | m | 129 |
12 | 管道保温 | 1.材质、规格:成品聚氨脂泡沫 2.保温厚度、管径综合考虑 3.其它:满足设计及规范要求 | m3 | 4.5 |
13 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格:DN15 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 6 |
14 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格:DN20 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
15 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格:DN25 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 9 |
16 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格:DN32 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
17 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格:DN40 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 36 |
18 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格:DN15 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 15 |
19 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN100 3.含法兰及本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 组 | 3 |
20 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格:DN50 3.含法兰及本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 组 | 3 |
21 | 法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.含法兰及本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
22 | 法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.含法兰及本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
23 | 法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.含法兰及本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 6 |
24 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
25 | 螺纹阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格:DN25 3.含本体安装、水压试验等 4.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
26 | 螺纹阀门 | 1.类型:可调式减压阀 2.规格:DN40,含配套附件 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
27 | 螺纹阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格:DN40 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
28 | 不锈钢热水箱配套设施 | 1.规格及型号:LxBxH=2.0x2.****点击查看.0m,有效容积4.8立方米,荷载9吨 2.含液位传感装置,玻璃管液位计、通气管、溢流、泄水管等零附件,设置18目不锈钢丝防虫网罩,水箱含带锁人孔以及内外食品级爬梯等相关配套配件安装 3.不含不锈钢水箱本体安装 4.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
29 | 热水系统给水泵 | 1.名称:热水系统给水泵 2.含本体安装,单机试运转、补刷(喷)油漆 3.含电控箱安装,其它:满足设计及规范要求 | 套 | 6 |
30 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.含本体安装,调试 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
31 | 水位智能控制仪 | 1.名称:水位智能控制仪 2.含本体安装,调试 3.其它:满足设计及规范要求 | 台 | 3 |
32 | 其他成品卫生器具 | 1,名称:成品拖布池 2.规格、型号:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包含不锈钢水龙头和相关配套配件,满足设计及施工规范要求 | 组 | 9 |
33 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、型号:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包含脚踏式冲洗阀相关配套配件,满足设计及施工规范要求 | 组 | 15 |
34 | 小便器 | 1.名称:壁挂式小便器 2.规格、型号:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包含感应式冲洗阀等相关配套配件,满足设计及施工规范要求 | 组 | 6 |
35 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.规格、型号:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包含水龙头、排水阀等相关配套配件,满足设计及施工规范要求 | 组 | 21 |
36 | 淋浴器 | 1.名称:成品淋浴器 2.规格、型号:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包含相关配套配件,满足设计及施工规范要求 | 组 | 24 |
37 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.介质管道规格:DN100 3.含预留孔洞、制作安装及封堵(不区分套管内外封堵) 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 6 |
38 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.介质管道规格:DN25 3.含预留孔洞、制作安装及封堵(不区分套管内外封堵) 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 33 |
39 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.介质管道规格:DN40 3.含预留孔洞、制作安装及封堵(不区分套管内外封堵) 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 18 |
40 | 套管 | 1.名称:钢性防水套管 2.介质管道规格:DN100 3.含预留孔洞、制作安装及封堵(不区分套管内外封堵) 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 3 |
六 | 排水系统 | |||
1 | 塑料排水管 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:DN100,不区分消音、壁厚、波纹等材质 3.连接形式:综合考虑 4.冲洗、消毒、试压、通球试验、灌水试验 5.含管件、成品管卡、支、吊架刷油、制作及安装 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 105 |
2 | 塑料排水管 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:DN150,不区分消音、壁厚、波纹等材质 3.连接形式:综合考虑 4.冲洗、消毒、试压、通球试验、灌水试验 5.含管件、成品管卡、支、吊架刷油、制作及安装 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 51 |
3 | 塑料排水管 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:DN75,不区分消音、壁厚、波纹等材质 3.连接形式:综合考虑 4.冲洗、消毒、试压、通球试验、灌水试验 5.含管件、成品管卡、支、吊架刷油、制作及安装 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 15 |
4 | 塑料排水管 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质、规格:DN50,不区分消音、壁厚、波纹等材质 3.连接形式:综合考虑 4.冲洗、消毒、试压、通球试验、灌水试验 5.含管件、成品管卡、支、吊架刷油、制作及安装 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 63 |
5 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:S30408不锈钢管DN100 3.连接形式:氩弧焊接,焊缝处做钝化处理 4.包含管件、管卡及管道支吊架 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 921 |
6 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:S30408不锈钢管DN150 3.连接形式:氩弧焊接,焊缝处做钝化处理 4.包含管件、管卡及管道支吊架 5.含各类墙面开槽修补垃圾清理等内容 6.其他:满足设计及规范要求 | m | 828 |
7 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢网框式隔渣地漏 2.规格:DN100 3.材质:S30408,自带水封件 | 个 | 69 |
8 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN50 | 个 | 15 |
9 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 18 |
10 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:毛发聚集器 2.规格:DN100 | 个 | 6 |
11 | 套管 | 1.名称:钢性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.含预留孔洞、制作安装及封堵(不区分套管内外封堵) 4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 27 |
