
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/04/25 17:59:35
****点击查看采购日用品、手机配件、儿童玩具商品项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):49.8 |
2025-04-27 00:00 | 公示结束时间:2025-04-30 00:00 |
****点击查看
采购日用品、手机配件、儿童玩具商品项目直接采购结果公告
****点击查看(以下简称采购人)于2025年4月25日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了日用品、手机配件、儿童玩具,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:49.8万元;
2、实际采购总金额:49.8万元;
3、供应商名称:****点击查看
4、采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价 | 采购数量 | 总额 |
1 | 0783嘉彩牙具桶 | 2.3 | 600 | 1380 | |
2 | 112嘉彩漱口杯 | 1.8 | 900 | 1620 | |
3 | 1909时尚脸盆 | 7.5 | 300 | 2250 | |
4 | 2022-20雅思妮娃娃双人床 | 44. | 120 | 5280 | |
5 | 3077-4麦乐宝小小料理师 | 20. | 150 | 3000 | |
6 | 3321精灵狗音乐车 | 52. | 120 | 6240 | |
7 | 606润铎太阳系星球考古 | 18. | 270 | 4860 | |
8 | 8321磊宝遥控布加迪 | 107. | 120 | 12840 | |
9 | 8350磊宝科技跑车 | 26.6 | 240 | 6384 | |
10 | K2076明迪天安门 | 42. | 120 | 5040 | |
11 | K2132明迪悟空 | 43.4 | 150 | 6510 | |
12 | 彩虹无烟蚊香10单盘 | 4.5 | 480 | 2160 | |
13 | 华象062-5(JL642-5) | 33.6 | 480 | 16128 | |
14 | 华象塑*6083-7(JL6083-7 | 28. | 300 | 8400 | |
15 | 吉列组合套装刮胡泡1+1 | 18.6 | 450 | 8370 | |
16 | 嘉乐丰8885笑脸男凉拖 | 13.8 | 450 | 6210 | |
17 | 嘉乐丰8885笑脸女凉拖 | 13.8 | 450 | 6210 | |
18 | 金**美5161水果刀 | 6.9 | 2000 | 13800 | |
19 | 金**美A6490指甲钳 | 4.8 | 1260 | 6048 | |
20 | 金号毛巾纯棉制品 | 7.8 | 720 | 5616 | |
21 | 金力2062-3*(HX2062-3) | 42. | 780 | 32760 | |
22 | 精梳棉女袜 | 6.9 | 300 | 2070 | |
23 | 蓝鹰08-9博达锐工程套 | 28.5 | 210 | 5985 | |
24 | 蓝鹰6834潮小兔医生套 | 21.2 | 540 | 11448 | |
25 | 蓝鹰777-738星年动漫咖宝炫光陀 | 26.6 | 30 | 798 | |
26 | 蓝鹰86880奥能量魔法棒 | 42. | 240 | 10080 | |
27 | 蓝鹰8997工程挖掘机 | 18.5 | 210 | 3885 | |
28 | 蓝鹰N8032麦乐宝亲子钓鱼 | 19.6 | 360 | 7056 | |
29 | 蓝鹰W440文艺车玩军事 | 40. | 150 | 6000 | |
30 | 蓝鹰W760文艺车玩直升机 | 40. | 210 | 8400 | |
31 | 老木匠木梳 | 6.9 | 600 | 4140 | |
32 | 立白透明皂202g | 4.6 | 800 | 3680 | |
33 | 聆创者161 | 14.5 | 650 | 9425 | |
34 | 聆创者387车载支架 | 16.3 | 690 | 11247 | |
35 | 聆创者393车载吸盘支架 | 23.4 | 450 | 10530 | |
36 | 聆创者H2蓝牙耳机 | 39. | 450 | 17550 | |
37 | 聆创者K10I5苹果线 | 14.5 | 1470 | 21315 | |
38 | 聆创者K10V8充电线 | 12.8 | 930 | 11904 | |
39 | 聆创者K10华为 | 13.5 | 2430 | 32805 | |
40 | 聆创者m3 | 14.6 | 2850 | 41610 | |
41 | 麦得丰*1135 | 34. | 630 | 21420 | |
42 | 麦得丰*5302迷你杯 | 18. | 500 | 9000 | |
43 | 麦得丰*5535弹盖杯 | 33.6 | 450 | 15120 | |
44 | 麦得丰*9099壶 | 65. | 300 | 19500 | |
45 | 麦得丰5053* | 35.6 | 540 | 19224 | |
46 | 男士内裤 | 17. | 300 | 5100 | |
47 | 女短丝袜 | 2.2 | 300 | 660 | |
48 | 扑克牌(掼蛋) | 3.6 | 720 | 2592 | |
49 | 倩黛女士内裤(9466) | 35. | 300 | 10500 | |
50 | 汰渍洗衣粉218g | 3.8 | 1000 | 3800 | |
51 | 天堂三折晴雨两用伞336T银胶 | 24.6 | 300 | 7380 | |
52 | 足香乐男中33377 | 8.9 | 300 | 2670 | |
合计 | 498000 |
5、监督机构:
采购人监督部门:****点击查看综合部
地 址:**市**区迈思大厦10层
电 话:186****点击查看9045
6、采购单位:
采 购 人:****点击查看
地 址:**市**区迈思大厦10层
联 系 人:马女士
电 话:182****点击查看2234