广安鑫隆工业投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市工程建设项目招标计划表
项目名称 | ****点击查看开发区**园区基础设施建设项目 | |||||||
项目法人或招标人名称(电子章) | ****点击查看 | |||||||
项目批注文件及文号 | 前区发改项目〔2024〕335号 | |||||||
主要建设内容 | 项目占地120亩,**7万平方米厂房,建设日处理污水3****点击查看处理厂,配套建设110KV变电站、道路5千米、综合管网10****点击查看停车场8000平方米、充电桩约60套,完善给排水、供变电、消防、环保等基础设施。 | |||||||
招标项目 | 序号 | 标段(包)名称 | 招标内容 | 招标方式 | 招标文件计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同预估金额(万元) | 备注 |
1 | 设计 | 设计 | 公开招标 | 2025年02月 | ****点击查看 | 500.0 | ||
2 | 勘察 | 勘察 | 公开招标 | 2025年02月 | ****点击查看 | 198.0 | ||
3 | 施工 | 施工 | 公开招标 | 2025年02月 | ****点击查看 | 40000.0 | ||
4 | 监理 | 监理 | 公开招标 | 2025年02月 | ****点击查看 | 300.0 | ||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |
附件下载: