原公告的采购项目编号:****点击查看
原公告的采购项目名称:**县2025年职业技能培训(二次)
首次公告日期:2025年07月25日
合同包1(砌筑工):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(砌筑工)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包2(砌筑工):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包2(砌筑工)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包7(电工):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包7(电工)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包8(电工):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包8(电工)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包10(无人机驾驶员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包10(无人机驾驶员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包11(无人机驾驶员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包11(无人机驾驶员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包12(无人机驾驶员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包12(无人机驾驶员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包13(母婴护理员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包13(母婴护理员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包14(保育师):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包14(保育师)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包15(育婴员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包15(育婴员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包16(家政服务员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包16(家政服务员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包17(家政服务员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包17(家政服务员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包18(养老护理员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包18(养老护理员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包19(养老护理员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包19(养老护理员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包20(农业技术员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包20(农业技术员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包21(农业技术员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包21(农业技术员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包22(农作物植保员):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包22(农作物植保员)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
合同包26(中式面点师、西式面点师):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包26(中式面点师、西式面点师)代理服务费金额:0.153500(万元),更正为:0.315500(万元)。
其他内容不变
更正日期:2025年08月20日
采购包1:
****点击查看 | **省**市**区蓝天路33号京航大厦4楼409房 | 360,000.00元 | 96.80 |
采购包2:
****点击查看学校 | **省**市白**路48号 | 360,000.00元 | 71.60 |
采购包7:
****点击查看学校 | **省**市**区海府路69号艺苑大厦1108室 | 360,000.00元 | 89.40 |
采购包8:
****点击查看学校 | **省**市**区海秀西路金海大厦514房 | 270,000.00元 | 86.00 |
采购包10:
****点击查看**公司 | **县**镇跃进路17号 | 360,000.00元 | 93.00 |
采购包11:
****点击查看学校 | **省**市**区椰海大道15号**小城镇建设小区1503房 | 360,000.00元 | 85.40 |
采购包12:
海****点击查看培训中心有限公司 | **省**市**区高登东街78号三楼301室 | 270,000.00元 | 86.60 |
采购包13:
海****点击查看培训中心有限公司 | **省**市**区高登东街78号三楼301室 | 270,000.00元 | 86.60 |
采购包14:
海****点击查看学校 | **省**市白**海瀛大厦13楼1306 | 270,000.00元 | 87.60 |
采购包15:
****点击查看**学校 | **省**市文坛路2****点击查看学院第二食堂四楼401室 | 270,000.00元 | 83.40 |
采购包16:
****点击查看**学校 | **省**市文坛路2****点击查看学院第二食堂四楼401室 | 270,000.00元 | 81.10 |
采购包17:
****点击查看**学校 | **省**县**镇跃进路17号 | 270,000.00元 | 77.80 |
采购包18:
海****点击查看学校 | **省**市白**海瀛大厦13楼1306 | 270,000.00元 | 87.40 |
采购包19:
****点击查看学校 | **省**市**区龙昆南路56号**家园1203房 | 270,000.00元 | 73.80 |
采购包20:
****点击查看学校 | **省**市**区龙昆北路38号华银大厦10层1089室 | 360,000.00元 | 88.40 |
采购包21:
****点击查看学校 | **市人民大道43****点击查看医院宿舍6栋106窒 | 360,000.00元 | 84.60 |
采购包22:
****点击查看 | **省**市**区蓝天路33号京航大厦4楼409房 | 180,000.00元 | 94.40 |
采购包26:
****点击查看学校 | **市**区**大道28号四季华庭金色年华7栋C802窒 | 360,000.00元 | 85.60 |
合同包1:
****点击查看 | 通过 | 通过 | 96.80 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 89.60 | 2 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.20 | 3 | 3 |
**建盛****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 74.80 | 4 | |
****点击查看中心 | 通过 | 通过 | 57.70 | 5 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看培训中心有限公司 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包2:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 71.60 | 2 | 1 |
****点击查看中心 | 通过 | 通过 | 56.70 | 3 | 2 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 98.80 | 1 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包7:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 89.40 | 2 | 1 |
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 81.20 | 3 | 2 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 79.20 | 4 | 3 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 53.80 | 5 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 97.00 | 1 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
**时****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包8:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 86.00 | 2 | 1 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 63.80 | 3 | 2 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 97.60 | 1 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包10:
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 93.00 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.40 | 3 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 83.60 | 5 | 3 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.40 | 3 | |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 43.10 | 8 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 76.80 | 7 | |
**时****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 80.00 | 6 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.80 | 2 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
**晟鑫****点击查看公司 |
合同包11:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.40 | 1 | 1 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 80.60 | 2 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 78.60 | 3 | 3 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 43.30 | 4 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
**晟鑫****点击查看公司 |
合同包12:
海****点击查看培训中心有限公司 | 通过 | 通过 | 86.60 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 73.20 | 3 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 69.20 | 4 | 3 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 43.40 | 6 | |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 60.20 | 5 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 83.80 | 2 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
海****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
**晟鑫****点击查看公司 |
合同包13:
海****点击查看培训中心有限公司 | 通过 | 通过 | 86.60 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 72.00 | 3 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 71.50 | 4 | 3 |
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 46.00 | 5 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 79.20 | 2 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
**时****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包14:
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.60 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 72.00 | 2 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 58.20 | 3 | 3 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 53.40 | 4 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 |
合同包15:
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 83.40 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 72.00 | 2 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 54.00 | 3 | 3 |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 |
合同包16:
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 81.10 | 1 | 1 |
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 78.00 | 2 | 2 |
****点击查看中心 | 通过 | 通过 | 57.80 | 3 | 3 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 46.40 | 4 | |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 38.60 | 5 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包17:
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 77.80 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 75.60 | 2 | 2 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 63.40 | 4 | 3 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 48.90 | 5 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 71.80 | 3 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包18:
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.40 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 86.20 | 2 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 73.40 | 3 | 3 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 56.60 | 4 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
**时****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 |
合同包19:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 73.80 | 2 | 1 |
****点击查看培训中心 | 通过 | 通过 | 63.20 | 4 | 2 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.40 | 1 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 72.00 | 3 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
**时****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 |
合同包20:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 88.40 | 2 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 84.60 | 6 | 2 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 81.00 | 7 | 3 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.20 | 5 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 75.80 | 8 | |
****点击查看中心 | 通过 | 通过 | 61.40 | 9 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.80 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 93.80 | 1 | |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 38.60 | 10 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.40 | 4 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
海****点击查看培训中心有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包21:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 84.60 | 5 | 1 |
****点击查看中心 | 通过 | 通过 | 61.40 | 6 | 2 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.00 | 4 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.20 | 3 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 93.40 | 1 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 88.80 | 2 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
海****点击查看培训中心有限公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:式样、签署和盖章评审不通过 | ||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包22:
****点击查看 | 通过 | 通过 | 94.40 | 1 | 1 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.40 | 2 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 86.00 | 3 | 3 |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 66.50 | 5 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 75.80 | 4 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
合同包26:
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.60 | 5 | 1 |
**时****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 80.40 | 6 | 2 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 73.90 | 8 | 3 |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 85.80 | 4 | |
海****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 86.80 | 3 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 55.20 | 10 | |
****点击查看中心 | 通过 | 通过 | 61.40 | 9 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 74.60 | 7 | |
****点击查看**学校 | 通过 | 通过 | 48.20 | 11 | |
****点击查看学校 | 通过 | 通过 | 87.60 | 2 | |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 94.20 | 1 | |
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**学校 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看培训中心 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校****点击查看公司 | |||||
****点击查看中心 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看学校 | |||||
海****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校 | |||||
****点击查看学校有限公司 | |||||
****点击查看学校 |
名称:****点击查看
地址:**省**县**镇怡澜路2号
联系方式:0898-****点击查看6796
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**区**街道龙昆北路38号华银大厦1118室
联系方式:0898-****点击查看1282
3.项目联系方式项目联系人:****点击查看
电话:0898-****点击查看1282
****点击查看
2025年08月20日