中铁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市**新区丰乐**延线工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **新区丰乐**延线(北环路-规划二路)剩余工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **新区丰乐**延线(北环路-规划二路)剩余工程(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **新区丰乐**延线(北环路-规划二路)剩余工程(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月24日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看0101MA59G0NT5Y | 1 | 总报价(万元):5817.991249 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收,达标投产 | 18个月零10天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:D****点击查看06896 业绩情况:/ | 孙小勇 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册编号:粤144****点击查看****点击查看43098 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看230541G | 2 | 总报价(万元):5821.4062 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收,达标投产 | 18个月零10天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级证书编号:D****点击查看29373 业绩情况:/ | 李飞 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册编号:粤144****点击查看****点击查看20888 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看075680N | 3 | 总报价(万元):5817.991027 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性通过验收,达标投产 | 18个月零10天 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级证书编号:D****点击查看53412 业绩情况:/ | 李增印 | 资质资格:市政公用工程一级建造师注册编号:粤150****点击查看****点击查看00639 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区天**大道68号5幢游泳馆D馆2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-****点击查看759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0750-****点击查看665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**一路83号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月26日12时00分 | 公示结束时间 | 2025年02月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |