江北产业园东桥片区综合服务中心项目(施工)-开标记录

江北产业园东桥片区综合服务中心项目(施工)-开标记录

发布于 2025-01-22
****点击查看项目(施工)-开标记录
交易项目编号:****点击查看
时间:2025.****点击查看.22
开标系统-**市电子招投标交易系统
****点击查看项目(施工) (项目名称)
****点击查看项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-01-22 09:45:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
985 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 赖荣辉、闽235****点击查看****点击查看02022 250000.00 11,906,719.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 89.79 1 解密成功
1191 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 250000.00 11,761,614.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 89.18 2 解密成功
357 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0243918 913****点击查看****点击查看0243918 郑杰倩 闽235****点击查看****点击查看01455 250000.00 11,746,287.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 89.01 3 解密成功
1338 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 雷水玉,闽235****点击查看****点击查看70089 250000.00 11,833,599.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 88.04 4 解密成功
115 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看502218N 913****点击查看****点击查看502218N 林建锋、闽235****点击查看****点击查看05769 250000.00 11,558,712.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 88.03 5 解密成功
809 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6705532 913****点击查看****点击查看6705532 刘唯奋,闽235****点击查看****点击查看68401 250000.00 11,688,412.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 87.97 6 解密成功
566 ****点击查看公司 ****点击查看0124MA32AJNR84 ****点击查看0124MA32AJNR84 王伟芳 闽135****点击查看****点击查看14043 250000.00 11,637,925.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 87.84 7 解密成功
461 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看64512X4 913****点击查看****点击查看64512X4 范惠芳、闽135****点击查看****点击查看02969 250000.00 11,938,823.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 87.67 8 解密成功
1320 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看219870R 913****点击查看****点击查看219870R 陈开宗、闽235****点击查看****点击查看10198 250000.00 11,931,259.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 87.6 9 解密成功
168 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看455631G 913****点击查看****点击查看455631G 赵明、闽235****点击查看****点击查看24086 250000.00 11,912,880.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 87.17 10 解密成功
299 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA347BD82X ****点击查看0823MA347BD82X 朱丽霏,闽235****点击查看****点击查看00883 250000.00 11,643,486.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 86.99 11 解密成功
433 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MGFW4N ****点击查看0105MA31MGFW4N 谢贤蓉 ,闽235****点击查看****点击查看08198 250000.00 11,937,615.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 86.86 12 解密成功
1083 **省****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XYMTD7E ****点击查看0583MA2XYMTD7E 柯晓霞 闽235****点击查看****点击查看00192 250000.00 11,822,041.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 86.76 13 解密成功
23 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 陈香龙、闽135****点击查看****点击查看01507 250000.00 11,701,330.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 86.68 14 解密成功
337 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1057828 913****点击查看****点击查看1057828 林文、闽235****点击查看****点击查看79479 250000.00 11,589,608.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 86.63 15 解密成功
902 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157070N 913****点击查看****点击查看157070N 陈必文、闽235****点击查看****点击查看07593 250000.00 11,943,233.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 86.28 16 解密成功
1164 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 蔡清如,闽235****点击查看****点击查看01646 250000.00 11,947,388.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 86.22 17 解密成功
1108 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 宋玲 闽235****点击查看****点击查看04797 250000.00 11,828,395.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 86.2 18 解密成功
935 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0664930 913****点击查看****点击查看0664930 张建军、闽235****点击查看****点击查看18905 250000.00 11,836,090.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 86.1 19 解密成功
1159 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看319420J 913****点击查看****点击查看319420J 陈斌 闽235****点击查看****点击查看24072 250000.00 11,870,946.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.87 20 解密成功
439 **省****点击查看公司(联合体成员: /) 913****点击查看****点击查看1020223 913****点击查看****点击查看1020223 曾秀荣,闽135****点击查看****点击查看08312 250000.00 11,748,844.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.85 21 解密成功
309 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看148864X 913****点击查看****点击查看148864X 吴清华 闽235****点击查看****点击查看33902 250000.00 11,936,254.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.82 22 解密成功
1283 **省****点击查看公司 ****点击查看0300MA3495FY20 ****点击查看0300MA3495FY20 蔡伟略、闽235****点击查看****点击查看05251 250000.00 11,932,452.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.79 23 解密成功
366 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0444483 913****点击查看****点击查看0444483 张寿钦、闽235****点击查看****点击查看01322 250000.00 11,856,018.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 85.72 24 解密成功
340 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 徐二妹,闽235****点击查看****点击查看54560 250000.00 11,928,678.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.63 25 解密成功
1047 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3462028 913****点击查看****点击查看3462028 卢建兴、闽235****点击查看****点击查看52862 250000.00 11,940,822.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 85.6 26 解密成功
677 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820896L 913****点击查看****点击查看820896L 张玉东、闽135****点击查看****点击查看19849 250000.00 11,948,068.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.53 27 解密成功
698 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33JLG163 ****点击查看0104MA33JLG163 陈婷 ,闽235****点击查看****点击查看08395 250000.00 11,936,382.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.5 28 解密成功
1146 中科****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3260560 913****点击查看****点击查看3260560 王春兰、闽235****点击查看****点击查看25849 250000.00 11,836,090.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.47 29 解密成功
19 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看911040X 913****点击查看****点击查看911040X 郑德鋆 闽235****点击查看****点击查看15695 250000.00 11,943,242.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.46 30 解密成功
416 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看078713G 913****点击查看****点击查看078713G 连琳琳、闽235****点击查看****点击查看08885 250000.00 11,944,453.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.4 31 解密成功
1272 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华,闽235****点击查看****点击查看52936 250000.00 11,662,215.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 85.38 32 解密成功
668 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328TJ32M ****点击查看0100MA328TJ32M 张敬伟、闽235****点击查看****点击查看69011 250000.00 11,943,951.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.37 33 解密成功
1354 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0681MA347CTE67 ****点击查看0681MA347CTE67 杜伟彬,闽135****点击查看****点击查看01743 250000.00 11,946,104.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.3 34 解密成功
35 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 江玉凤、闽235****点击查看****点击查看07893 250000.00 11,938,925.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 85.12 35 解密成功
699 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8015827 914****点击查看****点击查看8015827 邓乐、闽235****点击查看****点击查看48979 250000.00 11,945,228.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 85.03 36 解密成功
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0800MA345ADW5T ****点击查看0800MA345ADW5T 钟锦华、闽235****点击查看****点击查看01175 250000.00 11,780,999.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.98 37 解密成功
1209 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 马威、闽235****点击查看****点击查看03859 250000.00 11,697,401.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.94 38 解密成功
788 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看390960D 913****点击查看****点击查看390960D 陈梅、闽135****点击查看****点击查看01694 250000.00 11,897,806.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.88 39 解密成功
1322 中建****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XR3A93K ****点击查看0200MA2XR3A93K 廖秀兰,闽235****点击查看****点击查看44459 250000.00 11,804,124.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.8 40 解密成功
485 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看729357W 913****点击查看****点击查看729357W 肖水清 闽235****点击查看****点击查看74233 250000.00 11,936,794.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.77 41 解密成功
80 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看003495M 913****点击查看****点击查看003495M 柯印聪,闽235****点击查看****点击查看26006 250000.00 11,820,806.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.73 42 解密成功
653 众源建设发展****点击查看公司 ****点击查看0521MA31PK768X ****点击查看0521MA31PK768X 昌瑜、闽235****点击查看****点击查看94585 250000.00 11,796,833.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.68 43 解密成功
855 **汇中****点击查看公司 ****点击查看0124MA31NA68X9 ****点击查看0124MA31NA68X9 郑林辉 闽235****点击查看****点击查看13503 250000.00 11,944,789.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.64 44 解密成功
1180 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA349XER5D ****点击查看0206MA349XER5D 李铭增,闽235****点击查看****点击查看03788 250000.00 11,927,389.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.64 44 解密成功
1093 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看302748B 913****点击查看****点击查看302748B 肖爱清、闽235****点击查看****点击查看01939 250000.00 11,923,541.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.62 46 解密成功
600 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看959750D 913****点击查看****点击查看959750D 曾春喜、闽235****点击查看****点击查看56225 250000.00 11,703,858.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.52 47 解密成功
823 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34WD6717 ****点击查看0128MA34WD6717 邓鸿祺、闽235****点击查看****点击查看89293 250000.00 11,944,741.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.47 48 解密成功
88 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6261669 913****点击查看****点击查看6261669 余加星、闽235****点击查看****点击查看02637 250000.00 11,939,465.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.45 49 解密成功
7 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y5558T ****点击查看0128MA34Y5558T 廖开春、闽135****点击查看****点击查看02731 250000.00 11,775,234.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.38 50 解密成功
1334 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34Y2BQXU ****点击查看0128MA34Y2BQXU 刘萌、闽235****点击查看****点击查看09464 250000.00 11,731,486.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.36 51 解密成功
1154 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA356NUR4K ****点击查看0128MA356NUR4K 黄河、闽235****点击查看****点击查看18253 250000.00 11,559,262.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.36 51 解密成功
68 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3789873 913****点击查看****点击查看3789873 郑东,闽235****点击查看****点击查看00792 250000.00 11,843,814.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.36 51 解密成功
1233 **省**县****点击查看公司 913****点击查看****点击查看022273N 913****点击查看****点击查看022273N 黄世华,闽235****点击查看****点击查看06047 250000.00 11,945,897.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.35 54 解密成功
494 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8603616 913****点击查看****点击查看8603616 孙哲/闽121****点击查看****点击查看10518 250000.00 11,934,200.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.28 55 解密成功
909 **鸿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看383432Y 913****点击查看****点击查看383432Y 孔建英、闽235****点击查看****点击查看05006 250000.00 11,944,370.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.28 55 解密成功
1310 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看325517C 913****点击查看****点击查看325517C 唐学用、闽235****点击查看****点击查看16845 250000.00 11,895,161.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.2 57 解密成功
305 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 聂玉平、闽235****点击查看****点击查看05055 250000.00 11,855,352.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.19 58 解密成功
679 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA33E9UD3C ****点击查看0100MA33E9UD3C 陈智洪、闽235****点击查看****点击查看38892 250000.00 11,947,454.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.19 58 解密成功
411 **鼎****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YHPGN28 ****点击查看0105MA2YHPGN28 邹权、闽235****点击查看****点击查看80953 250000.00 11,945,315.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.17 60 解密成功
667 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看396100L 913****点击查看****点击查看396100L 董书恒、闽235****点击查看****点击查看13005 250000.00 11,687,256.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.1 61 解密成功
176 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2896041 913****点击查看****点击查看2896041 苏伟玉、闽235****点击查看****点击查看86137 250000.00 11,820,680.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 84.07 62 解密成功
1110 海峡众源(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA32B9UJ5X ****点击查看0100MA32B9UJ5X 江锦良、闽235****点击查看****点击查看07551 250000.00 11,687,559.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 84.05 63 解密成功
1173 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3543764 913****点击查看****点击查看3543764 刘政协 闽235****点击查看****点击查看13217 250000.00 11,919,442.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.93 64 解密成功
1014 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看305360P 913****点击查看****点击查看305360P 张晓英 、 闽235****点击查看****点击查看06275 250000.00 11,727,024.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.89 65 解密成功
567 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看718021L 913****点击查看****点击查看718021L 高金侨,闽235****点击查看****点击查看08955 250000.00 11,639,750.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.85 66 解密成功
1290 ****点击查看公司 ****点击查看0400MA31F5R00F ****点击查看0400MA31F5R00F 张江雄 闽135****点击查看****点击查看20977 250000.00 11,816,827.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.81 67 解密成功
112 **省****点击查看公司 ****点击查看0200MA2XQ0U898 ****点击查看0200MA2XQ0U898 杨梓源、闽235****点击查看****点击查看79199 250000.00 11,935,098.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.75 68 解密成功
1297 ****点击查看**公司 ****点击查看0424MA32LPQK64 ****点击查看0424MA32LPQK64 罗联堡:闽235****点击查看****点击查看77241 250000.00 11,969,642.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.72 69 解密成功
925 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看7002392 913****点击查看****点击查看7002392 李文、闽235****点击查看****点击查看13352 250000.00 11,854,222.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.63 70 解密成功
1102 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34F0R93Q ****点击查看0128MA34F0R93Q 林雪萍、闽235****点击查看****点击查看00022 250000.00 11,666,160.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.62 71 解密成功
525 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看851938K 913****点击查看****点击查看851938K 张桂芳、闽235****点击查看****点击查看54497 250000.00 11,936,374.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.62 71 解密成功
1259 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA2YNJPF0Y ****点击查看0521MA2YNJPF0Y 叶苗俊、闽135****点击查看****点击查看03371 250000.00 11,942,677.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.62 71 解密成功
1167 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看84291X8 913****点击查看****点击查看84291X8 郑良杰、闽235****点击查看****点击查看49968 250000.00 11,840,841.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.57 74 解密成功
622 中大****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5274267 913****点击查看****点击查看5274267 江信辉、闽135****点击查看****点击查看01814 250000.00 11,940,105.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.46 75 解密成功
360 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3692902 913****点击查看****点击查看3692902 谢俊兴、闽135****点击查看****点击查看00661 250000.00 11,798,851.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.46 75 解密成功
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0182MA329XGM5C ****点击查看0182MA329XGM5C 伊菁菁 、 闽235****点击查看****点击查看05247 250000.00 11,600,525.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.45 77 解密成功
265 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34XE2QXP ****点击查看0128MA34XE2QXP 陈圣良、闽235****点击查看****点击查看44693 250000.00 11,644,254.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.35 78 解密成功
62 ****点击查看公司 ****点击查看0784MA346L9A52 ****点击查看0784MA346L9A52 祖可斌、闽235****点击查看****点击查看07047 250000.00 11,758,843.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.33 79 解密成功
852 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31E53E7M ****点击查看0725MA31E53E7M 汤开清 闽235****点击查看****点击查看87815 250000.00 11,705,106.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.32 80 解密成功
1200 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 廖功存 、闽135****点击查看****点击查看22956 250000.00 11,664,013.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.3 81 解密成功
597 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看954443D 913****点击查看****点击查看954443D 林雅琦、闽235****点击查看****点击查看04625 250000.00 11,867,126.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 83.21 82 解密成功
723 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看856337J 913****点击查看****点击查看856337J 谢树勋 闽235****点击查看****点击查看79793 250000.00 11,688,412.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 420 83.21 82 解密成功
1211 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看598461H 913****点击查看****点击查看598461H 罗俊、闽235****点击查看****点击查看88326 250000.00 11,940,207.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 83.05 84 解密成功
146 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA34DJP917 ****点击查看0100MA34DJP917 李慧,闽235****点击查看****点击查看55871 250000.00 11,568,985.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 82.97 85 解密成功
629 ****点击查看**公司 ****点击查看0182MA33YJ5B46 ****点击查看0182MA33YJ5B46 张源、闽235****点击查看****点击查看08057 250000.00 11,946,906.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.93 86 解密成功
886 **省****点击查看公司 ****点击查看0430MACE4HBW19 ****点击查看0430MACE4HBW19 李云 闽235****点击查看****点击查看37366 250000.00 11,597,493.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.88 87 解密成功
536 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA327Q3TXR ****点击查看0800MA327Q3TXR 卢晓云、闽235****点击查看****点击查看20492 250000.00 11,854,423.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.71 88 解密成功
559 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544526G 913****点击查看****点击查看544526G 谢**、闽235****点击查看****点击查看09401 250000.00 11,948,500.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.69 89 解密成功
744 ****点击查看**公司 ****点击查看0822MA344DMP86 ****点击查看0822MA344DMP86 郑胜财、闽235****点击查看****点击查看09594 250000.00 11,829,284.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.69 89 解密成功
578 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 练胜芳、闽235****点击查看****点击查看03985 250000.00 11,936,408.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.6 91 解密成功
1042 ****点击查看公司 ****点击查看0206MA2XRJY57G ****点击查看0206MA2XRJY57G 黄敏、闽235****点击查看****点击查看78156 250000.00 11,786,008.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 82.59 92 解密成功
308 **瑞****点击查看公司 913****点击查看****点击查看343239L 913****点击查看****点击查看343239L 许锋华、闽235****点击查看****点击查看62452 250000.00 11,669,149.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.57 93 解密成功
1309 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32CHT00P ****点击查看0100MA32CHT00P 林昌华,闽235****点击查看****点击查看13950 250000.00 11,709,837.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.56 94 解密成功
1319 **省****点击查看公司 ****点击查看0125MA32PRT84J ****点击查看0125MA32PRT84J 刘大钊、闽235****点击查看****点击查看02196 250000.00 11,697,401.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.56 94 解密成功
477 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 温小楚,闽235****点击查看****点击查看05963 250000.00 11,945,243.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 82.51 96 解密成功
1227 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看0722848 913****点击查看****点击查看0722848 王晓斌、闽235****点击查看****点击查看68941 250000.00 11,794,997.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.5 97 解密成功
930 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA3290E7X5 ****点击查看0128MA3290E7X5 郑润涛闽235****点击查看****点击查看22859 250000.00 11,626,957.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 82.45 98 解密成功
984 ****点击查看公司 ****点击查看0504MA349AFP21 ****点击查看0504MA349AFP21 吴鸿腾、闽235****点击查看****点击查看03413 250000.00 11,944,730.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.44 99 解密成功
238 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看077460A 913****点击查看****点击查看077460A 章焰锋,闽235****点击查看****点击查看02287 250000.00 11,643,466.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.4 100 解密成功
295 **中诚诺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看979628H 913****点击查看****点击查看979628H 郑小清、闽235****点击查看****点击查看39387 250000.00 11,786,008.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.31 101 解密成功
500 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA34AEMB9A ****点击查看0724MA34AEMB9A 苏建娟、闽235****点击查看****点击查看02299 250000.00 11,723,700.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.29 102 解密成功
1254 **省****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看318436W 913****点击查看****点击查看318436W 周林东 闽235****点击查看****点击查看06165 250000.00 11,944,010.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.26 103 解密成功
929 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看565960T 913****点击查看****点击查看565960T 廖建梅、闽235****点击查看****点击查看33335 250000.00 11,945,243.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.19 104 解密成功
201 **省****点击查看公司 ****点击查看0111MA32U9PT9M ****点击查看0111MA32U9PT9M 侯有为、闽235****点击查看****点击查看16649 250000.00 11,937,538.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.16 105 解密成功
893 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA34192GX8 ****点击查看0105MA34192GX8 潘志将、闽235****点击查看****点击查看00751 250000.00 11,910,479.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 82.13 106 解密成功
1249 邵****点击查看公司 913****点击查看****点击查看060992W 913****点击查看****点击查看060992W **、闽235****点击查看****点击查看00210 250000.00 11,742,316.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 82.13 106 解密成功
444 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 陈代彬、闽135****点击查看****点击查看13955 250000.00 11,942,909.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 81.99 108 解密成功
145 **中****点击查看公司 ****点击查看0102MA32RH9Q8A ****点击查看0102MA32RH9Q8A 林捷、闽235****点击查看****点击查看66280 250000.00 11,832,109.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 81.98 109 解密成功
1142 **省****点击查看公司 ****点击查看0824MA3459E749 ****点击查看0824MA3459E749 廖煜锋、闽235****点击查看****点击查看02468 250000.00 11,944,088.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 81.98 109 解密成功
1086 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA33XMW17F ****点击查看0128MA33XMW17F 王明丰、闽235****点击查看****点击查看61187 250000.00 11,746,456.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 81.97 111 解密成功
339 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0627448 913****点击查看****点击查看0627448 卢凌燕、闽235****点击查看****点击查看61185 250000.00 11,859,282.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 81.93 112 解密成功
837 ****点击查看公司 ****点击查看0702MA33KCR5XH ****点击查看0702MA33KCR5XH 卢燕玲、闽235****点击查看****点击查看06961 250000.00 11,778,560.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 81.93 112 解密成功
562 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3260MA98 ****点击查看0100MA3260MA98 林建锋、闽235****点击查看****点击查看30804 250000.00 11,938,924.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 420 81.91 114 解密成功
830 科润永筑(福****点击查看公司 ****点击查看0111MACTWBFA7D ****点击查看0111MACTWBFA7D 林志欢、闽135****点击查看****点击查看01180 250000.00 11,853,540.00 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 420 81.84 115 解密成功
