北方民族大学
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年1至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | ****点击查看 | A****点击查看0303应用软件 | 170.000000 | 2025年01月 | |||
2 | ****点击查看 | A****点击查看0700信息化设备零部件,A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看2100教学仪器,A****点击查看0107图形工作站 | 220.000000 | 2025年01月 | |||
3 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看0700信息化设备零部件,A****点击查看2100教学仪器,A****点击查看0599其他照相机及器材,A****点击查看0401触摸式终端设备,A****点击查看0402终端机 | 420.000000 | 2025年01月 | |||
4 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 120.000000 | 2025年01月 | |||
5 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 125.000000 | 2025年01月 | |||
6 | ****点击查看 | A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看0700信息化设备零部件,A****点击查看0303应用软件,A****点击查看1300安全仪器,A****点击查看2100教学仪器 | 235.000000 | 2025年01月 | |||
7 | ****点击查看 | A****点击查看0607真空检测仪器,A****点击查看0105光学仪器检测器具,A****点击查看2100教学仪器 | 230.000000 | 2025年01月 | |||
8 | ****点击查看 | A****点击查看0700信息化设备零部件,A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看2100教学仪器 | 330.000000 | 2025年01月 | |||
9 | ****点击查看 | A****点击查看0101书籍、课本 | 200.000000 | 2025年01月 | |||
10 | ****点击查看 | A****点击查看0700信息化设备零部件,A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看0303应用软件 | 296.810000 | 2025年01月 | |||
11 | ****点击查看 | A****点击查看0303应用软件,A****点击查看9900其他信息化设备,A****点击查看0700信息化设备零部件,B****点击查看0000架线、管道预制构件组装和装配,A****点击查看0699其他架类,A****点击查看0602金属质架类 | 239.850000 | 2025年01月 | |||
12 | ****点击查看 | A****点击查看0203教学、实验用桌,A****点击查看2100教学仪器 | 280.000000 | 2025年01月 | |||
13 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 260.000000 | 2025年01月 | |||
14 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 115.000000 | 2025年01月 | |||
15 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 200.000000 | 2025年01月 | |||
16 | ****点击查看 | C****点击查看1100消防设备维修和保养服务,B****点击查看0000消防工程和安防工程,A****点击查看9900其他政法、消防、检测设备,A****点击查看1400政法、消防、检测设备零部件,A****点击查看0100消防设备 | 380.910000 | 2025年01月 | |||
17 | ****点击查看 | A****点击查看1299其他音频设备,A****点击查看1203音频功率放大器设备(功放设备),A****点击查看0304教学、实验椅凳,A****点击查看0203教学、实验用桌,A****点击查看2100教学仪器 | 220.000000 | 2025年01月 | |||
18 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 175.000000 | 2025年01月 | |||
19 | ****点击查看 | B****点击查看0000通风和空调设备安装,A****点击查看1803通风机 | 856.000000 | 2025年01月 | |||
20 | ****点击查看 | A****点击查看2100教学仪器 | 260.000000 | 2025年01月 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。