
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[0]****点击查看公铁水联运综合物流园项目的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看公铁水联运综合物流园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | ****点击查看001001 | 标段名称 | ****点击查看公铁水联运综合物流园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2025年5月19日 | 公告结束时间 | 2025年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类型 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ****点击查看公铁水联运综合物流园项目工程总承包EPC 招标招标公告 1.招标条件 本招标项目****点击查看公铁水联运综合物流园项目****点击查看行政审批局以 贾行审备(2024)439号批准建设,批准建设,项目业主为 ****点击查看,建设资金自筹,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对该项目****点击查看公铁水联运综合物流园项目的工程总承包进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2.项目概况与招标范围 2.1 项目概况: 2.1.1 项目名称:****点击查看公铁水联运综合物流园项目工程总承包EPC 2.1.2 标段名称:****点击查看公铁水联运综合物流园项目工程总承包EPC 2.1.3 建设地点:**市**区****点击查看园区。 2.1.4 建设规模:主要建设2栋单层普通仓储厂房,2栋单层冷链仓储厂房。总建筑面积38631.06平方米,其中普通仓储面积23483.68平方米。冷库面积14106.48平方米,设备物业用房面积1040.90平方米。同时配套建设给排水、供配电、消防等公用工程以及道路、绿化、停车装卸区等室外工程。 2.1.5 本项目共分壹个标段。 2.1.6 合同估算价:约11521.1142万元。 2.1.7 工期要求:总工期要求300日历天。 其中:设计工期为 30日历天,施工工期为270日历天。 2.1.8 质量标准: 工程设计质量标准:符合国家和地方设计技术规范、标准及规程要求,确保通过相关部门的审批。 工程施工质量标准:合格。 物资采购质量标准:满足和符合招标文件、总承包合同约定,并符合相关验收规范要求。 2.2 招标范围:包括且不限于建设项目的前期报建配合工作、设计(包括但不限于初步设计、施工图设计、配合规划手续办理、配合图审、施工阶段的设计配合服务等)物资采购、施工建设全过程、工程保修期内的缺陷修复和养护工作等,直至工程竣工验收备案、整体移交(含档案移交)。 3.投标人资格要求 3.1 投标人应同时具备以下资质或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体:工程设计综合甲级资质或建筑行业设计乙级(含)以上资质或建筑行业(建筑工程)专业设计乙级(含)以上资质,且同时具备建筑工程施工总承包叁级(含)以上施工资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。 3.2 投标人拟派工程总承包项目经理应当具有建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师或国家壹级注册建筑师或与招标项目规模标准和要求相适应的勘察设计注册工程师或房屋建筑工程专业国家注册监理工程师,或未实施注册执业资格的,须取得工程建设类高级专业技术职称。且必须满足下列条件: (1)工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业(同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位);工程总承包项目经****点击查看公司担任法定代表人,不得是个体工商户经营者;工程总承包项目经****点击查看公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准。 (2)工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上担任工程总承包项目经理、施工项目负责人职务。 (3)工程总承包项目经理无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年。 3.3 投标人及拟派工程总承包项目负责人应具备其他要求: (1)投标人自2020年5月1日(含)以来,承担过单项合同工程造价大于或等于6500万元房屋建筑工程或单项合同建筑面积大于或等于22000的房屋建筑工程的工程总承包业绩或施工业绩或设计业绩; ①提供工程总承包业绩、施工业绩的业绩证明材料以中标通知书、工程总承包合同(或施工合同)及 竣工验收证明为准【直接发包项目提供工程总承包合同(或施工合同)、竣工验收证明】,以建筑面积作为类似业绩工程指标的需提供施工许可证。时间以竣工验收证明上时间为准,金额以合同中注明的金额为 准,建筑面积以施工许可证记录的面积为准。类似工程业绩以“**市公共**电子招标投标交易平台 ( ) ”中链接的业绩为准。②提供设计业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准,时间以设计合同签订的时间为准,金额、面积 以 设计 合 同中 的 金 额 、 面 积 为 准 。 类 似 工 程 业 绩 以 “ 徐 州 市 公 共 ** 电 子 招标 投 标 交 易 平 台 ( ) ”中链接的业绩为准。注:备案的材料应能明确体现上述指标要求,如设计业绩等相关证明材料无法在“**市公共**电子招标投标交易平台http:/1221.****点击查看.226:8000/tpbidder)”中备案,则材料原件扫描件上传至“投标保证金摸块”。 (2)投标人拟派总承包项目负责人自2020年5月1日(含)以来, 担任过单项合同工程造价大于或等于6500万元房屋建筑工程或单项合同建筑面积大于或等于22000的房屋建筑工程的总承包项目负责人或者设计项目负责人或者施工项目负责人或者项目总监理工程师职务; ①提供工程总承包业绩、施工业绩的业绩证明材料以中标通知书、工程总承包合同(或施工合同)及竣工验收证明为准【直接发包项目提供工程总承包合同(或施工合同)、竣工验收证明】,以建筑面积作为类似业绩工程指标的需提供施工许可证。时间以竣工验收证明上时间为准,金额以合同中注明的金额为 准,建筑面积以施工许可证记录的面积为准。类似工程业绩以“**市公共**电子招标投标交易平台 ( ) ”中链接的业绩为准。②提供设计业绩的业绩证明材料以委托设计合同为准,时间以设计合同签订的时间为准,金额、面积 以 设计 合 同中 的 金 额 、 面 积 为 准 。 类 似 工 程 业 绩 以 “ 徐 州 市 公 共 ** 电 子 招标 投 标 交 易 平 台 ( ) ”中链接的业绩为准。③提供监理业绩的业绩证明材料以中标通知书、监理合同及竣工验收证明为准(直接发包项目提供监理合同、竣工验收证明)。时间以竣工验收证明上时间为准,金额、面积以监理合同中的金额、面积为准。 类似工程业绩以“**市公共**电子招标投标交易平台( ) ”中链接的业绩为准。注:如业绩相关证明材料无法在“**市公共**电子招标投标交易平台http:/1221.****点击查看.226:8000/tpbidder)”中备案,则材料原件扫描件上传至“投标保证金摸块”,备案的材料应能明确体现上述指标要求,项目负责人业绩如存在人员前后不一致的,则需提供有效变更证明材料。 3.4投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.5投标人及拟派工程总承包项目经理应具备的其他要求: 3.5.1投标人(如为联合体,指联合体协议中承揽施工任务的单位)参与投标的,应具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。 3.5.2投标人(如为联合体,指联合体协议中承揽施工任务的单位)参与投标的,在递交投标文件截止时间前须取得《**市建筑业企业信用管理手册》。 3.5.3投标人(如为联合体, 由联合体协议中承揽设计任务的单位提供) ,在递交投标文件截止日期 前应提供信用服务机构出具的信用报告。 (1)信用服务机构需在**省信用服务机构管理系统中申报信息,并在“信用** ”或“信用** ” 网站公示(“信用**”公示地 )。(2)信用报告 需在 “ 信用** ”和 “ 信用** ” 网站进行公示( “ 信用** ”公示地址: )。(3)投标人应在投标前告知信用服务机构信用报告使用地,并督促信用服务机构及时在相应网站公 示报告,若因未及时公示所造成的后果由投标人自行负责。第三方信****点击查看管理部门为**市****点击查看领导小组办公室(监督电话:0516-****点击查看1244、0516-****点击查看5971)。 3.5.4工程总承包项目经理(只对注册建造师要求)必须****点击查看建设厅核发的《建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书》(B证);且工程总承包项目经理是非变更后无在建工程,或是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月,或因非承包人原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。工程总承包项目经理不得在其他项目中担任项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员任一职务(已在绿化养护、市政养护工程中担任项目负责人、技术负责人、质检员、安全员、施工员仍视为有在建工程)。 3.5.5如投标人拟派工程总承包项目经理为注册监理工程师,须未在其他在建项目上从业。 3.5.6工程总承包项目经理(如为注册建造师)与施工项目经理可以为同一人,设计负责人不可兼任。 3.5.7失信被执行人惩戒执行《关于在公共**交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》(苏信用办〔2018〕23号)(如为联合体,是指联合体所有成员)。 3.5.8符合法律、法规规定的其他条件。 3.6本次招标接受联合体投标。采用联合体投标的,除应遵守招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定外,还应满足以下要求: (1)联合体牵头人须为联合体协议中承揽施工任务的单位; (2)联合体应当由符合本公告中对投标人设计和施工资质要求的设计单位和施工单位组成,并承担本项目相应的设计或施工任务。 3.7根据《省住房城乡建设关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》(〔2018〕第6号),投标人(如为联合体,指联合体协议中承揽施工任务的单位)在投标文件递交截止时间当日,资质动态监管结果处于不合格状态的,将作为资格审查不通过处理。(企业动态资质查询信息以“**省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”发布的信息为准)。 3.8工程总承包项目的项目建议书、可行性研究报告编制单位及其评估单位、代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位不得参与本项目的投标。 3.9本工程实行电子化招投标,投标人(如果为联合体投标,包括联合体牵头人和联合体成员)及拟选派工程总承包项目经理必须在投标文件递交截止时间前已录入“**市公共**电子招标投标交易平台(http://221.****点击查看.226:8000/tpbidder)”。 4.招标文件的获取 4.1招标文件获取时间为:2025年5月19日至2025年6月23日10时00分; 4.2招标文件获取方式:投标人使用“CA数字证书”登录“**市公共**电子招标投标交易平台(http://221.****点击查看.226:8000/tpbidder)”免费获取。 4.3投标人自主选择任意一种投标文件制作工具软件制作投标文件,使用投标文件制作工具软件生成投标文件时需支付工具使用费,收费标准见“**市公共**电子招标投标交易平台(http://221.****点击查看.226:8000/tpbidder)”中“投标文件制作工具软件下载”栏。 5.投标截止时间 5.1 投标截止时间为:2025年6月23日10时00分。 5.2本 次 开 标 采 用 网 上 不 见 面 开 标 , 投 标 人 需 在 徐 州 市 公 共 资 源交 易 平 台(http://ggzy.****点击查看.cn)进入“不见面开标大厅”模块后使用“**CA数字证书”登录参与开标、解密,未在招标文件约定时间内解密的投标人视为放弃投标。在开标过程如遇到问题,请及时联系技术支持客服电话,电话为:****点击查看980000。 5.3逾期上传或未上传到**电子化招投标系统的投标文件,招标人不予受理。 6.资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。
本次招标采用评定分离方式,评标办法采用综合评估法(两阶段评标),定标办法采用票决法,具体详见本项目招标文件。
8.本工程采用远程不见面开标方式。 在开标过程如遇到问题,请及时联系技术支持客服电话,电话为:****点击查看980000。 9.发布公告的媒介 本次招标公告在**省建设工程招标网(http://www.****点击查看.cn/jszb/)、**市公共**交易平台(http://ggzy.****点击查看.cn/)上发布。 10.联系方式 招 标 人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看 地 址:**市**区大吴街道**路2号 地 址:**市**区绿地缤纷城3-2201 邮 编:221000 邮 编:221000 联 系 人:赵先生 联 系 人: 甄永鑫 电 话:0516-****点击查看9520 电 话:0516-****点击查看0960 2025年 5 月19 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关附件 |