
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区2025年老旧小区改造基础设施建设项目——**街道片区施工 | ||
**区2025年老旧小区改造基础设施建设项目——**街道片区施工 | ||
**区2025年老旧小区改造基础设施建设项目——**街道片区施工中标候选人公示 | ||
正常 | ||
2025-08-29 17:30:00 | ||
2025-09-01 23:59:59 | ||
2025-08-29 17:30:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | **区2025年老旧小区改造基础设施建设项目 | ||||||
招标项目名称 | **区2025年老旧小区改造基础设施建设项目——**街道片区施工 | ||||||
标段(包)名称 | **区2025年老旧小区改造基础设施建设项目——**街道片区施工 | ||||||
公示名称 | **区2025年老旧小区改造基础设施建设项目——**街道片区施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年08月29日 | ||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分(M1) | 技术部分得分(M2) | 投标报价部分得分(N) | 综合得分 | ||
1 | ****点击查看 | 80.00 | 15.70 | 98.88 | 97.61 | ||
2 | ****点击查看公司 | 61.00 | 14.50 | 98.64 | 89.38 | ||
3 | **县****点击查看公司 | 58.00 | 14.13 | 99.58 | 88.60 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 32.20 | 14.03 | 98.79 | 77.77 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 35.00 | 14.97 | 99.22 | 79.52 | ||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||
投标报价 | ¥****点击查看7880.85元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 黄淑敏 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师, 注册编号:粤244****点击查看****点击查看01321 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看265628 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||
投标报价 | ¥****点击查看0565.78元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 司晓东 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师, 注册编号:粤244****点击查看****点击查看10324 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看82351 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | **县****点击查看公司 | ||||||
投标报价 | ¥****点击查看0760.15元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 240日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 王鸿睿 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级建造师, 注册编号:粤244****点击查看****点击查看16058 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看84232 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**南**路21号 | ||||
异议受理部门联系人 | 吴小姐 | 联系电话 | 0751-****点击查看810 | ||||
招标投标监督部门 | ****点击查看**管理局 | 联系电话 | 0751—****点击查看601 | ||||
联系地址 | **省**市**区**东路5号 | ||||||
公示开始时间 | 2025年08月29日 | 公示结束日期 | 2025年09月01日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025年08月29日