中交第四航务工程局有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
榄核**置区二期项目招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2024-12-04 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看4321294 | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
榄核**置区二期项目勘察设计施工总承包 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程总承包(EPC):施工:勘察:设计:设备:材料 | 预估发包价(元)****点击查看00000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-01-04 | |
**市****点击查看建设局 | ||
本项目位于榄核镇蔡新**侧,总用地面积12323平方米,总计容建筑面积约3.94万平方米,其中住宅建筑计容面积为32419平方米,地上容积率3.2,可安置总套数312户。 |
榄核**置区二期项目监理 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
监理 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-01-04 | |
**市****点击查看建设局 | ||
本项目位于榄核镇蔡新**侧,总用地面积12323平方米,总计容建筑面积约3.94万平方米,其中住宅建筑计容面积为32419平方米,地上容积率3.2,可安置总套数312户。 |
榄核**置区二期项目检测及监测服务 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-01-04 | |
****点击查看 | ||
本项目位于榄核镇蔡新**侧,总用地面积12323平方米,总计容建筑面积约3.94万平方米,其中住宅建筑计容面积为32419平方米,地上容积率3.2,可安置总套数312户。 |
榄核**置区二期项目全过程造价咨询 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
工程造价 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-01-04 | |
****点击查看 | ||
本项目位于榄核镇蔡新**侧,总用地面积12323平方米,总计容建筑面积约3.94万平方米,其中住宅建筑计容面积为32419平方米,地上容积率3.2,可安置总套数312户。 |
榄核**置区二期项目全过程设计咨询(含施工图审查) | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
房屋建筑 | 招标方式公开招标 | |
其他工程 | 预估发包价(元)****点击查看00000.00 | |
440115 | 招标公告预计发布时间2025-01-04 | |
**市****点击查看建设局 | ||
本项目位于榄核镇蔡新**侧,总用地面积12323平方米,总计容建筑面积约3.94万平方米,其中住宅建筑计容面积为32419平方米,地上容积率3.2,可安置总套数312户。 |