
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||
**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||
2025-08-30 00:00:00 |
**市**区农村生活污水治理工程项目(施工)
截止至2025年08月28日09时30分,5家投标单位(****点击查看、****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团有限公司)按规定递交了投标文件。
评标委员会共7名专家,7名专家均从依法组建的评标评审专家库中随机抽取。他们分别为:评委1(****点击查看主场)、评委2(****点击查看主场)、评委3****点击查看交易中心****点击查看中心副场)、评委4****点击查看交易中心****点击查看中心副场)、评委5(****点击查看主场)、评委6****点击查看交易中心****点击查看中心副场)、评委7(****点击查看主场),评标委员会选举评委7****点击查看委员会主任。
根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,5家投标单位均通过资格评审和形式评审与响应性评审(详见附表)。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审(详见附表),各投标人评审得分排名情况如下:
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
****点击查看 | 26.00 | 8.40 | 65.00 | 99.40 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 12.00 | 8.26 | 65.00 | 85.26 | 2 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 8.00 | 8.17 | 65.00 | 81.17 | 3 |
**市****点击查看公司 | 1.00 | 8.06 | 65.00 | 74.06 | 4 |
****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 7.89 | 65.00 | 72.89 | 5 |
根据招标文件的评标办法和规定,经评审,评标委员会推荐:
第一中标候选人:****点击查看,投标下浮率为下浮率:0.560%、价格:****点击查看36218.52元;
第二中标候选人:****点击查看集团有限公司,投标下浮率为下浮率:1.230%、价格:****点击查看69502.24元;
第三中标候选人:****点击查看集团****点击查看公司,投标下浮率为下浮率:1.540%、价格:****点击查看68484.26元。
附表
表1 综合得分及排名表
表2 资格评审表
表2-1 资格评审汇总表
表3 形式评审与响应性评审表
表3-1 形式评审与响应性评审表汇总表
表4 商务部分评分表
表4-1 商务部分得分汇总表
表5 技术部分评分表
表5-1 技术部分得分汇总表
评委主任签名:cb49ef845d824a209d608dd8209e1f79
评标委员会成员签名:127e1629c****点击查看05691bc2ec03a411e35、140ec3f5c4d048fea5d47b5f6bd9276e、1e20cc840cd142d****点击查看150d41b7e445e、591f3ca49e43473ab4d46fd05742bcba、88ad7033fb414bb3959aa800d87ea3da、989b8c****点击查看624bb997338d81a1c9aa73
2025年08月28日
**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | |||||
评分项目 投标人名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 投标报价得分 | 总得分 | 总得分排名(由高到低) |
****点击查看 | 26.00 | 8.40 | 65.00 | 99.40 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 12.00 | 8.26 | 65.00 | 85.26 | 2 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 8.00 | 8.17 | 65.00 | 81.17 | 3 |
**市****点击查看公司 | 1.00 | 8.06 | 65.00 | 74.06 | 4 |
****点击查看集团有限公司 | 0.00 | 7.89 | 65.00 | 72.89 | 5 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 投标下浮率(%) | 下浮率:0.560%、价格:****点击查看36218.52元 | ||
第二中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | 投标下浮率(%) | 下浮率:1.230%、价格:****点击查看69502.24元 | ||
第三中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 投标下浮率(%) | 下浮率:1.540%、价格:****点击查看68484.26元 | ||
评标委员会确认意见 | 根据招标文件的规定,投标人总评分得分由高到低的顺序排名,评委会一致推荐:****点击查看为第一中标候选人;****点击查看集团有限公司为第二中标候选人,****点击查看集团****点击查看公司为第三中标候选人。 评委主任签名:cb49ef845d824a209d608dd8209e1f79 评标委员会成员签名:127e1629c****点击查看05691bc2ec03a411e35、140ec3f5c4d048fea5d47b5f6bd9276e、1e20cc840cd142d****点击查看150d41b7e445e、591f3ca49e43473ab4d46fd05742bcba、88ad7033fb414bb3959aa800d87ea3da、989b8c****点击查看624bb997338d81a1c9aa73 | ||||
2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:127e1629c****点击查看05691bc2ec03a411e35 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:140ec3f5c4d048fea5d47b5f6bd9276e | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:1e20cc840cd142d****点击查看150d41b7e445e | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:591f3ca49e43473ab4d46fd05742bcba | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:88ad7033fb414bb3959aa800d87ea3da | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:989b8c****点击查看624bb997338d81a1c9aa73 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
营业执照 | 具备有效的营业执照 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
项目管理机构 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:cb49ef845d824a209d608dd8209e1f79 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
资格评审汇总表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
序号 | 投标人名称 评委 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 |
1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 评委6 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:127e1629c****点击查看05691bc2ec03a411e35、140ec3f5c4d048fea5d47b5f6bd9276e、1e20cc840cd142d****点击查看150d41b7e445e、591f3ca49e43473ab4d46fd05742bcba、88ad7033fb414bb3959aa800d87ea3da、989b8c****点击查看624bb997338d81a1c9aa73、cb49ef845d824a209d608dd8209e1f79 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:127e1629c****点击查看05691bc2ec03a411e35 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:140ec3f5c4d048fea5d47b5f6bd9276e | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 不通过。****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团有限公司主板序列号和CPU序列号一致 | 通过 | 通过 | 不通过。****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团有限公司主板序列号和CPU序列号一致 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | |
评委签字:1e20cc840cd142d****点击查看150d41b7e445e | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 不通过。****点击查看集团有限公司与****点击查看集团****点击查看公司的CPU序列号和主板序列号相同。 | 通过 | 通过 | 不通过。****点击查看集团有限公司与****点击查看集团****点击查看公司的CPU序列号和主板序列号相同。 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | |
评委签字:591f3ca49e43473ab4d46fd05742bcba | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:88ad7033fb414bb3959aa800d87ea3da | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 不通过。****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团有限公司主板序列号和CPU序列号一致。 | 通过 | 通过 | 不通过。****点击查看集团****点击查看公司****点击查看集团有限公司主板序列号和CPU序列号一致。 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 | |
评委签字:989b8c****点击查看624bb997338d81a1c9aa73 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
投标人名称 审查内容 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标报价响应性要求 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
其他 | 经**市公共**交易服务平台交易系统检测投标文件存在投标端网络IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号、软件制作码一致的。 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:cb49ef845d824a209d608dd8209e1f79 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
形式与响应评审汇总表 | ||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | ||||||
序号 | 投标人名称 评委 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 |
1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 评委3 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |
4 | 评委4 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |
5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 评委6 | 通过 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过 |
7 | 评委7 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:127e1629c****点击查看05691bc2ec03a411e35、140ec3f5c4d048fea5d47b5f6bd9276e、1e20cc840cd142d****点击查看150d41b7e445e、591f3ca49e43473ab4d46fd05742bcba、88ad7033fb414bb3959aa800d87ea3da、989b8c****点击查看624bb997338d81a1c9aa73、cb49ef845d824a209d608dd8209e1f79 | ||||||
日期:2025年08月28日 |
商务评审表 | |||||||
标段名称:**市**区农村生活污水治理工程项目(施工) | |||||||
投标人名称 审查内容 | 分值 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | |
