广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工 |
**市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工 |
**市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工中标候选人公示 |
正常 |
2025-01-16 11:43:13 |
2025-01-23 09:38:13 |
2025-01-16 11:43:13 |
**省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||
投资项目名称 | **市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程 | ||
招标项目名称 | **市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工 | ||
标段(包)名称 | **市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工 | ||
公示名称 | **市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年01月14日 | ||
评标情况 | |||
**市**区石潭镇大岩河(坑尾至**陂段)治理工程施工 | |||
推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标单位 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看公司 |
投标报价(下浮率) | 1.35% | 1.28% | 1.05% |
投标总报价(元) | ****点击查看181.47 | ****点击查看260.32 | ****点击查看233.68 |
信用等级得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
商务评审得分 | 49.63 | 49.70 | 49.93 |
技术评审得分 | 39.20 | 36.40 | 36.00 |
综合得分 | 98.83 | 96.10 | 95.93 |
项目负责人姓名及证号 | 杨欣 粤244****点击查看****点击查看11263 | 张丽 粤244****点击查看****点击查看02417 | 李华森 粤244****点击查看****点击查看09659 |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||
投标报价 | 投标报价下浮率:1.35%、投标总报价:****点击查看181.47元 | ||
质量承诺 | 详见投标文件公示 | 工期(交货期) | 240日历天,具体工期以实际签订合同为准。 |
拟派项目负责人姓名 | 杨欣 | 资质资格 | 详见投标文件公示 |
业绩 | 详见投标文件公示 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 详见投标文件公示 | |
业绩情况 | 详见投标文件公示 | ||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价 | 投标报价下浮率:1.28%、投标总报价:****点击查看260.32元 | ||
质量承诺 | 详见投标文件公示 | 工期(交货期) | 240日历天,具体工期以实际签订合同为准。 |
拟派项目负责人姓名 | 张丽 | 资质资格 | 详见投标文件公示 |
业绩 | 详见投标文件公示 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 详见投标文件公示 | |
业绩情况 | 详见投标文件公示 | ||
第三中标候选人 | ****点击查看公司 | ||
投标报价 | 投标报价下浮率:1.05%、投标总报价:****点击查看233.68元 | ||
质量承诺 | 详见投标文件公示 | 工期(交货期) | 240日历天,具体工期以实际签订合同为准。 |
拟派项目负责人姓名 | 李华森 | 资质资格 | 详见投标文件公示 |
业绩 | 详见投标文件公示 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 详见投标文件公示 | |
业绩情况 | 详见投标文件公示 | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**区**镇明霞大道中25号 |
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0763-****点击查看722 |
招标投标监督部门 | ****点击查看水利局 | 联系电话 | 0763-****点击查看709 |
联系地址 | **省**市**区明霞大道中25号 | ||
公示开始时间 | 2025年01月16日 | 公示结束日期 | 2025年01月20日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招 标 人:****点击查看
招标代理:****点击查看
日 期:2025年01月16日