项目名称 | **FPC****点击查看基地装修改造工程总承包项目 |
项目编号 | ****点击查看 |
标段名称 | **FPC****点击查看基地装修改造工程总承包项目 |
标段编号 | ****点击查看1 |
招标人 | ****点击查看 |
投资概算(万元) | 6996.06 |
最高限价(万元) | 6996.06 |
代理机构 | ****点击查看 |
联系方式 | 地址:**市涂**路1757号投资大厦西裙楼三楼 联系电话:0552-****点击查看816、0552-****点击查看359 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | **工程总承包综合评估法 |
开标时间 | 2025年08月21日 09时30分 | 计划工期 | 90日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以”评定分离“方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看(牵头单位)、****点击查看研究院****点击查看公司 |
响应招标文件的资格能力 | 施工:建筑工程施工总承包二级资质,并具有有效的安全生产许可证。设计:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。 | 投标工期 | 工程总工期90日历天,其中设计工期10天,施工80天 |
地 址 | **市****点击查看**社区金众街2号益华综合楼A、B栋A栋10层 |
投标价(万元) / | 设计费10万元,施工工程费下浮率15.12% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 段延琳(设计负责人:蒋俊) | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师、(一级注册建筑师) |
粤144****点击查看****点击查看04318、(201****点击查看2803) |
技术负责人 | 刘仁安 | 资格证书名称及编号 | 建筑电气专业高级工程师 |
A****点击查看10038 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 项目负责人业绩:1、**飞**庄(装修),规模:16515万元,时间:2024年10月;2、**国际人才公寓装修项目工程总承包,规模:16456万元,时间:2022年3月;设计负责人业绩:****点击查看商铺改造及商业装饰项目设计,规模:14953万元,时间:2021年11月。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看集团有限公司(牵头单位)、****点击查看集团有限公司、中浦宁****点击查看公司 |
响应招标文件的资格能力 | 施工:建筑工程施工总承包二级资质,并具有有效的安全生产许可证。设计:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。 | 投标工期 | 工程总工期90日历天,其中设计工期10天,施工80天 |
地 址 | **市福****点击查看社区槟榔道1号吉虹研发大楼A栋5层 |
投标价(万元) / | 设计费10万元,施工工程费下浮率15.21% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 林汉杰(设计负责人:全先国) | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师、(一级注册建筑师) |
粤144****点击查看****点击查看05905、(200****点击查看1264) |
技术负责人 | 何学军 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业高级工程师 |
****点击查看331 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 项目负责人业绩:1、****点击查看中心8号楼9号楼10号楼装修工程,规模:7200万元,时间:2022年8月;2、**市轨道交通8****点击查看车站装修工程第三标段,规模:5428.20万元,时间:2020年11月;设计负责人业绩:****点击查看中心装修改造工程设计,规模:9000万元,时间:2024年7月。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名 称 | ****点击查看集团有限公司(牵头单位)、**中元****点击查看公司 |
响应招标文件的资格能力 | 施工:建筑工程施工总承包二级资质,并具有有效的安全生产许可证。设计:具备建筑行业(建筑工程)甲级资质。 | 投标工期 | 工程总工期90日历天,其中设计工期10天,施工80天 |
地 址 | ****点击查看****点击查看社区侨香路4068****点击查看广场C栋601 |
投标价(万元) / | 设计费10万元,施工工程费下浮率15.15% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 唐美君(设计负责人:沈恵稼) | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业一级注册建造师、(一级注册建筑师) |
粤144****点击查看****点击查看04190、(200****点击查看0801) |
技术负责人 | 石寿军 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程专业高级工程师 |
ZGD****点击查看5138 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 项目负责人业绩:1、**市轨道交通11****点击查看车站装修工程第三标段,规模:6283.089163万元,时间:2024年9月;2、**市轨道交通7号线北****点击查看车站装修工程第一、第二标段(第二标段),规模:6806.223259万元,时间:2022年9月;设计负责人业绩:****点击查看剧院专项工程,规模:27298万元,时间:2023年3月。 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | 2025年08月22日至2025年08月25日 |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过**市公共**电子交易系统在线提交。 联系人:齐工;联系方式(电话):0552-****点击查看578。 |