安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**马井镇曲里铺村食用菌菌种车间建设项目
中标结果公示
招标项目名称 | **马井镇曲里铺村食用菌菌种车间建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 石镇长、177****点击查看7580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ****点击查看镇龙霄公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 朱工、150****点击查看5577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | ****点击查看255.29元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以项目总投资为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准收取。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 叁万壹仟元整(31000元) |
招标人名称:
法人/法人授权人签字:罗性伟
代理公司名称:
项目负责人签字:刘红