广州****伙)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+物资备库工具的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+物资备库工具的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80029
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+物资备库工具
采购方案编号:XYFA202****点击查看80029
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-08 08:12
报价截止时间:2025-07-09 09:00
1 | ****点击查看(普通合伙) | 206810 | 塞尺 | 100MM | 把 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
2 | **市奥****点击查看公司 | 206810 | 导电咀 | 350A 导电嘴 鉻锆铜 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
3 | **市奥****点击查看公司 | 206810 | 工具包/箱及腰带 | 工具袋400*360军绿色 | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
4 | 广****点击查看公司 | 206810 | 消防箱 | 消防灭火器箱(空箱),用来装4公斤干粉灭火器(两支装) | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
5 | 广****点击查看公司 | 206810 | 干电池 | 9V 万用表电池 超霸 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
6 | 广****点击查看公司 | 206810 | 排气扇 | 按样290MM*290MM | 台 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
7 | **市****点击查看公司 | 206810 | 铁丝 | 14# 17.1KG /捆(按实际重量收货) | KG | 513.0 | 513.0 | 2025-07-12 | 物资部 | |
8 | **市****点击查看公司 | 206810 | 铁丝 | 16# 19KG/捆 | KG | 570.0 | 570.0 | 2025-07-12 | 物资部 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: