山西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看煤厂材料计划4成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看710150 | 消防弯头 | DN150 | 3 | 个 | 60.****点击查看0000 | 180 | 58.****点击查看0000 | 174.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看710100 | 消防弯头 | DN100 | 3 | 个 | 38.****点击查看0000 | 114 | 35.****点击查看0000 | 105.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看710065 | 消防弯头 | DN65 | 3 | 个 | 20.****点击查看0000 | 60 | 18.****点击查看0000 | 54.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看990150 | DN150卡箍 | DN150 | 6 | 个 | 28.****点击查看0000 | 168 | 25.****点击查看0000 | 150.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看990065 | DN65卡箍 | DN65 | 4 | 个 | 15.****点击查看0000 | 60 | 12.****点击查看0000 | 48.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看992207 | 海湾防爆消火栓按钮 | 9213EX | 10 | 个 | 300.****点击查看0000 | 3000 | 280.****点击查看0000 | 2800.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看040012 | 橡塑保温海绵 | 15MM | 30 | ㎡ | 26.****点击查看0000 | 780 | 26.****点击查看0000 | 780.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年10月28日