国投智能制造项目(北区)施工评标结果公示

国投智能制造项目(北区)施工评标结果公示

中国****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉584人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息154条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的国投智能制造项目(北区)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看33216.900000
项目负责人 张双健
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 中创新航锂电正极材料项目,翔蜂新能源产业园项目一期设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **科创园****点击查看基地产业园
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看98936.210000
项目负责人 温福鑫
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ****点击查看开发区中华药港核心区B区及D1南区建设项目总承包(EPC),高端化学制剂产业园项目工程总承包(EPC)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **市科创园(一期)项目工程(设计、采购、施工)EPC工程总承包
第三中标候选人 单位名称 ****点击查看公司 投标报价(元) ****点击查看67165.590000
项目负责人 胡礼谦
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 年产35000台阀门驱动装置、100****点击查看电站辅机设备、15000台各类中低压电气成套设备项目一期工程EPC总承包
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **厂房及仓库项目
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看集团第二****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(1、2投标人业绩竣工验收证明无项目负责人签字)
2 **市****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;()竣工验收证明无项目负责人签字
3 **省****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明无竣工验收时间)
4 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明无项目负责人签字)
5 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明无项目负责人签字,中标通知书无日期)
6 ****点击查看集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明无项目负责人签字)
7 ****点击查看集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明无项目负责人签字)
8 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(合同无日期)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看集团有限公司 16.19 14.69 16.28 16.42 17.23 14.65 15.3 -- -- --
2 ****点击查看集团****点击查看公司 15.91 14.63 17.4 17.2 18.07 15.07 17.4 -- -- --
3 ****点击查看公司 15.73 14.75 16.32 16.77 17.66 15.7 15.4 -- -- --
4 ****点击查看公司 15.91 14.85 16.83 17.9 17.97 15.02 15.4 -- -- --
5 ****点击查看集团****点击查看公司 15.94 14.66 16.58 17.95 17.49 14.6 15.0 -- -- --
6 ****点击查看集团****点击查看公司 15.91 15.14 17.05 18.45 17.58 14.84 14.8 -- -- --
7 **市****点击查看公司 15.87 15.07 17.66 17.05 18.21 15.52 15.0 -- -- --
8 ****点击查看**公司 15.88 14.89 16.21 17.45 18.13 15.39 15.5 -- -- --
9 湖****点击查看公司 16.06 14.58 17.58 16.9 17.42 15.35 15.4 -- -- --
10 ****点击查看公司 16.0 14.62 18.18 17.35 17.39 15.68 15.0 -- -- --
11 ****点击查看集团****点击查看公司 16.27 15.27 16.54 17.81 18.14 14.82 14.95 -- -- --
12 ****点击查看集团有限公司 15.95 14.63 17.13 17.17 16.98 15.5 15.3 -- -- --
13 ****点击查看集团有限公司 15.64 14.57 15.3 16.05 16.48 14.8 14.95 -- -- --
14 ****点击查看公司 15.95 15.18 17.4 17.54 17.64 14.58 15.0 -- -- --
15 ****点击查看集团有限公司 15.7 14.84 16.18 17.93 17.58 15.35 15.4 -- -- --
16 **省****点击查看公司 15.85 14.4 15.25 17.43 17.26 14.91 14.9 -- -- --
17 ****点击查看集团有限公司 16.05 14.77 17.01 16.5 17.13 15.6 14.9 -- -- --
18 ****点击查看集团有限公司 16.1 14.86 17.26 16.45 17.15 14.94 15.1 -- -- --
19 ****点击查看公司 16.28 14.91 17.37 17.71 17.4 15.38 15.0 -- -- --
20 ****点击查看集团有限公司 16.1 14.73 16.45 18.22 17.25 15.1 15.25 -- -- --
21 **建工****点击查看公司 16.0 14.54 16.99 17.1 17.27 15.39 14.9 -- -- --
22 ****点击查看公司 15.92 15.25 17.65 18.23 18.25 14.78 15.2 -- -- --
23 ****点击查看公司 15.9 14.67 17.57 17.85 18.14 15.67 14.8 -- -- --
24 ****点击查看公司 15.83 14.95 16.86 16.95 17.23 15.07 15.2 -- -- --
25 ****点击查看集团有限公司 16.29 14.76 18.35 16.72 17.52 15.41 14.95 -- -- --
26 ****点击查看公司 16.34 14.61 18.38 18.43 17.64 15.07 15.05 -- -- --
27 ****点击查看公司 16.13 14.37 16.09 17.45 17.32 15.58 15.05 -- -- --
28 ****点击查看集团有限公司 15.91 14.88 16.12 17.83 17.29 15.09 15.3 -- -- --
29 ****点击查看集团有限公司 16.2 15.15 18.39 18.65 18.23 15.0 15.4 -- -- --
30 ****点击查看公司 15.89 14.6 16.6 16.52 17.2 14.85 14.8 -- -- --
31 ****点击查看公司 15.8 14.63 17.71 17.33 17.05 15.0 15.5 -- -- --
32 ****点击查看公司 15.91 14.69 15.8 15.9 17.76 16.02 15.57 -- -- --
33 ****点击查看集团有限公司 15.98 14.8 15.87 16.42 17.54 15.39 15.6 -- -- --
34 ****点击查看集团有限公司 16.08 14.77 16.64 16.43 17.1 14.97 16.2 -- -- --
35 ****点击查看集团有限公司 16.07 14.62 14.52 16.05 16.65 15.59 14.95 -- -- --
36 ****点击查看工程局有限公司 15.79 14.46 17.09 18.17 17.82 15.4 15.15 -- -- --
37 ****点击查看公司 15.94 14.63 16.81 17.1 17.33 15.09 15.0 -- -- --
38 ****点击查看 16.1 14.94 17.03 16.0 17.21 17.32 14.8 -- -- --
39 ****点击查看公司 15.85 15.05 16.73 17.42 18.09 15.72 15.0 -- -- --
40 中建****点击查看公司 15.71 15.22 17.12 17.53 18.05 14.93 14.8 -- -- --
41 中建****点击查看公司 16.1 14.77 16.92 16.55 17.14 14.92 14.9 -- -- --
42 ****点击查看公司 16.12 14.77 18.17 17.23 17.51 15.53 15.1 -- -- --
43 ****点击查看公司 16.28 14.79 16.72 16.58 17.19 15.54 15.2 -- -- --
44 ****点击查看公司 15.9 15.09 18.32 18.2 17.17 15.0 15.2 -- -- --
45 ****点击查看公司 16.43 14.53 19.0 17.6 17.86 15.24 15.8 -- -- --
46 ****点击查看公司 16.64 15.06 18.18 18.94 18.28 14.96 14.75 -- -- --
47 ****点击查看公司 15.93 14.74 16.88 16.75 17.45 16.01 15.25 -- -- --
48 ****点击查看公司 15.79 14.76 18.09 17.0 17.71 15.06 15.4 -- -- --
49 ****点击查看集团****点击查看公司 16.21 14.66 16.25 18.07 17.55 15.24 14.55 -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看89421.570000 78.22 15.78 0.0 0.0 94.00
2 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看89176.890000 76.84 16.6 0.0 0.0 93.44
3 ****点击查看公司 ****点击查看45175.310000 76.57 15.98 0.0 0.0 92.55
4 ****点击查看公司 ****点击查看05312.100000 77.22 16.21 1.0 0.0 94.43
5 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看99999.040000 78.21 15.93 0.0 0.0 94.14
6 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看30714.220000 77.88 16.1 0.0 0.0 93.98
7 **市****点击查看公司 ****点击查看42487.440000 76.23 16.23 0.0 0.0 92.46
8 ****点击查看**公司 ****点击查看73277.680000 78.8 16.09 1.0 0.0 95.89
9 湖****点击查看公司 ****点击查看46517.530000 78.44 16.23 1.0 0.0 95.67
10 ****点击查看公司 ****点击查看37975.000000 78.75 16.28 0.0 0.0 95.03
11 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看91922.400000 76.84 16.17 1.0 0.0 94.01
12 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看88666.660000 78.63 16.17 0.0 0.0 94.80
13 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看58172.320000 75.48 15.35 0.0 0.0 90.83
14 ****点击查看公司 ****点击查看12570.170000 78.27 16.21 0.0 0.0 94.48
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看91266.870000 78.48 16.04 1.0 0.0 95.52
16 **省****点击查看公司 ****点击查看88888.000000 78.39 15.63 1.0 0.0 95.02
17 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看22624.100000 78.39 16.01 1.0 0.0 95.40
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看65213.850000 78.22 15.95 0.0 0.0 94.17
19 ****点击查看公司 ****点击查看67165.590000 78.8 16.29 1.0 0.0 96.09
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看03300.600000 77.12 16.03 1.0 0.0 94.15
21 **建工****点击查看公司 ****点击查看04655.000000 78.73 16.08 1.0 0.0 95.81
22 ****点击查看公司 ****点击查看62198.780000 77.84 16.45 0.0 0.0 94.29
23 ****点击查看公司 ****点击查看09529.510000 78.46 16.36 1.0 0.0 95.82
24 ****点击查看公司 ****点击查看98347.880000 77.92 15.98 1.0 0.0 94.90
25 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看23703.720000 76.34 16.18 0.0 0.0 92.52
26 ****点击查看公司 ****点击查看02801.480000 77.47 16.5 1.0 0.0 94.97
27 ****点击查看公司 ****点击查看13488.740000 77.08 16.03 1.0 0.0 94.11
28 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看15671.990000 78.76 15.94 1.0 0.0 95.70
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看69147.770000 78.78 16.67 0.0 0.0 95.45
30 ****点击查看公司 ****点击查看71294.770000 78.43 15.73 1.0 0.0 95.16
31 ****点击查看公司 ****点击查看36606.600000 75.67 16.14 0.0 0.0 91.81
32 ****点击查看公司 ****点击查看97801.440000 77.19 15.84 1.0 0.0 94.03
33 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看35866.600000 77.46 15.85 1.0 0.0 94.31
34 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看59505.000000 78.68 16.06 1.0 0.0 95.74
35 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看37607.740000 76.97 15.46 0.0 0.0 92.43
36 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看64703.960000 77.17 16.25 1.0 0.0 94.42
37 ****点击查看公司 ****点击查看26199.950000 78.72 15.99 1.0 0.0 95.71
38 ****点击查看 ****点击查看33216.900000 78.93 16.26 1.0 0.0 96.19
39 ****点击查看公司 ****点击查看05573.190000 78.67 16.15 1.0 0.0 95.82
40 中建****点击查看公司 ****点击查看66866.860000 78.78 16.1 1.0 0.0 95.88
41 中建****点击查看公司 ****点击查看81166.010000 78.01 15.88 1.0 0.0 94.89
42 ****点击查看公司 ****点击查看31918.690000 78.13 16.3 1.0 0.0 95.43
43 ****点击查看公司 ****点击查看37435.680000 77.97 16.06 1.0 0.0 95.03
44 ****点击查看公司 ****点击查看55626.660000 78.23 16.31 1.0 0.0 95.54
45 ****点击查看公司 ****点击查看31035.210000 76.16 16.59 1.0 0.0 93.75
46 ****点击查看公司 ****点击查看55189.860000 75.56 16.62 0.0 0.0 92.18
47 ****点击查看公司 ****点击查看97087.780000 75.93 16.16 1.0 0.0 93.09
48 ****点击查看公司 ****点击查看98936.210000 78.97 16.19 1.0 0.0 96.16
49 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看54502.520000 78.4 15.98 1.0 0.0 95.38

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:
本评标结果公示期自2024-12-28起,至2025-01-02止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-12-28
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 1 次; 共合作消防供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 33次, 占比 84.62%
重点地区: 江苏, 中标 34次, 占比 87.18%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 4174.9
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大