四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看****点击查看支队
地址:**市**区**大道西段159号
联系方式:0827-****点击查看215
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区东珠市街新83号附3号
联系方式:0827-****点击查看215
1 | 防割手套 | 3(双) | 65.00 | 195.00 |
2 | 执法记录仪 | 40(部) | 1280.00 | 51200.00 |
3 | 肩灯 | 100(个) | 65.00 | 6500.00 |
4 | 移动测速仪 | 1(台) | 53000.00 | 53000.00 |
5 | 车辆闯入报警设备 | 4(套) | 9600.00 | 38400.00 |
6 | 便携式称重仪 | 1(台) | 52000.00 | 52000.00 |
7 | 一次性警戒带 | 100(卷) | 15.00 | 1500.00 |
8 | 发光锥形桶 | 50(个) | 190.00 | 9500.00 |
9 | 反光锥形桶 | 500(个) | 30.00 | 15000.00 |
10 | 酒精筛查仪 | 30(支) | 1200.00 | 36000.00 |
11 | 移动红绿灯 | 2(台) | 7200.00 | 14400.00 |
12 | 移动警务终端 | 10(台) | 8800.00 | 88000.00 |
13 | 无人机 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
14 | 帽灯 | 110(个) | 120.00 | 13200.00 |
15 | 催泪喷射器 | 8(支) | 120.00 | 960.00 |
16 | 伸缩警棍 | 50(根) | 280.00 | 14000.00 |
17 | 强光手电筒 | 80(支) | 280.00 | 22400.00 |
18 | 单反相机 | 1(台) | 15500.00 | 15500.00 |
19 | 微单相机 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
20 | 微单镜头 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
合同金额: 518255.00元,大写(人民币):伍拾壹万捌仟贰佰伍拾伍元整
1 | 防割手套 | 3(双) | 65.00 | 195.00 |
2 | 执法记录仪 | 40(部) | 1280.00 | 51200.00 |
3 | 肩灯 | 100(个) | 65.00 | 6500.00 |
4 | 移动测速仪 | 1(台) | 53000.00 | 53000.00 |
5 | 车辆闯入报警设备 | 4(套) | 9600.00 | 38400.00 |
6 | 便携式称重仪 | 1(台) | 52000.00 | 52000.00 |
7 | 一次性警戒带 | 100(卷) | 15.00 | 1500.00 |
8 | 发光锥形桶 | 50(个) | 190.00 | 9500.00 |
9 | 反光锥形桶 | 500(个) | 30.00 | 15000.00 |
10 | 酒精筛查仪 | 30(支) | 1200.00 | 36000.00 |
11 | 移动红绿灯 | 2(台) | 7200.00 | 14400.00 |
12 | 移动警务终端 | 10(台) | 8800.00 | 88000.00 |
13 | 无人机 | 1(台) | 65000.00 | 65000.00 |
14 | 帽灯 | 110(个) | 120.00 | 13200.00 |
15 | 催泪喷射器 | 8(支) | 120.00 | 960.00 |
16 | 伸缩警棍 | 50(根) | 280.00 | 14000.00 |
17 | 强光手电筒 | 80(支) | 280.00 | 22400.00 |
18 | 单反相机 | 1(台) | 15500.00 | 15500.00 |
19 | 微单相机 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
20 | 微单镜头 | 1(个) | 6500.00 | 6500.00 |
合同金额: 518255.00元,大写(人民币):伍拾壹万捌仟贰佰伍拾伍元整
****点击查看****点击查看支队
2025年08月05日