
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目施工 |
****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目施工 |
****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目施工中标候选人公示 |
正常 |
2025-09-17 16:00:00 |
2025-09-20 23:59:59 |
2025-09-17 16:00:00 |
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||
投资项目名称 | ****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目 | ||||||
招标项目名称 | ****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目施工 | ||||||
标段(包)名称 | ****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目施工 | ||||||
公示名称 | ****点击查看沙洲办公区综合业务办公用房维修项目施工中标候选人公示 | ||||||
开标日期 | 2025年09月16日 | ||||||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、经济部分评分,得分汇总如下: | ||||||
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分(M1) | 技术部分得分(M2) | 投标报价部分得分(N) | 综合得分 | ||
1 | ****点击查看**公司 | 25.00 | 14.60 | 99.73 | 75.68 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 41.00 | 16.00 | 99.73 | 82.64 | ||
3 | ****点击查看 | 72.00 | 17.27 | 99.84 | 95.61 | ||
4 | ****点击查看公司 | 72.00 | 16.27 | 99.93 | 95.27 | ||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||
投标报价 | ¥****点击查看468.63元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 180日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 孙海军 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师, 注册编号:粤244****点击查看****点击查看00227 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看68099 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第二中标候选人 | ****点击查看公司 | ||||||
投标报价 | ¥****点击查看701.55元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 180日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 张瑞之 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师, 注册编号:粤244****点击查看****点击查看02971 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D****点击查看70177 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
第三中标候选人 | ****点击查看集团有限公司 | ||||||
投标报价 | ¥****点击查看091.75元 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 180日历天 | ||||
拟派项目负责人姓名 | 黄镇敏 | 资质资格 | 建筑工程专业一级建造师, 注册编号:粤144****点击查看****点击查看08802 | ||||
业绩 | / | ||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包一级,证书编号:D****点击查看36226 | |||||
业绩情况 | / | ||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**北路53号 | ||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | 0751-****点击查看172 | ||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 0751-****点击查看168 | ||||
联系地址 | **市**区**北路53号 | ||||||
公示开始时间 | 2025年09月17日 | 公示结束日期 | 2025年09月20日 | ||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025年09月17日