王老吉雅安公司三期项目新建仓库及总图工程王老吉雅安公司三期项目新建仓库及总图工程开标记录

王老吉雅安公司三期项目新建仓库及总图工程王老吉雅安公司三期项目新建仓库及总图工程开标记录

开标时间:2025-8-21 9:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看0941.79 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
2 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看6666.66 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
3 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看8012.23 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
4 **城****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看1903.92 满足设计和施工规范,工程质量合格。 300
5 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看7499.09 合格 300
6 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看3121.39 满足设计和施工规范,工程质量合格 工期总日历天数:300天
7 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看2793.28 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
8 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看8409.66 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
9 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看2364.02 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
10 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看5417.65 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
11 中国核****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7856.88 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
12 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看9514.62 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
13 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看4689.08 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
14 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看0459.49 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
15 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看7258.57 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
16 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看1568.41 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
17 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看6077.93 满足设计和施工规范,工程质量合格 工期总日历天数:300 天
18 **省****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7847.63 合格 300
19 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看5349.10 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
20 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看6081.80 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
21 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看5243.02 满足设计和施工规范,工程质量合格 工期总日历天数:300天
22 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7499.09 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
23 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看9110.05 满足设计和施工规范,工程质量合格 300天
24 核工业****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看4179.54 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
25 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看0033.86 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
26 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看0656.96 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
27 **金****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看3960.17 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
28 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7576.81 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
29 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看9292.60 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
30 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看9360.45 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
31 **省****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看6544.36 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
32 **省****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7817.33 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
33 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看4887.24 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
34 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看0421.60 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
35 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看1129.12 合格 300
36 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看0956.60 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
37 **省****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看0151.12 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
38 玉****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看6409.92 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
39 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看4216.91 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
40 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看9090.31 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
41 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看7900.12 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
42 **省建****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7099.62 满足设计和施工规范,工程质量合格 300天
43 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看9735.43 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
44 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看2652.33 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
45 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看8347.74 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
46 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看7604.86 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
47 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看8675.78 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
48 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看5576.64 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
49 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看6698.54 满足设计和施工规范, 工程质量合格 300
50 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看7523.78 满足设计和施工规范,工程质量合格。 300
51 **建工****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看9721.06 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
52 **建工****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看4480.71 合格 300
53 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看2149.65 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
54 **金****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看1847.65 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
55 **一****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看5673.78 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
56 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看0170.86 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
57 **普****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看5634.89 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
58 **雅州****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看6145.82 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
59 ****点击查看**公司 完整 500000.000000 ****点击查看4634.89 满足设计和施工规范,工程质量合格 总日历天数:300
60 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看8511.80 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
61 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看2581.12 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
62 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看1163.83 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
63 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看1356.23 合格 300
64 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看6125.00 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
65 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看5455.19 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
66 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看7258.57 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
67 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.000000 ****点击查看3169.50 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
68 ****点击查看公司 完整 500000.000000 ****点击查看1694.24 满足设计和施工规范,工程质量合格 300
最高投标限价(元) ****点击查看9910.600000