
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**汽开区小开源住宅、商业(**光曜)工程一期消防、通风施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **汽开区小开源住宅、商业(**光曜)工程一期消防、通风施工 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市汽开区**板块 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看976元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月27日 | 开标地点 | ****点击查看中心二楼 【209】开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 一期消防、通风施工、验收、移交,具体详见图纸、工程量清单及技术标准和要求(用户需求书) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 消防设施工程专业承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2025年7月1日,计划竣工:2027年3月30日(如果施工工期**,则服务期相应顺延) | ****点击查看872.85元 | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 消防设施工程专业承包壹级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2025年7月1日,计划竣工:2027年3月30日(如果施工工期**,则服务期相应顺延) | ****点击查看106.31元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 计划开工:2025年7月1日,计划竣工:2027年3月30日(如果施工工期**,则服务期相应顺延) | ****点击查看716.64元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-消防设施工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-消防设施工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-消防设施工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月30日 至 2025年07月02日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | | 联系电话 | 0431-****点击查看6045 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张百伶 | 联系电话 | 0431-****点击查看3788 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看开发区****点击查看办公室 | 联系人 | 宁先生 | 联系电话 | 0431-****点击查看1522 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看医院亚泰院区1号楼放疗设备用房改造工程-第二次 | ****点击查看关区锦湖大路租赁住房(A地块)项目消防工程 | 长****点击查看公司新办公楼建设项目1#办公楼、2#综合楼及3# 连廊 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **安****点击查看公司--分析化验室、消防水罐基础、循环站加药间、景观、1#、2#、3#管架基础、加热炉基础、塔及设备基础建设工程 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **二中宿舍楼、教学楼消防改造 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **宾馆升级改造项目消防水泵房及消防外网工程 | ****点击查看关区锦湖大路租赁住房(A地块)项目消防工程 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | / | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 苏庆来 | / | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看24620 | / | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 苏鹏 | / | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看02351 | / | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 陈梨 | / | 二级注册建造师 | 豫241****点击查看31723 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 19.60 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 18.30 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 17.70 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。