
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.报价详见附件1《物资设备报价单》,所报单价均为不含税单价。
2.物资报价为货物的到站总价,包括但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储运、装车费、运杂费、服务费等,开具增值税专用发票。
3.资格文件:营业执照、授权委托书、法人身份证、代理人身份证、开户许可证等及贵方需要提供的资料。
4.货物验收方式:点验。
5.货款结算支付方式:银行转账或承兑汇票,货物到场安装验收结算后1个月内最大支付至70%,三个月内最大支付至90%,剩余10%货款于质保期(一年)满退还。
6.报价有效期:3个月
7.技术规格书:满足甲方询价要求
8.报价时间要求:2025年1月16日8时-2025年1月19日10时。
附件1
物资设备报价单 | ||||||||||||
询比价单位:****点击查看****点击查看至**至**高速铁路沪宁段**X标项目经理部梁场分部一工区 询价单编号:****点击查看 单位:元 | ||||||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准及要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 税金 | 含税单价 | 不含税到站合价 | 含税到站合价 | 交货地点 |
1 | 色差调整漆 | 符合国标要求 | 桶 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 膨胀螺丝 | 14*120 | 个 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 预埋钢板 | 300*300*12 | 符合国标要求 | 块 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 钢板 | 6mm | 符合国标要求 | 米 | 32.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 螺栓 | 5*60 | 符合国标要求 | 套 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 防水油布 | 5*34*500g | 符合国标要求 | 平米 | 1020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 防水油布 | 5*14*500g | 符合国标要求 | 平米 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 防水油布 | 15*34*500g | 符合国标要求 | 平米 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 防水油布 | 8*8*500g | 符合国标要求 | 平米 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 防水油布 | 3*4*500g | 符合国标要求 | 平米 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 轨道 | 料仓门帘滑道 | 符合国标要求 | 米 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 滑轮 | 料仓门帘滑轮 | 符合国标要求 | 个 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 角铁 | 固定门帘 | 符合国标要求 | 米 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 加热管 | 符合国标要求 | 根 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 控制箱 | 符合国标要求 | 台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 防滑贴 | 20公分 | 符合国标要求 | 米 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 防滑绳 | 符合国标要求 | 米 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 燃气报警器 | 符合国标要求 | 个 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 灭火毯 | 符合国标要求 | 个 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 灭火器 | 二氧化碳 | 符合国标要求 | 个 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 强光手电筒 | 符合国标要求 | 个 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 电缆 | 3+2*6 | 符合国标要求 | 米 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 膨胀螺丝 | M8 | 符合国标要求 | 个 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 钢管 | DN80 | 符合国标要求 | 米 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 法兰 | DN80 | 符合国标要求 | 个 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 弯头 | DN80 | 符合国标要求 | 只 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 保温雨布 | 符合国标要求 | 平米 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 一氧化炭报警器 | 符合国标要求 | 个 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 电动油泵 | 符合国标要求 | 台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 草绳 | 符合国标要求 | 米 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 油布 | 14米*14米/9张 | 符合国标要求 | 平米 | 1764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 铁马 | 1.2米*2米 | 符合国标要求 | 米 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 油桶 | 符合国标要求 | 个 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 草绳 | 符合国标要求 | 米 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 紧绳器 | 符合国标要求 | 个 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 防毒面具 | 符合国标要求 | 个 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 防水油布 | 5米*14米/6张 | 符合国标要求 | 平米 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 防水油布 | 5米*18米/4张 | 符合国标要求 | 平米 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 防水油布 | 5米*14米/6张 | 符合国标要求 | 平米 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 防水油布 | 5米*18米/8张 | 符合国标要求 | 平米 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 防水油布 | 15米*17米/24张 | 符合国标要求 | 平米 | 6120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 接触网加**台 | 1000cm | 符合国标要求 | 块 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 接触网加**台 | 500cm | 符合国标要求 | 块 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 围挡大门 | 2.2米*15米 | 符合国标要求 | 平米 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 电子数显温度计 | 符合国标要求 | 个 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 电子数显温度计 | 符合国标要求 | 个 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 钢丝管 | 25 | 符合国标要求 | 米 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 减速带 | 符合国标要求 | 米 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 膨胀螺丝 | 8*80 | 符合国标要求 | 套 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 钢板 | 500*500*30 | 符合国标要求 | 块 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 防水雨布 | 10*15/8块/6*8/28块 | 符合国标要求 | 平米 | 2544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 钢板 | 2000*500*10 | 符合国标要求 | 吨 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 19441.6 | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
不含税到站总价(人民币大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | ||||||||||||
报价人名称(加盖单位公章): | ||||||||||||
报价单位:是否为一般纳税人是( ) 否( ) 企业性质: 发票种类:普票( )专票(√) 注册资金: 万元 | ||||||||||||
法定代表人或授权委托代理人签字: 联系方式: 日期:2024.****点击查看.XX |
附件2:营业执照
附件3:开户许可证