河北鑫达钢铁集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 517535 | XD****点击查看010096 | 制氧厂 | 029****点击查看****点击查看0017 | 10KV冷缩高压电缆终端 | NLS-10KV3*25mm2-50mm2 | 15 | 套 | 长缆 | 90 | 12 | 个月 | ||||
2 | 517536 | XD****点击查看090018 | 带钢厂 | 029****点击查看****点击查看0016 | 10KV冷缩高压电缆终端 | NLS-10KV3*70mm2-120mm2 | 3 | 套 | 含J-20自粘性胶带,半导电自粘带,手套,美工刀,卷尺,电缆擦纸,硅脂膏,接地扁铜线,电缆清洁纸,密封胶,填充胶,恒力弹簧,砂纸 | 90 | 12 | 个月 | ||||
3 | 517537 | XD****点击查看070867 | 炼铁总厂 | 029****点击查看****点击查看0129 | 10kV冷缩户内终端 | NLS-10KV 3*25-50 | 3 | 套 | 90 | 12 | 个月 | |||||
4 | 517538 | XD****点击查看081607 | ****点击查看总厂 | 029****点击查看****点击查看0089 | 10kV冷缩户内终端 | NLS-3*300-400 | 25 | 套 | 带铜鼻子 | 90 | 12 | 个月 | ||||
5 | 517539 | XD****点击查看101326 | ****点击查看总厂 | 029****点击查看****点击查看0091 | 10kV冷缩户内终端 | NLS-3*70-120 | 5 | 套 | 带铜鼻子 | 90 | 12 | 个月 | ||||
6 | 517540 | XD****点击查看101564 | 原料厂 | 029****点击查看****点击查看0111 | 24V电源 | EDR-150-24 | 3 | 个 | IN:220V AC OUT:24V DC 6.5A | 90 | 12 | 个月 | ||||
7 | 517541 | XD****点击查看010555 | 炼铁总厂 | 029****点击查看****点击查看0089 | LED灯带控制装置 | NMD2835CWD双排整流桥 | 10 | 个 | AC220V功率:500W | 90 | 12 | 个月 | ||||
8 | 517542 | XD****点击查看070813 | 炼铁总厂 | 029****点击查看****点击查看0407 | PLC模块 | 140CRP93200 | 1 | 块 | 90 | 12 | 个月 | |||||
9 | 517543 | XD****点击查看070819 | 炼铁总厂 | 029****点击查看****点击查看0008 | PLC模块 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | 2 | 块 | 90 | 12 | 个月 | |||||
10 | 517544 | XD****点击查看121258 | 原料厂 | 029****点击查看****点击查看2009 | PLC模块 | 6ES7 331-7KF02-2AB0 | 2 | 个 | 90 | 12 | 个月 | |||||
10 | 517545 | 炼铁总厂 | PLC模块 | 6ES7 360-3AA01-0AA0 | 029****点击查看****点击查看0156 | 1.0 | 块 | 配套连接线 | 90 | 12 | 个月 | |||||
11 | 517546 | 炼铁总厂 | PLC模块 | 6ES7 361-3CA0-0AA0 | 029****点击查看****点击查看0665 | 1.0 | 块 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
12 | 517547 | 炼钢总厂(新区) | PLC模块 | 6ES7 522-5FH00-0AB0 | 029****点击查看****点击查看0190 | 2.0 | 块 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
13 | 517548 | 原料厂 | PLC模块 | 6ES7331-7KF00-0AB0 | 029****点击查看****点击查看2010 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
14 | 517549 | 卷板厂 | 编码器连接终端 | T1-4200-1414-TE68 | 029****点击查看****点击查看0172 | 8.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
15 | 517550 | 原料厂 | 变频器 | AC70-T3-011G/015P 11KW/15KW | 029****点击查看****点击查看0573 | 1.0 | 台 | 23年中修计划1台,已上线 | 90 | 12 | 个月 | |||||
16 | 517551 | 原料厂 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4 | 029****点击查看****点击查看0039 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
17 | 517552 | 炼铁总厂 | 变频器 | ACS510-01-09A4-4 | 029****点击查看****点击查看0039 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
18 | 517553 | ****点击查看总厂 | 变频器 | ATV930D15N4 | 029****点击查看****点击查看0366 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
19 | 517554 | 原料厂 | 变频器 | ATV930U75N4 | 029****点击查看****点击查看0669 | 1.0 | 台 | 7.5KW | 90 | 12 | 个月 | |||||
20 | 517555 | 原料厂 | 变频器 | EC570-4CXX-025A | 029****点击查看****点击查看0689 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
21 | 517556 | 炼钢总厂(新区) | 变频器 | XLP4200-M1.5T4MA,1.5KW | 029****点击查看****点击查看0551 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
22 | 517557 | 炼钢总厂(新区) | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B60 | 029****点击查看****点击查看0085 | 20.0 | 个 | DC24V | 90 | 12 | 个月 | |||||
23 | 517558 | 原料厂 | 变频器风扇 | 2410ML-05W-B79 | 029****点击查看****点击查看0051 | 6.0 | 个 | DC24V 0.25A 原变频器ACS880 三线 | 90 | 12 | 个月 | |||||
24 | 517559 | 炼钢总厂(新区) | 变频器风扇 | 31152L-05W-B60 | 029****点击查看****点击查看0086 | 20.0 | 个 | DC24V | 90 | 12 | 个月 | |||||
25 | 517560 | 原料厂 | 变频器风扇 | D1751S24B8CP329 | 029****点击查看****点击查看0229 | 6.0 | 个 | DC24V 3.4A 原变频器ACS880 四线 | 90 | 12 | 个月 | |||||
26 | 517561 | 原料厂 | 变频器风扇 | D1751S24B8CP329 | 029****点击查看****点击查看0229 | 12.0 | 个 | DC24V 3.4A 四线制 | 90 | 12 | 个月 | |||||
27 | 517562 | ****点击查看处理厂 | 变频器风扇 | D1751U24B8PP366 | 029****点击查看****点击查看0406 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
28 | 517563 | 原料厂 | 变频器接口板 | ZDPI-01 | 029****点击查看****点击查看0285 | 4.0 | 个 | ABB变频器型号是ACS880-01 | 90 | 12 | 个月 | |||||
29 | 517564 | 带钢厂 | 变频器控制单元 | 6SL 3244-0BB12-1PA1 | 029****点击查看****点击查看0038 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
30 | 517565 | 带钢厂 | 变频器控制单元 | Cu240E-2DP 6SL3244-0BB12-1PA1 | 029****点击查看****点击查看0200 | 1.0 | 个 | 版本 V4.7 | 90 | 12 | 个月 | |||||
31 | 517566 | 原料厂 | 变频器冷却风机 | RH40M-4DK.****点击查看.1R | 029****点击查看****点击查看0073 | 2.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
32 | 517567 | 原料厂 | 变频器冷却风机 | RH40M-4DK.****点击查看.1R | 029****点击查看****点击查看0073 | 3.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
33 | 517568 | 原料厂 | 变频器滤网 | 770*490*21MM | 029****点击查看****点击查看0380 | 21.0 | 块 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
34 | 517569 | 原料厂 | 变频器滤网 | Q/BLH6.****点击查看.001 | 029****点击查看****点击查看0230 | 24.0 | 个 | 28CM*28CM | 90 | 12 | 个月 | |||||
35 | 517570 | 炼钢总厂(老区) | 变频器散热风扇 | D1751U24B8PP366 DC24V 3.4A | 029****点击查看****点击查看0204 | 1.0 | 个 | DC24V | 90 | 12 | 个月 | |||||
36 | 517571 | 炼钢总厂(老区) | 变频器通讯板 | FR-A8NP | 029****点击查看****点击查看0174 | 2.0 | 块 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
37 | 517572 | ****点击查看总厂 | 变频器专用风扇 | PLA08038B24M | 029****点击查看****点击查看0197 | 4.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
38 | 517573 | 原料厂 | 不间断电源 | DK2000 | 029****点击查看****点击查看0202 | 1.0 | 台 | 2000VA/1200W;;后备时间不低于60分钟 | 90 | 12 | 个月 | |||||
39 | 517574 | 炼钢总厂(新区) | 不锈钢电阻器 | RS56-225M-8/4J | 029****点击查看****点击查看0422 | 2.0 | 套 | 材质不锈钢,30KW | 90 | 12 | 个月 | |||||
40 | 517575 | 原料厂 | 采集模块 | KHAQ-IO | 029****点击查看****点击查看0585 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
41 | 517576 | 炼钢总厂(新区) | 测温元件 | PLWRT04-M1G10KN20 | 029****点击查看****点击查看0335 | 2.0 | 个 | 带温度变送器(分体式)带保护接线盒,K型热电偶,4-20mA,一体式结构,0-600℃,插入深度800mm,带连接法兰盘,法兰盘可移动 | 90 | 12 | 个月 | |||||
42 | 517577 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM2AB2BD | 029****点击查看****点击查看0343 | 50.0 | 台 | 2开2闭 DC24v | 90 | 12 | 个月 | |||||
43 | 517578 | 炼钢总厂(老区) | 插拔式继电器 | RXM2AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0185 | 30.0 | 台 | 220VAC | 90 | 12 | 个月 | |||||
44 | 517579 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2BD | 029****点击查看****点击查看0096 | 40.0 | 台 | 4开4闭 DC24v | 90 | 12 | 个月 | |||||
45 | 517580 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 30.0 | 台 | 4开4闭 AC220 | 90 | 12 | 个月 | |||||
46 | 517581 | 炼铁总厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 120.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
47 | 517582 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 30.0 | 台 | 4开4闭 AC220 | 90 | 12 | 个月 | |||||
48 | 517583 | 炼钢总厂(老区) | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 30.0 | 台 | 220VAC | 90 | 12 | 个月 | |||||
49 | 517584 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 70.0 | 台 | 4开4闭 AC220 | 90 | 12 | 个月 | |||||
50 | 517585 | 炼钢总厂(老区) | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 30.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
51 | 517586 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 50.0 | 台 | 220VAC | 90 | 12 | 个月 | |||||
52 | 517587 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 50.0 | 台 | 4开4闭 220VAC | 90 | 12 | 个月 | |||||
53 | 517588 | 炼钢总厂(新区) | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 50.0 | 台 | 220V,12A | 90 | 12 | 个月 | |||||
54 | 517589 | 原料厂 | 插拔式继电器 | RXM4AB2P7 | 029****点击查看****点击查看0097 | 30.0 | 台 | 4开4闭 AC220 | 90 | 12 | 个月 | |||||
55 | 517590 | 型钢厂 | 超声波传感器 | UGT584 | 029****点击查看****点击查看0027 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
56 | 517591 | 炼钢总厂(老区) | 称量显示仪表 | XSB-I | 029****点击查看****点击查看0438 | 2.0 | 个 | 输入信号:mV 输出信号:4-20mA 电源AC220V | 90 | 12 | 个月 | |||||
57 | 517592 | 原料厂 | 储存卡 | 6ES7 954-8LF03-0AA0 | 029****点击查看****点击查看1479 | 1.0 | 块 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
58 | 517593 | 炼铁总厂 | 储存卡 | 6ES7953-8LG31-0AA0 | 029****点击查看****点击查看0242 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
59 | 517594 | 卷板厂 | 触点模块 | ZB2-BE102C | 029****点击查看****点击查看0704 | 200.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
60 | 517595 | 炼钢总厂(老区) | 触头总成 | DQT1-10A | 029****点击查看****点击查看0148 | 50.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
61 | 517596 | 炼钢总厂(老区) | 触头总成 | DQT1-10A | 029****点击查看****点击查看0148 | 50.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
62 | 517597 | 带钢厂 | 触头总成 | THQ1-25A | 029****点击查看****点击查看0128 | 20.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
63 | 517598 | 带钢厂 | 触头总成 | THQ1-25A | 029****点击查看****点击查看0128 | 10.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
64 | 517599 | 卷板厂 | 磁盘阵列卡 | RAID730-8i1G | 029****点击查看****点击查看0064 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
65 | 517600 | 带钢厂 | 磁盘阵列卡 | SP#749796-001,AS#****点击查看738-001 | 029****点击查看****点击查看0070 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
66 | 517601 | 炼钢总厂(新区) | 磁致伸缩位移传感器 | KH10MS0050MT15S1G30HZ | 029****点击查看****点击查看0104 | 4.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
67 | 517602 | 带钢厂 | 大功率晶闸管散热器 | KD200 | 029****点击查看****点击查看0049 | 12.0 | 个 | 尺寸:长240mm宽202mm高75mm | 90 | 12 | 个月 | |||||
68 | 517603 | 带钢厂 | 大功率晶闸管散热器 | KD500 | 029****点击查看****点击查看0048 | 6.0 | 个 | 尺寸:长500mm宽202mm高75mm | 90 | 12 | 个月 | |||||
69 | 517604 | 炼铁总厂 | 单圈编码器 | FS-90244B | 029****点击查看****点击查看0131 | 1.0 | 个 | 电源24V,输出4-20MA | 90 | 12 | 个月 | |||||
70 | 517605 | 卷板厂 | 单相励磁电抗器 | GD123-60A-1.0mH | 029****点击查看****点击查看0084 | 1.0 | 台 | "额定电压380V额定电流60A额定电感1.0mH工频耐压 3KV" | 90 | 12 | 个月 | |||||
71 | 517606 | 炼铁总厂 | 单相全自动补偿式交流稳压器 | SVC-10KVA | 029****点击查看****点击查看0154 | 1.0 | 套 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
72 | 517607 | 原料厂 | 单相智能直流频率表 | CQ195F-9X1 | 029****点击查看****点击查看0224 | 15.0 | 块 | 220V 电流信号50HZ/DC4-20mA | 90 | 12 | 个月 | |||||
73 | 517608 | 原料厂 | 刀开关 | HD13-400/31BX | 029****点击查看****点击查看0164 | 3.0 | 个 | 400A | 90 | 12 | 个月 | |||||
74 | 517609 | 原料厂 | 刀开关 | HD13-600/31BX 600A | 029****点击查看****点击查看0118 | 5.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
75 | 517610 | 原料厂 | 刀开关 | HD13B-400/31 | 029****点击查看****点击查看0037 | 3.0 | 个 | 400A | 90 | 12 | 个月 | |||||
76 | 517611 | 原料厂 | 刀开关 | HD13BX-1000/31 | 029****点击查看****点击查看0041 | 1.0 | 个 | 1000A | 90 | 12 | 个月 | |||||
77 | 517612 | 带钢厂 | 刀开关 | HD13BX-600/31 600A | 029****点击查看****点击查看0055 | 2.0 | 个 | AC:380V Ie:600A | 90 | 12 | 个月 | |||||
78 | 517613 | 炼铁总厂 | 刀开关 | HD17CHD131BX-1500/31 | 029****点击查看****点击查看0228 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
79 | 517614 | 炼铁总厂 | 导电塑料电位器 | WDD 35S-3-1K | 029****点击查看****点击查看0476 | 3.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
80 | 517615 | 型钢厂 | 倒顺开关 | HY2-15 | 029****点击查看****点击查看0004 | 4.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
81 | 517616 | 炼铁总厂 | 电磁调速电机控制器 | JD1A-90 | 029****点击查看****点击查看0005 | 2.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
82 | 517617 | 炼钢总厂(老区) | 电动虹吸控制装置 | HYB-48D | 029****点击查看****点击查看0010 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
83 | 517618 | 原料厂 | 电动机保护器 | YXZN-100F-10A | 029****点击查看****点击查看0277 | 5.0 | 个 | 0-10A | 90 | 12 | 个月 | |||||
84 | 517619 | 原料厂 | 电动机保护器 | YXZN-100F-50A | 029****点击查看****点击查看0278 | 5.0 | 个 | 5-50A | 90 | 12 | 个月 | |||||
85 | 517620 | 炼铁总厂 | 电动执行器 | DKJ-4100 | 029****点击查看****点击查看0387 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
86 | 517621 | 原料厂 | 电葫芦遥控器 | F21-E1B | 029****点击查看****点击查看0112 | 5.0 | 套 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
87 | 517622 | 原料厂 | 电机保护器 | KMB-Y 220V | 029****点击查看****点击查看0226 | 15.0 | 台 | 1-100A | 90 | 12 | 个月 | |||||
88 | 517623 | 原料厂 | 电机微机监控保护器 | CK210M-50-1-Y | 029****点击查看****点击查看0522 | 4.0 | 个 | 50A | 90 | 12 | 个月 | |||||
89 | 517624 | 设备工段 | 电机微机监控保护器 | FZJ501-YZ100MT 10A-100A 220V | 029****点击查看****点击查看0442 | 6.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
90 | 517625 | 制氧厂 | 电机综合保护器 | JD-8 | 029****点击查看****点击查看0535 | 10.0 | 个 | 0.5A-5A | 90 | 12 | 个月 | |||||
91 | 517626 | 型钢厂 | 电抗器 | JIX0CL-60A/22KW | 029****点击查看****点击查看0049 | 1.0 | 个 | Ie=60A 温升65K IP00 22KW | 90 | 12 | 个月 | |||||
92 | 517627 | 炼铁总厂 | 电缆接头 | MA-0185-100 | 022****点击查看****点击查看0050 | 5.0 | 个 | 带75Ω终端电阻 | 90 | 12 | 个月 | |||||
93 | 517628 | 炼铁总厂 | 电缆接头 | MA-0185-100 | 022****点击查看****点击查看0050 | 5.0 | 个 | 带75Ω终端电阻 | 90 | 12 | 个月 | |||||
94 | 517629 | 炼铁总厂 | 电缆接头 | MA-0329-001 | 022****点击查看****点击查看0048 | 40.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
95 | 517630 | 炼铁总厂 | 电缆接头 | MA-0329-001 | 022****点击查看****点击查看0048 | 40.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
96 | 517631 | 带钢厂 | 电位器 | RV24YN 20S | 029****点击查看****点击查看0302 | 50.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
97 | 517632 | 炼钢总厂(新区) | 电位器 | RV24YN20S B202 | 029****点击查看****点击查看0098 | 30.0 | 个 | 带旋钮 | 90 | 12 | 个月 | |||||
98 | 517633 | 炼钢总厂(新区) | 电源 | 6EP1333-4BA00 | 029****点击查看****点击查看1418 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
99 | 517634 | 炼钢总厂(老区) | 电阻器 | RS54-250M2-6/6Y 45KW | 029****点击查看****点击查看0322 | 1.0 | 套 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
100 | 517635 | 炼钢总厂(老区) | 电阻器 | RT52-132M2-6/1B 4KW | 029****点击查看****点击查看0325 | 1.0 | 套 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
101 | 517636 | 卷板厂 | 电阻器 | RXHG20-500W/10Ω | 029****点击查看****点击查看0425 | 12.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
102 | 517637 | 炼铁总厂 | 电阻箱 | RZ54-160M1-6 5.5KW | 029****点击查看****点击查看0005 | 1.0 | 套 | 1节 | 90 | 12 | 个月 | |||||
103 | 517638 | 炼铁总厂 | 电阻箱 | RZ54-250M1-6 37KW | 029****点击查看****点击查看0004 | 1.0 | 套 | 4节 | 90 | 12 | 个月 | |||||
104 | 517639 | 炼钢总厂(新区) | 断路器 | C120H C 3P C 125A | 029****点击查看****点击查看1448 | 10.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
105 | 517640 | 炼钢总厂(老区) | 断路器 | C120H C 3P C 125A | 029****点击查看****点击查看1448 | 5.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
106 | 517641 | 原料厂 | 断路器 | NXB-63 | 029****点击查看****点击查看1197 | 40.0 | 台 | D63/3P | 90 | 12 | 个月 | |||||
107 | 517642 | 原料厂 | 断路器 | NXB-63 3P D40 | 029****点击查看****点击查看0229 | 15.0 | 台 | D40/3P | 90 | 12 | 个月 | |||||
108 | 517643 | 原料厂 | 多串口多协议通讯卡(4路) | XP248 | 029****点击查看****点击查看0216 | 1.0 | 块 | 4路 | 90 | 12 | 个月 | |||||
109 | 517644 | 卷板厂 | 多功能行程限位器 | DXZ型 1:78 | 029****点击查看****点击查看0122 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
110 | 517645 | 原料厂 | 多圈电位器 | CELESCO ****点击查看000-0003 PES500 | 029****点击查看****点击查看0553 | 1.0 | 个 | OHMST±10% LIN±0.1% | 90 | 12 | 个月 | |||||
111 | 517646 | ****点击查看总厂 | 防爆点火枪 | FEHV-CP14 | 029****点击查看****点击查看1746 | 3.0 | 根 | 带点火枪电缆 | 90 | 12 | 个月 | |||||
112 | 517647 | 制氧厂 | 防爆电源模块 | HBS03 | 029****点击查看****点击查看1520 | 10.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
113 | 517648 | 炼铁总厂 | 防爆行程开关 | dlxk-15 380V 5A | 029****点击查看****点击查看0273 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
114 | 517649 | 原料厂 | 防爆配电装置 | BX1-23 | 029****点击查看****点击查看0276 | 1.0 | 套 | 额定电压:380/220V,带点火枪(φ18,长度:1米);功率:4.5W电流:20MA(原厂家:乐****点击查看公司) | 90 | 12 | 个月 | |||||
115 | 517650 | 原料厂 | 防爆型接近开关 | BNEX-NGW30-K2 | 029****点击查看****点击查看0356 | 35.0 | 个 | 常开.两线制,粉尘防爆型 DC24V、防爆管头4分外丝 | 90 | 12 | 个月 | |||||
116 | 517651 | 炼铁总厂 | 防爆转换开关 | TYPE8097-2 | 029****点击查看****点击查看0354 | 10.0 | 个 | 两开三位 | 90 | 12 | 个月 | |||||
117 | 517652 | 原料厂 | 防火过滤棉 | 30mm*1m*10m | 029****点击查看****点击查看0013 | 6.0 | 卷 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
118 | 517653 | 炼铁总厂 | 防水手柄 | COB-21 | 029****点击查看****点击查看0049 | 6.0 | 个 | 带急停 | 90 | 12 | 个月 | |||||
119 | 517654 | ****点击查看总厂 | 分合闸线圈 | DC220V | 029****点击查看****点击查看01588 | 20.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
120 | 517655 | 卷板厂 | 分合闸线圈 | HT****点击查看2002P0000+10008+DC220V | 029****点击查看****点击查看0169 | 2.0 | 个 | 配套:VEP-M12T1231D22P21W(真空断路器) | 90 | 12 | 个月 | |||||
121 | 517656 | 炼铁总厂 | 浮球开关 | FQK-220-4-F AC220V | 029****点击查看****点击查看0014 | 3.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
122 | 517657 | 原料厂 | 辅助触点模块 | LADN11C | 029****点击查看****点击查看0252 | 20.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
123 | 517658 | 炼铁总厂 | 辅助触头 | LADN22 | 029****点击查看****点击查看0010 | 10.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
124 | 517659 | 炼铁总厂 | 辅助触头 | LADN22 | 029****点击查看****点击查看0010 | 6.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
125 | 517660 | 炼铁总厂 | 辅助触头 | LANW22N 两开两闭 | 029****点击查看****点击查看0288 | 10.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
126 | 517661 | 炼钢总厂(老区) | 负荷开关 | HH3-600/3 | 029****点击查看****点击查看0191 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
127 | 517662 | 炼钢总厂(老区) | 感应器 | RC-32P | 029****点击查看****点击查看0037 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
128 | 517663 | 炼钢总厂(新区) | 干式变压器冷却风机 | GFDD470-110 | 029****点击查看****点击查看0154 | 6.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
129 | 517664 | 炼铁总厂 | 干式变压器温控仪 | iD1N800-01C | 029****点击查看****点击查看0483 | 1.0 | 个 | 220V 测温回路3回路 | 90 | 12 | 个月 | |||||
130 | 517665 | 炼钢总厂(新区) | 高压直流供电装置阻尼电阻 | EG12—2000W—120欧 | 020****点击查看****点击查看0060 | 2.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
131 | 517666 | 原料厂 | 隔离变压器 | R50 | 029****点击查看****点击查看0016 | 2.0 | 个 | 逆变箱使用,50W 输入400V 输出220V | 90 | 12 | 个月 | |||||
132 | 517667 | 原料厂 | 隔离变压器 | R50 | 029****点击查看****点击查看0016 | 2.0 | 个 | 逆变箱使用,50W 输入400V 输出220V | 90 | 12 | 个月 | |||||
133 | 517668 | 带钢厂 | 隔离开关 | GW4-12D/1250A-31.5KA | 029****点击查看****点击查看0217 | 2.0 | 套 | 底座、陶瓷绝缘子、防水盖、弹簧、触头、连杆端 | 90 | 12 | 个月 | |||||
134 | 517669 | 原料厂 | 隔离开关 | HH15(QA)-400/3 | 029****点击查看****点击查看0272 | 8.0 | 个 | 400A | 90 | 12 | 个月 | |||||
135 | 517670 | 原料厂 | 隔离开关 | NH40-100/3 100A | 029****点击查看****点击查看0211 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
136 | 517671 | 原料厂 | 隔离开关 | NH40-160/3 160A | 029****点击查看****点击查看0212 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
137 | 517672 | 原料厂 | 隔离开关 | NH40-200/3W | 029****点击查看****点击查看0074 | 2.0 | 个 | 200A | 90 | 12 | 个月 | |||||
138 | 517673 | 原料厂 | 隔离开关 | NH40-250/3 250A | 029****点击查看****点击查看0213 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
139 | 517674 | 原料厂 | 隔离开关 | NH40-400/3 400A | 029****点击查看****点击查看0076 | 5.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
140 | 517675 | 原料厂 | 隔离开关 | NH40-630/3 | 029****点击查看****点击查看0078 | 1.0 | 个 | 630A | 90 | 12 | 个月 | |||||
141 | 517676 | 炼铁总厂 | 隔离开关 | RNG1-630/3P | 029****点击查看****点击查看0083 | 1.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
142 | 517677 | 原料厂 | 隔离开关闸刀 | GN4-72/3 | 029****点击查看****点击查看0263 | 3.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
143 | 517678 | 原料厂 | 隔离器 | NPGL-CM111D | 029****点击查看****点击查看0252 | 6.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
144 | 517679 | 炼钢总厂(新区) | 固态继电器 | SG3-D4825 24-480VAC 25A | 029****点击查看****点击查看0015 | 3.0 | 个 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
145 | 517680 | 炼钢总厂(老区) | 光电开关 | E3Z-G81 | 029****点击查看****点击查看0021 | 1.0 | 个 | 12-24VDC | 90 | 12 | 个月 | |||||
146 | 517681 | 炼钢总厂(老区) | 光电开关 | E3Z-G81 | 029****点击查看****点击查看0021 | 1.0 | 个 | 12-24VDC | 90 | 12 | 个月 | |||||
147 | 517682 | 原料厂 | 柜顶风机 | 6SR5502-4ME43-2BF1-Z | 029****点击查看****点击查看0214 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
148 | 517683 | 原料厂 | 柜顶风机 | HC6/F1/07.01 | 029****点击查看****点击查看0224 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
149 | 517684 | 原料厂 | 柜顶风机 | RH45M-VDK.****点击查看.1R | 029****点击查看****点击查看0029 | 3.0 | 台 | 380V | 90 | 12 | 个月 | |||||
150 | 517685 | 原料厂 | 柜顶风机 | RHA400D4.123B-2DT | 029****点击查看****点击查看0174 | 1.0 | 个 | 适用于RMVC5000-10/58-AT变频器使用 | 90 | 12 | 个月 | |||||
151 | 517686 | 原料厂 | 柜顶风机 | RHA500D4.155A-3D | 029****点击查看****点击查看0105 | 2.0 | 台 | 400V 1.55KW 带风机 | 90 | 12 | 个月 | |||||
152 | 517687 | 原料厂 | 柜顶风机 | RMBA400D4.123B-2DT | 029****点击查看****点击查看0216 | 1.0 | 台 | 功率0.54KW,电压400Y,接线图JX-009,转速1350. | 90 | 12 | 个月 | |||||
153 | 517688 | 原料厂 | 柜顶风机 | RMBA400D4.123B-2DT | 029****点击查看****点击查看0216 | 1.0 | 台 | 90 | 12 | 个月 | ||||||
154 | 517689 | 原料厂 | 柜顶风机 | RMBA560D4.155B-3KT | 029****点击查看****点击查看0225 | 1.0 | 台 | 功率2.42KW,电压3-400Y,接线图JX-009,转速1360. | 90 | 12 | 个月 | |||||
