龙游县湖镇锚泊服务区龙游县湖镇锚泊服务区(房建部分)开标记录[A3308250980003491001001]

龙游县湖镇锚泊服务区龙游县湖镇锚泊服务区(房建部分)开标记录[A3308250980003491001001]

发布于 2025-03-13
项目名称:
****点击查看服务区
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**县龙洲街道新二路9号
联系人:陈涛
电话:151****点击查看9267
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**市**区**街29号时瑞大厦2A02 室
联系人:吴启顺
电话:136****点击查看5188
标段(包)名称:
****点击查看服务区(房建部分)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看034****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 9,614,480.00元 540天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 9,614,888.00元 540天 见**市公共**交易网
3 龙****点击查看公司 9,619,945.00元 540天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看**公司 9,614,168.00元 540天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 9,614,666.00元 540天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看集团有限公司 9,593,509.00元 540天 见**市公共**交易网
7 ****点击查看**公司 9,614,763.00元 540天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 9,603,221.18元 540天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看**公司 9,623,920.00元 540天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 9,616,625.00元 540天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 9,621,023.90元 540天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 9,623,780.00元 540天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看**公司 9,978,038.00元 540天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看公司 9,647,459.00元 540天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 9,581,002.00元 540天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 9,630,196.00元 540天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看**公司 9,616,771.00元 540天 见**市公共**交易网
18 **亿****点击查看公司 9,602,142.00元 540天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 9,480,760.84元 540天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看****点击查看公司 9,621,023.90元 540天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 9,399,353.00元 540天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 9,635,590.00元 540天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 9,602,141.00元 540天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看集团有限公司 9,602,122.00元 540天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 9,638,286.00元 540天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 9,637,423.00元 540天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看集团有限公司 9,615,023.00元 540天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 9,636,776.00元 540天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 9,633,968.00元 540天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 9,642,074.00元 540天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看****点击查看公司 9,624,800.00元 540天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 9,634,455.00元 540天 见**市公共**交易网
33 **市****点击查看公司 9,399,374.00元 540天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 9,640,985.00元 540天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看**公司 9,602,304.00元 540天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 9,649,617.00元 540天 见**市公共**交易网
37 **市恒基****点击查看公司 9,499,800.00元 540天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 9,626,526.01元 540天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 9,601,064.00元 540天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 9,917,735.00元 540天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看公司 9,499,780.00元 540天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 9,625,555.50元 540天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 9,631,813.00元 540天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看公司 9,621,564.00元 540天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看**公司 9,614,280.00元 540天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 9,604,246.00元 540天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看公司 9,617,485.12元 540天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看集团有限公司 9,637,799.00元 540天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 9,630,351.00元 540天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看****点击查看公司 9,614,018.00元 540天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 9,649,076.00元 540天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看****点击查看公司 9,643,574.00元 540天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 9,617,766.00元 540天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看****点击查看公司 9,664,732.00元 540天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看**公司 9,636,128.00元 540天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 9,599,445.00元 540天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看**公司 9,640,445.00元 540天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 9,519,600.00元 540天 见**市公共**交易网
59 金****点击查看公司 9,399,363.00元 540天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 9,616,687.00元 540天 见**市公共**交易网
61 义****点击查看公司 9,660,945.00元 540天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 9,843,829.00元 540天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看集团有限公司 9,619,273.00元 540天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看公司 9,630,730.00元 540天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看公司 9,612,392.00元 540天 见**市公共**交易网
66 ****点击查看公司 9,671,196.00元 540天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看公司 9,632,206.00元 540天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 9,499,750.00元 540天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 9,629,116.05元 540天 见**市公共**交易网
70 ****点击查看集团有限公司 9,499,742.00元 540天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看公司 9,630,322.00元 540天 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 9,623,722.00元 540天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看公司 9,637,749.00元 540天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看集团有限公司 9,625,880.00元 540天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看**公司 9,589,195.00元 540天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 9,499,749.00元 540天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 9,607,537.00元 540天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看公司 9,616,635.00元 540天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 9,638,828.00元 540天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看**公司 9,629,999.62元 540天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 9,567,074.54元 540天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看公司 9,616,708.00元 540天 见**市公共**交易网
83 ****点击查看**公司 9,582,655.00元 540天 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 9,606,459.00元 540天 见**市公共**交易网
85 ****点击查看公司 9,603,965.00元 540天 见**市公共**交易网
86 ****点击查看集团有限公司 9,609,640.00元 540天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 9,660,407.00元 540天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 9,614,012.00元 540天 见**市公共**交易网
89 ****点击查看公司 9,642,063.60元 540天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 9,631,275.00元 540天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-03-13 09:30:00
开标地点:
**县-**开标三厅
行政监督机构:
**县公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看290
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-03-13