水口山金信耐高温复合锂基脂等_01

水口山金信耐高温复合锂基脂等_01

发布于 2025-05-30

招标详情

衡阳水口山金信铅业有限责任公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息595条

立即监控

询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看水口山金信耐高温复合锂基脂等_01蹇龙芳
183****点击查看2300
询价采购公告

一、询价书编码:****点击查看

二、询价项目名称:水口山金信耐高温复合锂基脂等

三、报名须知

1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.****点击查看.cn),填报企业相关资料,进行网络注册认证,进行资审后,获取账户密码后进行报名。

2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价文件,入围供****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日**行网上投标。

四、 报名截止时间:2025-06-05 15:00:00

五、 投标截止时间:2025-06-05 15:00:00

招标人:****点击查看

地址:**省**市**市水口山镇

序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 紫铜管 Φ8×1.5 千克 3.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
2 螺栓 M12*40 8.8 230.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
3 316L不锈钢筛网 5m*1.5m/直径Φ2.5mm孔径10mm 平方米 7.5 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
4 钢丝绳夹 6# 30.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
5 钢丝绳夹 12# 60.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
6 膨胀螺栓 M12*100 100.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
7 镀锌铁丝 12# 国标 ** 千克 30.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
8 镀锌铁丝 16# 千克 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
9 镀锌铁丝 14# 千克 30.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
10 不锈钢平垫圈 M8 1400.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
11 耐高温复合锂基脂 千克 50.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
12 PPR截止阀 DN25 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
13 广泛试纸 1-14 60.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
14 电池 7#/1.5V 100.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
15 电池 5#/1.5V 150.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
16 麻绳 Φ10mm 100.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
17 尼龙绳 Φ10 50.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
18 锄头 带木柄 6.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
19 塑料扫把 宽33CM 手柄长88CM 200.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
20 不锈钢焊条 φ3.2 千克 40.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
21 树脂基碳带 110*80 (双轴) 卷芯直径25mm 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
22 特制镰刀 刃厚3mm 20.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
23 撬棍 L=1.2米 六方钢 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
24 撬棍 L=1.5米 六方钢 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
25 砂轮片 Φ100*2.5*6 50.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
26 双功能离合电锤 DL-DC32-W1 1250W 1.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
27 锂电无刷电锤 JH5520 Φ4-20mm 220v 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
28 套筒头子 19mm 5.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
29 套筒头子 17mm 5.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
30 电焊机快速接头 DKJ-50-70 5.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
31 高压电动黄油机 桶装式带轮,工作压力:0~60Mpa,出油速度:350g/min,储油桶容量:18L,控制方式:压力控制,电源电压:AC220V,配套10米及以**压油管及万向枪(尖嘴与平嘴各配5个),15米及以上电源线 1.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
32 棘轮钢绞线剪 J-30 最大剪100mm2以下钢绞线 1.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
33 不锈钢花篮螺丝收紧器 Φ14 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
34 洗车机泵头 XM-80 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
35 PVC塑料焊条 2.5mm 千克 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
36 ER50-2氩弧焊丝 Φ2 千克 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
37 高强度螺栓 M8*60 8.8级 1600.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
38 普通膨胀螺栓 M14*100 100.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
39 普通平垫圈 Ф6 600.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
40 不锈钢卡箍 φ20 100.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
41 塑料软芯电缆 VVR 2*1.5mm2 200.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
42 塑料软铜线 BVR-2.5 200.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
43 钢丝绳夹 8# 60.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
44 热继电器 NR2-25/Z 12-18A 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
45 明装开关盒 2位 3.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
46 线卡 10# 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
47 工业吸尘器 BT/3610F 220V 3600W 1.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
48 布线槽 PVC 40MM 40.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
49 一开五孔插座 明装 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
50 万能式断路器 DW16-630A/380V 2.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
51 漏电保护断路器 DZ47LE-63/3P C32A 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
52 交流接触器 CJ20-16A/380V 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
53 交流接触器 CJ20-16 220V 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
54 热继电器 NR2-25 9-13A 正泰 5.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
55 热继电器 NR2-25 7-10A 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
56 控制按钮 LA38-11/208(绿色) 20.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
57 按钮开关 LA38-11MXS/209(红色) 20.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
58 微电脑时控开关 KG316T 220V/50hz 3.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
59 光电开关 E3FB-DP 2M ONS(PNP 常开圆柱型) 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
60 接近开关 E2B-M18KN-WZ-B1(直径18 PNP 常开 三线) 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
61 工业插头插座 SF-134/63A 四芯 10.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
62 消防水带接扣 50mm 8.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
63 消防专用应急灯 3.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
64 地脚螺栓 M30*600 17.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
65 螺栓 M12*130 附图 130.0 0.13 2025-06-16 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:
关键词