无为经济开发区创新创业产业园(二期)基础设施及配套公用设施建设项目(园区消防安全培训基地及配套设施建设工程)施工

无为经济开发区创新创业产业园(二期)基础设施及配套公用设施建设项目(园区消防安全培训基地及配套设施建设工程)施工

发布于 2026-09-29
安徽****公司
联系人联系人19个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉894人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息92条

立即监控

标段(包)信息
标段(包)编号 ****点击查看 标段(包)名称 ****点击查看创新创业产业园(二期)基础设施及配套公****点击查看园区****点击查看基地及配套设施建设工程)施工
退款信息
序 投标人 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 ****点击查看 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
2 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
3 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
4 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
5 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
6 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
7 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
8 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
9 **星运****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
10 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
11 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
12 **省****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
13 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
14 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
15 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
16 **合****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
17 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
18 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
19 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
20 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
21 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
22 **省****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
23 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
24 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
25 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
26 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
27 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
28 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
29 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
30 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
31 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
32 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
33 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
34 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
35 启****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
36 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
37 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
38 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
39 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
40 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
41 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
42 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
43 **宏泽****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
44 ****点击查看集团有限公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
45 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
46 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
47 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
48 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
49 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
50 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
51 **市****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
52 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
53 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
54 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
55 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
56 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
57 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
58 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
59 **市****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
60 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
61 **省****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
62 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
63 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
64 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
65 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
66 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
67 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
68 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
69 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
70 **省强坤****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
71 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
72 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
73 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
74 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
75 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
76 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
77 **市****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
78 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
79 **茂顺****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
80 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
81 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
82 **中通****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
83 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
84 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
85 芜****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
86 **中****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
87 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
88 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
89 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
90 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
91 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
92 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
93 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
94 **省****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
95 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
96 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
97 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
98 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
99 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
100 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
101 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
102 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
103 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
104 中安****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
105 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
106 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
107 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
108 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
109 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
110 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
111 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
112 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
113 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
114 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
115 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
116 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
117 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
118 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
119 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
120 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
121 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
122 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
123 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
124 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
125 巢****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
126 芜****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
127 安****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
128 **欣****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
129 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
130 **省****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
131 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
132 芜****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
133 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
134 **煜霖****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
135 **一****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
136 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
137 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
138 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
139 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
140 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
141 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
142 芜****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
143 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
144 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
145 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
146 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
147 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
148 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
149 **市四建****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
150 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
151 **龙晟****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
152 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
153 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
154 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
155 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
156 ****点击查看集团有限公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
157 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
158 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
159 ****点击查看**公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
160 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
161 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
162 ****点击查看公司 500000.00 2026-09-29 10:31:00 ****点击查看银行
本项目-招标进度跟踪