
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心一期项目(A、C楼土建配套)工程中标候选人
项目名称 | ****点击查看中心一期项目(A、C楼土建配套)工程 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区天勤路1467号 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 22549 | 投标最高限价 | ****点击查看1894.93 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-12-19 10:30:00.0 | 开标地点 | 215 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 符合国家现行 工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年2月13日-2025年11月 20日 | ****点击查看0860.78元 | | ||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 符合国家现行 工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年2月13日-2025年11月 20日 | ****点击查看3181.22元 | |||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 建筑工程施工 总承包贰级 | 符合国家现行 工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年2月13日-2025年11月 20日 | ****点击查看2263.78元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月23日 至 2024年12月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 才家亮 | 联系电话 | 189****点击查看0236 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 刘晓楠 | 联系电话 | 0431-****点击查看5311 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**开发区建设发展局 | 联系人 | 建设发展局 | 联系电话 | 0431-****点击查看1633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看公司**分行新营业办公大楼装修工程 | ****点击查看医院****点击查看基地项目装修工程(四标段) | 长****点击查看中心FO1地块装饰装修工程四标段 | ||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看学校二期工程项目施工 | ****点击查看学校**项目一标段 | **食品产业园公用设施项目二期 | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 德****点击查看服务中心建设项目 | **市晋悦小区建设项目 | 2021-2023年**市城市棚户区安置房续建项目(五中西侧地块)二标段 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看公司**分行新营业办公大楼装修工程 | ****点击查看医院****点击查看基地项目装修工程(四标段) | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | ****点击查看银行****点击查看公司金钱路力旺康城小区**网点装修工程一标段室内外装饰工程 | **繁荣汽车专用****点击查看公司车身冲压线和自****点击查看工厂建设项目 | 长**紫玉漫江湾2号地建设项目(一期)3#4#楼施工工程 | ||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **市****点击查看基地建设项目(食堂、体育馆) | ****点击查看公司****点击查看分行**路办公楼外墙维修改造项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 刘忠江 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看02001 | / | ||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 范延来 | 土木工程师 | 二级建造师证 | 吉122****点击查看****点击查看00519 | / | ||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **波 | 高级工程师 | 建筑工程一级 | 吉151****点击查看****点击查看09009 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 银行保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 电子保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九州大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.60 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 23.80 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。