泗洪县东南大道绿化改造工程评标结果公示

泗洪县东南大道绿化改造工程评标结果公示

发布于 2025-03-04
河南****公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉623人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息500条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**县东南大道绿化改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) ****点击查看281.660000
项目负责人 王庆国
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) **县滨河景观带(**路-汉江路)绿化项目
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
2 **常林****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 ****点击查看集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
5 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
7 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
8 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
9 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
10 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
11 **新****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
12 ****点击查看**公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
13 ****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
14 ****点击查看公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 **淮汉****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 **天蓝地绿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 **伟盛****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 **金都****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 **百****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 **佳友****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 **景瑞****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 **隽宇****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 **凌立****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 **森绿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 **市****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 **市****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 **市益华****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 创绿城市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 东华天泽****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 **市木****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 福****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 **江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 **九通****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 **金****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 **之江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 浩安****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 **九易****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 ****点击查看**集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 **派克****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 **保****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 **昊霖****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 **华凯****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 **华绿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 **洹****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 ****点击查看园林****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 **绿泽****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 河****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 **省生态****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 ****点击查看 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 **省豫南****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 **省中州****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 **新星****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 **益轩****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 红****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 宏翔****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 **弘达远杨****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 **中****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 **省****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 **艾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 **风****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 **弘****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 **金****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 **绿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 **省天宏****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 **圣龙****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 **思玥****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 **天禾****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 **新叶****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 **星****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 **云****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 **织锦****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 **绿巨人****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 **宝丽来****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 **路苑****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 **麦浦园林****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 南****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 **珍****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 森林苑(河****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 **瑶睿****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 **县****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 **市****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 **廷琛****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 ****点击查看****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 ****点击查看集团****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 天****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 **县昊天****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 意景****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 **瑞美****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 **昕****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 ****点击查看**公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 ****点击查看集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 ****点击查看公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ****点击查看**公司 ****点击查看077.010000 95.49 0.0 0.0 0.0 95.49
2 ****点击查看**公司 ****点击查看649.180000 95.8 0.0 0.0 0.0 95.80
3 ****点击查看**公司 ****点击查看511.110000 98.23 0.0 0.0 0.0 98.23
4 ****点击查看**公司 ****点击查看659.990000 96.87 0.0 0.0 0.0 96.87
5 **淮汉****点击查看公司 ****点击查看875.940000 95.38 0.0 0.0 0.0 95.38
6 ****点击查看公司 ****点击查看020.480000 95.86 0.0 0.0 0.0 95.86
7 ****点击查看**公司 ****点击查看075.570000 92.8 0.0 0.0 0.0 92.80
8 ****点击查看**公司 ****点击查看946.720000 93.01 0.0 0.0 0.0 93.01
9 ****点击查看**公司 ****点击查看909.250000 93.59 0.0 0.0 0.0 93.59
10 **省****点击查看公司 ****点击查看892.310000 93.65 0.0 0.0 0.0 93.65
11 **天蓝地绿****点击查看公司 ****点击查看845.230000 97.23 0.0 0.0 0.0 97.23
12 ****点击查看**公司 ****点击查看738.650000 92.94 0.0 0.0 0.0 92.94
13 **伟盛****点击查看公司 ****点击查看313.030000 95.96 0.0 0.0 0.0 95.96
14 ****点击查看**公司 ****点击查看509.830000 93.15 0.0 0.0 0.0 93.15
15 ****点击查看**公司 ****点击查看707.020000 96.44 0.0 0.0 0.0 96.44
16 ****点击查看**公司 ****点击查看380.520000 94.18 0.0 0.0 0.0 94.18
17 ****点击查看**公司 ****点击查看002.650000 92.95 0.0 0.0 0.0 92.95
18 **金都****点击查看公司 ****点击查看939.310000 96.82 0.0 0.0 0.0 96.82
19 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看291.160000 93.09 0.0 0.0 0.0 93.09
20 **市****点击查看公司 ****点击查看698.270000 95.54 0.0 0.0 0.0 95.54
21 **百****点击查看公司 ****点击查看584.940000 97.61 0.0 0.0 0.0 97.61
22 ****点击查看**公司 ****点击查看271.490000 92.82 0.0 0.0 0.0 92.82
23 ****点击查看**公司 ****点击查看204.290000 93.11 0.0 0.0 0.0 93.11
24 ****点击查看**公司 ****点击查看603.390000 96.71 0.0 0.0 0.0 96.71
25 **佳友****点击查看公司 ****点击查看637.440000 97.01 0.0 0.0 0.0 97.01
26 ****点击查看**公司 ****点击查看595.760000 97.31 0.0 0.0 0.0 97.31
27 **景瑞****点击查看公司 ****点击查看939.340000 95.32 0.0 0.0 0.0 95.32
28 **隽宇****点击查看公司 ****点击查看713.960000 98.58 0.0 0.0 0.0 98.58
29 **凌立****点击查看公司 ****点击查看233.780000 93.58 0.0 0.0 0.0 93.58
30 ****点击查看**公司 ****点击查看431.210000 95.04 0.0 0.0 0.0 95.04
31 ****点击查看**公司 ****点击查看168.970000 98.46 0.0 0.0 0.0 98.46
32 ****点击查看**公司 ****点击查看846.450000 94.99 0.0 0.0 0.0 94.99
33 **森绿****点击查看公司 ****点击查看122.900000 95.56 0.0 0.0 0.0 95.56
34 **市****点击查看公司 ****点击查看221.590000 95.68 0.0 0.0 0.0 95.68
35 **市****点击查看**公司 ****点击查看381.750000 92.78 0.0 0.0 0.0 92.78
36 **市****点击查看集团有限公司 ****点击查看465.790000 95.98 0.0 0.0 0.0 95.98
37 **市益华****点击查看公司 ****点击查看315.670000 95.8 0.0 0.0 0.0 95.80
38 ****点击查看**公司 ****点击查看468.830000 92.8 0.0 0.0 0.0 92.80
39 ****点击查看**公司 ****点击查看694.850000 98.89 0.0 0.0 0.0 98.89
40 ****点击查看公司 ****点击查看022.880000 96.91 0.0 0.0 0.0 96.91
41 创绿城市****点击查看公司 ****点击查看152.520000 97.47 0.0 0.0 0.0 97.47
42 东华天泽****点击查看公司 ****点击查看877.750000 97.0 0.0 0.0 0.0 97.00
43 **市木****点击查看公司 ****点击查看043.580000 96.93 0.0 0.0 0.0 96.93
44 ****点击查看公司 ****点击查看950.720000 94.97 0.0 0.0 0.0 94.97
45 福****点击查看公司 ****点击查看751.580000 95.08 0.0 0.0 0.0 95.08
46 ****点击查看**公司 ****点击查看680.210000 93.45 0.0 0.0 0.0 93.45
47 **江****点击查看公司 ****点击查看905.730000 93.64 0.0 0.0 0.0 93.64
48 **省****点击查看公司 ****点击查看738.540000 95.26 0.0 0.0 0.0 95.26
49 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看695.250000 95.54 0.0 0.0 0.0 95.54
50 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看033.310000 96.7 0.0 0.0 0.0 96.70
51 ****点击查看公司 ****点击查看499.320000 92.94 0.0 0.0 0.0 92.94
52 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看238.510000 97.09 0.0 0.0 0.0 97.09
53 **九通****点击查看公司 ****点击查看359.650000 93.63 0.0 0.0 0.0 93.63
54 **金****点击查看公司 ****点击查看960.750000 96.75 0.0 0.0 0.0 96.75
55 ****点击查看公司 ****点击查看671.070000 92.98 0.0 0.0 0.0 92.98
56 **之江****点击查看公司 ****点击查看425.900000 92.91 0.0 0.0 0.0 92.91
57 浩安****点击查看公司 ****点击查看121.000000 96.31 0.0 0.0 0.0 96.31
58 ****点击查看**公司 ****点击查看103.890000 96.42 0.0 0.0 0.0 96.42
59 **九易****点击查看公司 ****点击查看958.110000 97.61 0.0 0.0 0.0 97.61
60 ****点击查看**集团有限公司 ****点击查看931.140000 97.39 0.0 0.0 0.0 97.39
61 **派克****点击查看公司 ****点击查看846.000000 97.42 0.0 0.0 0.0 97.42
62 **保****点击查看公司 ****点击查看982.880000 97.58 0.0 0.0 0.0 97.58
63 ****点击查看**公司 ****点击查看614.160000 93.14 0.0 0.0 0.0 93.14
64 ****点击查看公司 ****点击查看798.320000 93.64 0.0 0.0 0.0 93.64
65 ****点击查看**公司 ****点击查看259.140000 93.64 0.0 0.0 0.0 93.64
66 ****点击查看公司 ****点击查看086.130000 92.81 0.0 0.0 0.0 92.81
67 ****点击查看**公司 ****点击查看271.130000 93.04 0.0 0.0 0.0 93.04
68 ****点击查看公司 ****点击查看983.970000 92.87 0.0 0.0 0.0 92.87
69 ****点击查看**公司 ****点击查看437.330000 92.71 0.0 0.0 0.0 92.71
70 **昊霖****点击查看公司 ****点击查看459.670000 92.81 0.0 0.0 0.0 92.81
71 **华凯****点击查看公司 ****点击查看307.130000 93.54 0.0 0.0 0.0 93.54
72 **华绿****点击查看公司 ****点击查看463.320000 93.15 0.0 0.0 0.0 93.15
73 **洹****点击查看公司 ****点击查看718.690000 92.65 0.0 0.0 0.0 92.65
74 ****点击查看园林****点击查看公司 ****点击查看485.850000 99.65 0.0 0.0 0.0 99.65
75 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看128.540000 96.1 0.0 0.0 0.0 96.10
76 ****点击查看**公司 ****点击查看685.320000 93.03 0.0 0.0 0.0 93.03
77 ****点击查看**公司 ****点击查看426.970000 93.61 0.0 0.0 0.0 93.61
78 **绿泽****点击查看公司 ****点击查看620.360000 92.64 0.0 0.0 0.0 92.64
79 河****点击查看公司 ****点击查看787.060000 93.39 0.0 0.0 0.0 93.39
80 ****点击查看公司 ****点击查看718.740000 92.65 0.0 0.0 0.0 92.65
81 ****点击查看**公司 ****点击查看252.590000 93.18 0.0 0.0 0.0 93.18
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看234.430000 93.06 0.0 0.0 0.0 93.06
83 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看229.050000 93.48 0.0 0.0 0.0 93.48
84 **省****点击查看公司 ****点击查看494.830000 93.31 0.0 0.0 0.0 93.31
85 **省****点击查看公司 ****点击查看419.380000 92.67 0.0 0.0 0.0 92.67
