武山二标段五金96结果公告

武山二标段五金96结果公告

发布于 2025-04-29


物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
010****点击查看00188 镀锌扁铁|40mm×4mm|Q235A|GB/T 702 公斤 225.6 3 2025-05-19
401****点击查看07526 主轴|M10.1.1-23 全液压坑道钻机1900S 1 3 2025-05-19
010****点击查看00140 镀锌扁钢|-50×5mm|Q235C+Zn 公斤 1670.5 3 2025-05-19
401****点击查看01963 气动阀门|HV-03 气动保险装置QB-(1-6) 1 3 2025-05-19
010****点击查看00219 方钢|□100×100×3mm|Q235A镀锌|GB/T 702 0.5924 3 2025-05-19
401****点击查看00294 气保焊丝|φ1.2mm 凿岩机械配件 17 3 2025-05-19
010****点击查看00422 圆钢|Φ25MM*6000MM|45#钢 0.6955 3 2025-05-19
401****点击查看02387 换向阀|YT28-3.15 YT28凿岩机 5 3 2025-05-19
010****点击查看00040 铁丝|8#||| 公斤 250 3 2025-05-19
401****点击查看02588 柴机油|美孚4升 叉车CPCD160 6 3 2025-05-19
010****点击查看00055 扎丝|400#|Q235 公斤 200 3 2025-05-19
470****点击查看02586 液压油|46# 挖掘机EC210B|18升 ****点击查看7446 ****点击查看公司 25 3 2025-05-19
010****点击查看00084 镀锌铁丝|18#|Q235+Zn 公斤 300 3 2025-05-19
470****点击查看00072 齿轮油|平地机 临工G9220|****点击查看000105 ****点击查看集团 10 3 2025-05-19
010****点击查看00012 铁丝|12#|. 公斤 120 3 2025-05-19
470****点击查看00084 切割环|φ55 HBMD15/6-22S混凝土输送泵|****点击查看公司 1 3 2025-05-19
010****点击查看00080 钢丝绳|Φ10 300 3 2025-05-19
490****点击查看00034 焊机搭铁线|4mm2|BX1-315 660V/380V 10 3 2025-05-19
010****点击查看00125 快速接头|25mm 10 3 2025-05-19
591****点击查看08973 轴承压盖|分盐装置阳床回收水提升泵 IHF25-20-160-06 ****点击查看公司 1 3 2025-05-19
010****点击查看00126 快速接头|50mm 10 3 2025-05-19
591****点击查看00417 眼镜板|φ150mm|混凝土泵HBMD150/14-440SF 1 3 2025-05-19
010****点击查看00126 快速接头|50mm 5 3 2025-05-19
593****点击查看02885 螺母|5-2213-0178-25|汽轮机HNKS50/71/32 T7671-1|****点击查看公司 300 3 2025-05-19
040****点击查看00155 冷却液|10L/桶 60 3 2025-05-19
630****点击查看00060 电焊手套 10 3 2025-05-19
040****点击查看00137 防冻液 9L/桶 24 3 2025-05-19
630****点击查看00046 电焊手套|纯牛皮、短款|牛皮 20 3 2025-05-19
050****点击查看00065 木方|3cm×3cm×3m 50 3 2025-05-19
630****点击查看01082 棉纱|50KG/包 公斤 50 3 2025-05-19
050****点击查看00021 门扣|75mm 10 3 2025-05-19
630****点击查看00399 三角木|320*300*260mm|优质橡胶 12 3 2025-05-19
050****点击查看00056 绳卡子|φ10 50 3 2025-05-19
630****点击查看01512 五点式全身安全带|连接长度1.8m 20 3 2025-05-19
050****点击查看00077 U型卡子|DN13 100 3 2025-05-19
630****点击查看00333 眼镜|JYlwh18.8 10 13 2025-05-19
050****点击查看00083 U型卡子|DN19 200 3 2025-05-19
640****点击查看00500 刀片|10片/盒 10 13 2025-05-19
050****点击查看00012 膨胀螺栓|M12|碳钢 500 3 2025-05-19
640****点击查看01001 美工刀 10 13 2025-05-19
060****点击查看00052 轮胎|9.00-20 7 3 2025-05-19
990****点击查看00181 尼龙绳|φ6 250 13 2025-05-19
060****点击查看00329 高压直通|Kj19 30 3 2025-05-19
990****点击查看03499 安全标志牌|400*200 30 13 2025-05-19
060****点击查看00343 高压直通|KJ13 30 3 2025-05-19
990****点击查看01860 镀锌管|1.2寸 0.3563 13 2025-05-19
060****点击查看00220 定向轮|150mm*150mm 4 3 2025-05-19
990****点击查看00779 工程线|100米 10 13 2025-05-19
060****点击查看00204 自喷漆|大红色450ML/瓶 240 3 2025-05-19
060****点击查看00597 聚乙烯白塑料管|Φ50mm×3mm 50 3 2025-05-19
090****点击查看03206 电动扳手套筒头|公制14mm 10 3 2025-05-19
090****点击查看11373 开口扳手|公制 50mm 1 3 2025-05-19
090****点击查看12314 开口扳手|公制 60mm 1 3 2025-05-19
090****点击查看00019 管钳|600mm 2 3 2025-05-19
090****点击查看00079 铁锹把|1.2m 50 3 2025-05-19
090****点击查看00212 氩气压力表|0-25MPa 5 3 2025-05-19
090****点击查看00029 塔尺|5m 2 3 2025-05-19
090****点击查看10010 电笔|24v 5 3 2025-05-19
090****点击查看00195 二氧焊嘴保护套|Φ20mm L=84MM 10 3 2025-05-19
090****点击查看00214 割嘴|100型2# 50 3 2025-05-19
090****点击查看00657 电焊机|ZX7-400 2 3 2025-05-19
090****点击查看00793 氧气管|30米/盘 4 3 2025-05-19
090****点击查看00545 焊把线|16平方 23C3692 30 3 2025-05-19
090****点击查看00554 高压钢丝乙炔管|30米红色 内劲8mm 4 3 2025-05-19
090****点击查看00587 焊帽|HM-I 10 3 2025-05-19
090****点击查看00054 三角耙|三角 10 3 2025-05-19
090****点击查看00561 高压气动连发链式黄油枪|卡尔森K602型 1 3 2025-05-19
090****点击查看00080 油桶|30L 5 3 2025-05-19
090****点击查看03079 钢丝绳卡子|18# 100 3 2025-05-19
090****点击查看03080 钢丝绳卡子|15# 50 3 2025-05-19
090****点击查看00020 钢卷尺|7.5M×25mm 12 3 2025-05-19
090****点击查看00044 钢卷尺|50m 1 3 2025-05-19
090****点击查看02925 电锤钻头|16*200mm 二坑二槽|合金钢 10 3 2025-05-19
090****点击查看01621 电锤钻头|Φ18*200mm|硬质合金钢|圆柄 10 3 2025-05-19
090****点击查看01909 冲击钻头|Φ20mmx350mm|合金钢 10 3 2025-05-19
090****点击查看00190 切割片|105*16*1.2 (25片/盒) 100 3 2025-05-19
090****点击查看02982 连接轴|TR#J4#23001-2 2 3 2025-05-19
091****点击查看00540 万向轮|重型 6寸 2 3 2025-05-19
091****点击查看00749 风镐钎|G10*500MM 10 3 2025-05-19
091****点击查看00815 风镐钎子|G20/400 20 3 2025-05-19
091****点击查看00331 钻杆|B22*6M 2 3 2025-05-19
091****点击查看00443 钻杆|B22*5m 2 3 2025-05-19
100****点击查看03761 剩余电流动作断路器|NXBLE|63A 3P+N 30mA 10 3 2025-05-19
100****点击查看03848 塑壳断路器|CM3-250M/33402|125 相间隔板 690V IT系统 10 3 2025-05-19
100****点击查看03275 螺丝|M16×50mm-8.8以上 200 3 2025-05-19
100****点击查看01163 螺母|M6 45# 4.8|GB/T52 镀锌 60 3 2025-05-19
100****点击查看01551 圆柱滚子轴承|NSKNU218ECM/C3 1 3 2025-05-19
100****点击查看00877 截止阀|51 30 3 2025-05-19
100****点击查看00752 焊条|THJ506|Φ4.0|GB/T5117 23 3 2025-05-19
100****点击查看00870 焊条|大桥|J422,20KG/箱,长350mm|3.2mm|GB/T5117 1 3 2025-05-19
100****点击查看00871 焊条|大桥|J422 20KG/箱 长300mm|2.5mm|GB/T5117 1 3 2025-05-19
100****点击查看00872 焊条|大桥|J422 20KG/箱 长400mm|4.0mm|GB/T5117 3 3 2025-05-19
130****点击查看00003 编织袋|25kg 2000 3 2025-05-19
290****点击查看10020 二保焊枪把|XS-1250 1 3 2025-05-19
390****点击查看10463 钢丝绳电动葫芦|5T-9M 2 3 2025-05-19
391****点击查看02312 对讲机|VVK-4000 4 3 2025-05-19
391****点击查看10198 压力表|YJ 0-4.0MPA 5 3 2025-05-19
391****点击查看02897 氧气压力表|YO-60 0~25Mpa M14×1.5 5 3 2025-05-19
391****点击查看00141 红外线水平仪|FF08-21(3线) 2 3 2025-05-19
391****点击查看10190 灭火毯|2M×2M 26 3 2025-05-19
391****点击查看00106 干粉灭火器|MFZ4/ABC 4kg手提式 132 3 2025-05-19
392****点击查看10655 电机风叶|Y2-100-2A.6 1 3 2025-05-19
392****点击查看02742 配电箱|600mm*500mm*200mm|室外防雨304不锈钢厚度0.8mm 6 3 2025-05-19
392****点击查看03044 三防吸顶灯|吸顶灯|220V|18W|LED|自然光|GWL1002-LED 10 3 2025-05-19
400****点击查看01533 气动振动器|48 PS7I-J喷浆机|PS7I-J-01-04|****点击查看公司 10 3 2025-05-19
400****点击查看00110 起动机|6108/4108 柴油机车 CCGS10.0/600E 2 3 2025-05-19
400****点击查看16608 排气管垫|支架搬运车MH-40|KH****点击查看5503|****点击查看公司 4 3 2025-05-19
本项目-招标进度跟踪

免费注册会员

*手机号
*验证码