邯郸****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+劳保用品的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+劳保用品的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看90131
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+劳保用品
采购方案编号:XYFA202****点击查看90141
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-09 09:11
报价截止时间:2025-07-11 15:00
1 | ****点击查看 | 481016 | 安全帽 | 玻璃钢 | 个 | 19.0 | 19.0 | 2025-07-25 | ||
2 | ****点击查看 | 481016 | 防尘口罩 | 8210 | 个 | 7554.0 | 7554.0 | 2025-07-25 | ||
3 | ****点击查看 | 481016 | 防静电手套 | L | 双 | 1668.0 | 1668.0 | 2025-07-25 | ||
4 | ****点击查看 | 481016 | 防静电鞋 | 5201 | 双 | 151.0 | 151.0 | 2025-07-25 | ||
5 | ****点击查看 | 481016 | 防静电防尘服 | 条纹防静电 | 套 | 108.0 | 108.0 | 2025-07-25 | ||
6 | ****点击查看 | 481016 | 自吸过滤式防毒面具半面罩 | 6502 | 个 | 16.0 | 16.0 | 2025-07-25 | ||
7 | ****点击查看 | 481016 | 自吸过滤式防毒面具滤毒盒 | 6003 | 个 | 192.0 | 192.0 | 2025-07-25 | ||
8 | ****点击查看 | 481016 | 防静电工作服 | 175 | 套 | 87.0 | 87.0 | 2025-07-25 | ||
9 | ****点击查看 | 481016 | 防静电阻燃工作服 | 180 | 套 | 87.0 | 87.0 | 2025-07-25 | ||
10 | ****点击查看 | 481016 | 工作帽 | 防静电 | 个 | 106.0 | 106.0 | 2025-07-25 | ||
11 | ****点击查看 | 481016 | 一次性乳胶手套 | L | 双 | 2908.0 | 2908.0 | 2025-07-25 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: