东安****货店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:蒋喜燕
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431122
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县白牙市镇舜皇路143
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看95279
采购单位预算编码:100128
三、成交信息
成交日期:2024年12月10日
总成交金额(元):24401.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县白牙市镇新世纪1410号 | 24401.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 洁柔 AX018-01 卷筒纸 大卷纸大盘纸 | 洁柔/C S | AX018-01 | 11 | 216.0 | 2376.0 | |
2 | 庄太太 ZTTSBT-8003 扫把 套装扫把 | 庄太太 | ZTTSBT-8003 | 8 | 35.0 | 280.0 | |
3 | 坂云 ****点击查看541 坂云 ****点击查看541 (****点击查看541)坂云 垃圾袋 大号 120*130cm 50只/包 黑色 包 | 坂云 | ****点击查看541 | 14 | 160.0 | 2240.0 | |
4 | 百厨坊 打包盒 一次性餐盒 | 百厨坊 | 打包盒 | 10 | 160.0 | 1600.0 | |
5 | 台达 打包盒/打包袋 | 台达/Delta | 18*26 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
6 | 好媳妇 马桶刷/厕所刷 | 好媳妇 | 马桶刷 | 7 | 9.5 | 66.5 | |
7 | 美厨 盆 | 美厨 | 30cm 不锈钢盆 | 8 | 28.0 | 224.0 | |
8 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水 596ml | 100 | 30.0 | 3000.0 | |
9 | 洁玉 JY-1312F 毛巾/面巾/方巾 | 洁玉/JY | JY-1312F | 12 | 12.0 | 144.0 | |
10 | 越洋 YY-120L 垃圾袋 | 越洋 | YY-120L | 60 | 18.0 | 1080.0 | |
11 | 心相印卷纸 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印卷纸 | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
12 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 | 12 | 60.0 | 720.0 | |
13 | 蓝月亮 强效厕清500g 洁厕剂 | 蓝月亮/Blue moon | 强效厕清500g | 8 | 60.0 | 480.0 | |
14 | 中伟 办公桌 长方桌 | 中伟 | 办公桌 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
15 | 心相印 DT3200 软包抽取式面纸 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT3200 | 10 | 240.0 | 2400.0 | |
16 | 雷达 杀虫气雾剂 驱虫用品 杀虫剂 杀虫粉剂 | 雷达/Raid | 杀虫气雾剂 | 8 | 27.0 | 216.0 | |
17 | 好媳妇 胶棉拖把 吸水拖 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
18 | 巨克 室内除臭/芳香用品 蚊香 檀香 | 巨克 | 檀香 | 40 | 4.5 | 180.0 | |
19 | 玉龙 灭火箱 灭火器 大 | 玉龙 | 4kg | 12 | 115.0 | 1380.0 | |
20 | 维克奇 塑杯 纸杯 | 维克奇 | 305 一次性航空杯 | 12 | 200.0 | 2400.0 | |
21 | 熊猫 一次性筷子 筷子 | 熊猫 | 一次性筷子 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
22 | 梅洋 一次性餐盒 一次性碗 | 梅洋/Meiyang | 打包盒 | 7 | 240.0 | 1680.0 | |
23 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
24 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | GN-605 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
25 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 好媳妇 | LP-6701 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
26 | 得力 18821 垃圾桶 | 得力/deli | 18821 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。