合肥****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2024****点击查看园区校区36处安装自动售货机点位拍租
项目名称 | ****点击查看2024****点击查看园区校区36处安装自动售货机点位拍租 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C01-123****点击查看****点击查看0024279-****点击查看1014-000282-6 |
标的所在行政区域代码 | 341301 |
交易机构名称 | ****点击查看交易中心 |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看0024279 |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | ****点击查看 |
转让标的评估值或账面净值 | 25.08 |
成交金额 | 140.08 |
成交日期 | ****点击查看1022 |