
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,****点击查看县委大院城镇老旧小区改造及配套设施建设项目(EPC)评标工作已经结束,本招标项目采用湘建监督[2024]34号文件规定的综合评估法,资格审查方式为资格后审,评标委员会推荐了以下3名不排序的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期2025年8月27日至2025年9月01日(公示期内如对中标候选人无异议,公示期满后,招标人将按招标文件规定确定中标人)。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,须在公示期内向招标人提出。异议须署实名、附有异议人地址及有效联系方式、基本事实和相关证明材料。
招标行政监督部门为:****点击查看改革局、****点击查看;
电话:0746-****点击查看225、0746-****点击查看942;
招 标 人:****点击查看 ;
地 址:**县潇浦镇永回路240号;
联 系 人:吴一帆;
电 话:189****点击查看4355(经本人同意公开,该联系人为本项目负责人);
招标代理机构:****点击查看;
地 址:**省**市**区育才路西侧(名门望府);
联 系 人:陶慧玲;
电 话:173****点击查看5178(经本人同意公开,该联系人即为本项目负责人)。
中标候选人信息公示表
(不排序中标候选人)
中标候选人名称 |
联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司 |
联合体成员:****点击查看公司 |
联合体成员:****点击查看集团有限公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看9689.88 | ****点击查看4827.52 | ****点击查看3508.96 | |
工期(日历天) | | 365日历天(其中设计周期为30日历天,施工周期为335日历天) | 365日历天(其中设计周期为30日历天,施工周期为335日历天) | |
质量要求 | 设计要求的质量标准:设计文件应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查,工程预算控制在招标控制价**费范围内,以及提供相应的设计服务及后期服务工作,施工要求的质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格;****点击查看采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | 设计要求的质量标准:设计文件应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查,工程预算控制在招标控制价**费范围内,以及提供相应的设计服务及后期服务工作;施工要求的质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格; ****点击查看采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准; | 设计要求的质量标准:设计文件应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。并确保施工图设计通过审查,工程预算控制在招标控制价**费范围内,以及提供相应的设计服务及后期服务工作,施工要求的质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格;****点击查看采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。 | |
保修要求 | 施工保修要求:按国务院令2000年第279****点击查看建设部2000年第80号令要求保修以及国家或行业部门对相应的其他工程等要求进行保修。 | 按国务院令2000年第279****点击查看建设部2000年第80号令要求保修以及国家或行业部门对相应的其他工程等要求进行保修。 | 按国务院令2000年第279****点击查看建设部2000年第80号令要求 保修以及国家或行业部门对相应的其他工程等要求进行保修。 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 78.70 | 78.68 | 78.65 |
投标报价得分 | 34.07 | 34.75 | 34.67 | |
企业资信及履约能力得分 | 17.46 | 17.45 | 17.42 | |
技术方案得分 | 27.17 | 26.48 | 26.56 | |
| 姓名 | 宾友平 | 肖伟艳 | 张帆 |
注册执业证书编号 | 湘243****点击查看98543 | 湘243****点击查看12696 | 湘243****点击查看02045 | |
安全生产考核合格证证书编号 | 湘**B(2023)****点击查看565 | 湘**B(2025)****点击查看945 | 湘**B(2023)****点击查看867 | |
施工项目负责人 | 姓名 | 宾友平 | 肖伟艳 | 张帆 |
注册执业证书编号 | 湘243****点击查看98543 | 湘243****点击查看12696 | 湘243****点击查看02045 | |
安全生产考核合格证证书编号 | 湘**B(2023)****点击查看565 | 湘**B(2025)****点击查看945 | 湘**B(2023)****点击查看867 | |
设计项目负责人 | 姓名 | 张善林 | 李诗颖 | 关少磊 |
注册执业证书编号 | 201****点击查看0837 | 202****点击查看2614 | 202****点击查看2439 | |
投标担保信息 | 形式 | | 投标保函 | 投标保函 |
技术方案得分情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 联合体牵头人:****点击查看公司 点击查看集团有限公司 **** | 88.20 | 90.61 | 89.21 | 83.50 | 83.30 | 86.90 | 85.90 |
2 | 联合体牵头人:**大****点击查看**公司 联合体成员:中创****点击查看公司 | 85.25 | 83.98 | 87.06 | 83.50 | 92.75 | 84.10 | 84.70 |
3 | 点击查看**公司 ****点击查看公司 顺风**** | 87.20 | 85.07 | 88.24 | 84.90 | 89.40 | 86.50 | 86.90 |
4 | 联合体牵头人:****点击查看****点击查看公司 联合体成员:中****点击查看公司 | 87.20 | 85.92 | 87.79 | 91.60 | 91.50 | 86.70 | 88.50 |
5 | 联合体牵头人:**省****点击查看公司 联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司 | 85.20 | 84.81 | 86.55 | 83.50 | 90.70 | 83.50 | 86.20 |
6 | 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:中科****点击查看公司 | 87.30 | 88.05 | 88.58 | 91.60 | 86.10 | 87.40 | 88.20 |
7 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看公司 | 84.20 | 84.28 | 85.70 | 83.50 | 91.85 | 83.50 | 85.70 |
8 | 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看**公司 | 88.80 | 89.05 | 87.57 | 88.20 | 86.40 | 87.10 | 86.90 |
9 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看公司 | 85.95 | 88.08 | 87.10 | 85.20 | 90.40 | 83.50 | 86.20 |
10 | 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看公司 | 88.20 | 88.10 | 87.83 | 91.50 | 90.30 | 86.40 | 86.85 |
11 | 联合体牵头人:****点击查看集团有限公司 联合体成员:****点击查看公司 | 88.20 | 88.10 | 87.62 | 91.70 | 87.50 | 85.70 | 86.70 |
12 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看集团****点击查看公司 | 89.50 | 92.28 | 92.10 | 91.40 | 89.90 | 88.20 | 89.90 |
13 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:玖度 ****点击查看公司 | 88.50 | 90.80 | 88.23 | 88.20 | 90.20 | 86.45 | 86.60 |
14 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:爱建****点击查看公司 | 88.00 | 89.55 | 87.96 | 91.60 | 88.90 | 87.70 | 86.50 |
15 | 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看集团有限公司 | 88.90 | 89.00 | 87.69 | 88.20 | 90.20 | 87.10 | 86.80 |
16 | 联合体牵头人:****点击查看集团有限公司 联合体成员:****点击查看集团有限公司 | 88.20 | 86.95 | 87.21 | 84.70 | 86.60 | 85.00 | 86.25 |
17 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看集团有限公司 | 88.50 | 90.22 | 88.28 | 88.20 | 90.00 | 87.70 | 86.80 |
18 | 联合体牵头人:****点击查看**公司 联合体成员:****点击查看公司 | 87.50 | 90.05 | 88.87 | 88.20 | 90.30 | 87.65 | 86.60 |
不合格情况说明
序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 |
1 | **省****点击查看公司 | 未入围 |
2 | **大****点击查看**公司 | 未入围 |
3 | ****点击查看公司 | 未入围 |