常春****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-其他-消防设施工程二级;专业承包-其他-防腐保温工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-机电安装-建筑机电安装工程二级;专业承包-其他-特种专业工程不分等级;园林-不分行业-不分专业不分等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ****点击查看7228.97 | ****点击查看0154.72 | ****点击查看7664.08 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 合格 | 符合国家质量验收标准 | 合格 | |
项目负责人 | 李中伟 | 章爱霞 | 俞贵欢 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 豫141****点击查看****点击查看04242;豫**B(2023)****点击查看350 | 苏232****点击查看70388;苏**B(2022)****点击查看071 | 苏232****点击查看05778;苏**B(2016)****点击查看849 | |
暂估价(万元) | 工程 | 56400 | 56400 | 56400 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设工程施工合同 |
合同价格 | ****点击查看9800.00元 | ||
项目地点 | **县 | ||
开工时间 | 2024年02月23日 | ||
竣工时间 | 2025年02月19日 | ||
项目负责人 | 李中伟 | ||
招标单位名称 | ****点击查看建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 旺眙县域一体化污水处理工程第二阶段管网工程第一标段(桂五镇) |
合同价格 | ****点击查看1218.68元;1元;1 | ||
项目地点 | 320830 | ||
开工时间 | 2020年11月16日 | ||
竣工时间 | 2022年01月05日 | ||
项目负责人 | 李富兵 | ||
招标单位名称 | \ | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 建设项目工程总承包合同 |
合同价格 | ****点击查看6274.72元 | ||
项目地点 | 321081 | ||
开工时间 | 2022年10月10日 | ||
竣工时间 | 2023年01月12日 | ||
项目负责人 | 俞贵欢 | ||
招标单位名称 | 仪****点击查看集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
**中元****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 企业资质不满足招标文件要求的 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
****点击查看**公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
江****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
南****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求递交投标保证金 |
**市****点击查看**公司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 不符合1.4.1 投标人资格要求 符合法律法规规定的其他条件 3、提供“施工现场大气污染防治措施承诺书及资格审查承诺书 ”,承诺书详见投标文件格式 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 100.00 | 100.00 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | **市****点击查看**公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | ****点击查看**公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 99.94 | 99.94 |
7 | ****点击查看公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | ****点击查看公司 | 99.93 | 99.93 |
9 | ****点击查看**公司 | 99.92 | 99.92 |
10 | ****点击查看**公司 | 99.92 | 99.92 |
11 | ****点击查看**公司 | 99.92 | 99.92 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
13 | 南****点击查看公司 | 99.91 | 99.91 |
14 | ****点击查看**公司 | 99.89 | 99.89 |
15 | ****点击查看**公司 | 99.88 | 99.88 |
16 | ****点击查看公司 | 99.87 | 99.87 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
18 | ****点击查看**公司 | 99.84 | 99.84 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
20 | ****点击查看**公司 | 99.84 | 99.84 |
21 | **省泉****点击查看公司 | 99.83 | 99.83 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | ****点击查看**公司 | 99.83 | 99.83 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
25 | 中皓隆亚建设****点击查看公司 | 99.82 | 99.82 |
26 | ****点击查看**公司 | 99.79 | 99.79 |
27 | ****点击查看**公司 | 99.79 | 99.79 |
28 | ****点击查看公司 | 99.78 | 99.78 |
29 | ****点击查看**公司 | 99.78 | 99.78 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
31 | ****点击查看**公司 | 99.74 | 99.74 |
32 | ****点击查看**公司 | 99.74 | 99.74 |
33 | ****点击查看**公司 | 99.74 | 99.74 |
34 | ****点击查看**公司 | 99.73 | 99.73 |
35 | ****点击查看**公司 | 99.72 | 99.72 |
36 | ****点击查看**公司 | 99.70 | 99.70 |
37 | 金居****点击查看公司 | 99.70 | 99.70 |
38 | ****点击查看**公司 | 99.69 | 99.69 |
39 | ****点击查看公司 | 99.68 | 99.68 |
40 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.68 | 99.68 |
41 | ****点击查看**公司 | 99.68 | 99.68 |
42 | ****点击查看公司 | 99.66 | 99.66 |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
44 | ****点击查看集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
45 | ****点击查看公司 | 99.64 | 99.64 |
46 | ****点击查看**公司 | 99.63 | 99.63 |
47 | ****点击查看集团有限公司 | 99.62 | 99.62 |
48 | ****点击查看公司 | 99.62 | 99.62 |
49 | ****点击查看集团有限公司 | 99.61 | 99.61 |
50 | ****点击查看公司 | 99.61 | 99.61 |
51 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.60 | 99.60 |
52 | ****点击查看公司 | 99.59 | 99.59 |
53 | ****点击查看**公司 | 99.59 | 99.59 |
54 | **新****点击查看公司 | 99.59 | 99.59 |
55 | 桂****点击查看公司 | 99.58 | 99.58 |
56 | ****点击查看公司 | 99.58 | 99.58 |
57 | ****点击查看集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
58 | ****点击查看公司 | 99.56 | 99.56 |
59 | ****点击查看**公司 | 99.55 | 99.55 |
60 | **保****点击查看公司 | 99.55 | 99.55 |
61 | ****点击查看公司 | 99.54 | 99.54 |
62 | ****点击查看公司 | 99.54 | 99.54 |
63 | **锦****点击查看公司 | 99.52 | 99.52 |
64 | ****点击查看**公司 | 99.52 | 99.52 |
65 | ****点击查看集团有限公司 | 99.51 | 99.51 |
66 | ****点击查看**公司 | 99.50 | 99.50 |
67 | ****点击查看集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
68 | ****点击查看集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
69 | ****点击查看集团有限公司 | 99.48 | 99.48 |
70 | ****点击查看公司 | 99.46 | 99.46 |
71 | ****点击查看**公司 | 99.46 | 99.46 |
72 | ****点击查看公司 | 99.45 | 99.45 |
73 | 江****点击查看公司 | 99.45 | 99.45 |
74 | ****点击查看集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
75 | **市云天****点击查看公司 | 99.44 | 99.44 |
76 | 常****点击查看公司 | 99.44 | 99.44 |
77 | ****点击查看**公司 | 99.43 | 99.43 |
78 | ****点击查看**公司 | 99.43 | 99.43 |
79 | ****点击查看**公司 | 99.41 | 99.41 |
80 | ****点击查看集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
81 | ****点击查看**公司 | 99.40 | 99.40 |
82 | ****点击查看公司 | 99.39 | 99.39 |
83 | ****点击查看**公司 | 99.37 | 99.37 |
84 | ****点击查看**公司 | 99.37 | 99.37 |
85 | ****点击查看集团有限公司 | 99.37 | 99.37 |
86 | **县第二建****点击查看公司 | 99.36 | 99.36 |
87 | **省****点击查看公司 | 99.36 | 99.36 |
88 | ****点击查看**公司 | 99.36 | 99.36 |
89 | ****点击查看公司 | 99.36 | 99.36 |
90 | **德生****点击查看公司 | 99.35 | 99.35 |
91 | **市****点击查看公司 | 99.33 | 99.33 |
92 | **市天行****点击查看公司 | 99.33 | 99.33 |
93 | ****点击查看**公司 | 99.32 | 99.32 |
94 | **市****点击查看公司 | 99.31 | 99.31 |
95 | ****点击查看集团有限公司 | 99.30 | 99.30 |
96 | **市第二****点击查看公司 | 99.30 | 99.30 |
97 | **省****点击查看公司 | 99.30 | 99.30 |
98 | ****点击查看集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
99 | 中****点击查看公司 | 99.29 | 99.29 |
100 | ****点击查看集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
101 | ****点击查看公司 | 99.26 | 99.26 |
102 | ****点击查看公司 | 99.26 | 99.26 |
103 | ****点击查看**公司 | 99.24 | 99.24 |
104 | **诚金****点击查看公司 | 99.24 | 99.24 |
105 | ****点击查看公司 | 99.24 | 99.24 |
106 | ****点击查看**公司 | 99.23 | 99.23 |
107 | ****点击查看公司 | 99.22 | 99.22 |
108 | ****点击查看**公司 | 99.20 | 99.20 |
109 | ****点击查看公司 | 99.20 | 99.20 |
110 | ****点击查看集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
111 | ****点击查看**公司 | 99.19 | 99.19 |
112 | **环艺****点击查看公司 | 99.18 | 99.18 |
113 | ****点击查看**公司 | 99.17 | 99.17 |
114 | ****点击查看公司 | 99.17 | 99.17 |
115 | ****点击查看**公司 | 99.17 | 99.17 |
116 | ****点击查看**公司 | 99.16 | 99.16 |
117 | ****点击查看**公司 | 99.16 | 99.16 |
118 | ****点击查看公司 | 99.16 | 99.16 |
119 | ****点击查看集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
120 | ****点击查看**公司 | 99.14 | 99.14 |
121 | ****点击查看公司 | 99.14 | 99.14 |
122 | ****点击查看集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
123 | ****点击查看公司 | 99.13 | 99.13 |
124 | ****点击查看集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
125 | ****点击查看公司 | 99.12 | 99.12 |
126 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 |
127 | ****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 |
128 | 河****点击查看公司 | 99.11 | 99.11 |
129 | ****点击查看集团有限公司 | 99.10 | 99.10 |
130 | ****点击查看公司 | 99.10 | 99.10 |
131 | 核建****点击查看公司 | 99.10 | 99.10 |
132 | ****点击查看集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
133 | ****点击查看**公司 | 99.09 | 99.09 |
134 | ****点击查看**公司 | 99.08 | 99.08 |
135 | ****点击查看**公司 | 99.07 | 99.07 |
136 | ****点击查看**公司 | 99.05 | 99.05 |
137 | ****点击查看**公司 | 99.05 | 99.05 |
138 | ****点击查看**公司 | 99.04 | 99.04 |
139 | ****点击查看集团有限公司 | 99.04 | 99.04 |
140 | ****点击查看公司 | 99.03 | 99.03 |
141 | ****点击查看集团有限公司 | 99.03 | 99.03 |
142 | ****点击查看**公司 | 99.01 | 99.01 |
143 | ****点击查看公司 | 99.01 | 99.01 |
144 | ****点击查看**公司 | 99.00 | 99.00 |
145 | **市天兴****点击查看公司 | 99.00 | 99.00 |
146 | ****点击查看集团有限公司 | 98.99 | 98.99 |
147 | ****点击查看公司 | 98.99 | 98.99 |
148 | ****点击查看**公司 | 98.99 | 98.99 |
149 | **省****点击查看公司 | 98.98 | 98.98 |
150 | ****点击查看**公司 | 98.97 | 98.97 |
151 | ****点击查看**公司 | 98.97 | 98.97 |
152 | 百信****点击查看公司 | 98.95 | 98.95 |
153 | ****点击查看集团有限公司 | 98.95 | 98.95 |
154 | ****点击查看**公司 | 98.93 | 98.93 |
155 | ****点击查看**公司 | 98.93 | 98.93 |
156 | ****点击查看**公司 | 98.92 | 98.92 |
157 | ****点击查看公司 | 98.91 | 98.91 |
158 | ****点击查看集团有限公司 | 98.90 | 98.90 |
159 | ****点击查看**公司 | 98.90 | 98.90 |
160 | **市****点击查看公司 | 98.90 | 98.90 |
161 | ****点击查看公司 | 98.90 | 98.90 |
162 | ****点击查看公司 | 98.89 | 98.89 |
163 | ****点击查看集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
164 | ****点击查看**公司 | 98.87 | 98.87 |
165 | 江****点击查看公司 | 98.86 | 98.86 |
166 | ****点击查看**公司 | 98.86 | 98.86 |
167 | **市****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 |
168 | ****点击查看**公司 | 98.83 | 98.83 |
169 | ****点击查看**公司 | 98.83 | 98.83 |
170 | ****点击查看公司 | 98.83 | 98.83 |
171 | ****点击查看**公司 | 98.82 | 98.82 |
172 | **市天开****点击查看公司 | 98.82 | 98.82 |
173 | ****点击查看人景观建筑****点击查看公司 | 98.82 | 98.82 |
174 | ****点击查看公司 | 98.82 | 98.82 |
175 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.81 | 98.81 |
176 | **昕****点击查看公司 | 98.81 | 98.81 |
177 | ****点击查看集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
178 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.81 | 98.81 |
179 | 江****点击查看公司 | 98.80 | 98.80 |
180 | ****点击查看**公司 | 98.79 | 98.79 |
181 | ****点击查看**公司 | 98.78 | 98.78 |
182 | ****点击查看集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
183 | **龙腾****点击查看公司 | 98.78 | 98.78 |
184 | ****点击查看集团有限公司 | 98.77 | 98.77 |
185 | **市顺发****点击查看公司 | 98.77 | 98.77 |
186 | ****点击查看公司 | 98.77 | 98.77 |
187 | ****点击查看公司 | 98.76 | 98.76 |
188 | ****点击查看公司 | 98.75 | 98.75 |
189 | ****点击查看**公司 | 98.75 | 98.75 |
190 | **景瑞****点击查看公司 | 98.75 | 98.75 |
191 | **钦成****点击查看公司 | 98.73 | 98.73 |
192 | ****点击查看集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
193 | **省****点击查看公司 | 98.72 | 98.72 |
194 | ****点击查看**公司 | 98.70 | 98.70 |
195 | 温****点击查看公司 | 98.69 | 98.69 |
196 | ****点击查看集团有限公司 | 98.69 | 98.69 |
197 | ****点击查看公司 | 98.69 | 98.69 |
198 | ****点击查看**公司 | 98.69 | 98.69 |
199 | ****点击查看**公司 | 98.68 | 98.68 |
200 | ****点击查看公司 | 98.68 | 98.68 |
201 | ****点击查看**公司 | 98.66 | 98.66 |
202 | ****点击查看公司 | 98.66 | 98.66 |
203 | ****点击查看**公司 | 98.66 | 98.66 |
204 | ****点击查看**公司 | 98.65 | 98.65 |
205 | ****点击查看公司 | 98.65 | 98.65 |
206 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 98.65 | 98.65 |
207 | ****点击查看**公司 | 98.64 | 98.64 |
208 | ****点击查看集团有限公司 | 98.64 | 98.64 |
209 | ****点击查看**公司 | 98.63 | 98.63 |
210 | ****点击查看**公司 | 98.63 | 98.63 |
211 | ****点击查看公司 | 98.62 | 98.62 |
212 | ****点击查看集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
213 | ****点击查看集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
214 | 振华集团(**)****点击查看公司 | 98.61 | 98.61 |
215 | ****点击查看**公司 | 98.61 | 98.61 |
216 | ****点击查看公司 | 98.59 | 98.59 |
217 | **市****点击查看公司 | 98.59 | 98.59 |
218 | ****点击查看集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
219 | ****点击查看**公司 | 98.58 | 98.58 |
220 | ****点击查看集团有限公司 | 98.58 | 98.58 |
221 | ****点击查看**公司 | 98.57 | 98.57 |
222 | ****点击查看**公司 | 98.57 | 98.57 |
223 | ****点击查看**公司 | 98.57 | 98.57 |
224 | ****点击查看**公司 | 98.56 | 98.56 |
225 | ****点击查看**公司 | 98.56 | 98.56 |
226 | ****点击查看公司 | 98.56 | 98.56 |
227 | ****点击查看集团有限公司 | 98.56 | 98.56 |
228 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.55 | 98.55 |
229 | ****点击查看集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
230 | ****点击查看**公司 | 98.55 | 98.55 |
231 | **市银****点击查看公司 | 98.52 | 98.52 |
232 | ****点击查看公司 | 98.52 | 98.52 |
233 | ****点击查看**公司 | 98.52 | 98.52 |
234 | ****点击查看区****点击查看公司 | 98.52 | 98.52 |
235 | ****点击查看集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
236 | 水玲龙(福****点击查看公司 | 98.50 | 98.50 |
237 | ****点击查看**公司 | 98.49 | 98.49 |
238 | ****点击查看**公司 | 98.49 | 98.49 |
239 | **凯****点击查看公司 | 98.49 | 98.49 |
240 | ****点击查看**公司 | 98.48 | 98.48 |
241 | ****点击查看公司 | 98.48 | 98.48 |
242 | ****点击查看公司 | 98.48 | 98.48 |
243 | ****点击查看集团有限公司 | 98.47 | 98.47 |
244 | ****点击查看**公司 | 98.46 | 98.46 |
245 | **第二****点击查看公司 | 98.45 | 98.45 |
246 | ****点击查看**公司 | 98.44 | 98.44 |
247 | ****点击查看集团有限公司 | 98.42 | 98.42 |
248 | 中国核****点击查看公司 | 98.42 | 98.42 |
249 | ****点击查看公司 | 98.41 | 98.41 |
250 | ****点击查看公司 | 98.41 | 98.41 |
251 | **市**区****点击查看公司 | 98.40 | 98.40 |
252 | ****点击查看公司 | 98.39 | 98.39 |
253 | ****点击查看集团有限公司 | 98.38 | 98.38 |
254 | 核工业****点击查看公司 | 98.37 | 98.37 |
255 | ****点击查看公司 | 98.36 | 98.36 |
256 | ****点击查看**公司 | 98.36 | 98.36 |
257 | 湖****点击查看公司 | 98.36 | 98.36 |
258 | ****点击查看公司 | 98.36 | 98.36 |
259 | **市****点击查看公司 | 98.35 | 98.35 |
260 | ****点击查看公司 | 98.35 | 98.35 |
261 | ****点击查看**公司 | 98.35 | 98.35 |
262 | ****点击查看公司 | 98.34 | 98.34 |
263 | **鑫****点击查看公司 | 98.34 | 98.34 |
264 | **新迎****点击查看公司 | 98.34 | 98.34 |
265 | ****点击查看集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
266 | ****点击查看集团有限公司 | 98.33 | 98.33 |
267 | ****点击查看**公司 | 98.33 | 98.33 |
268 | ****点击查看集团有限公司 | 98.32 | 98.32 |
269 | ****点击查看公司 | 98.32 | 98.32 |
270 | 意景****点击查看公司 | 98.31 | 98.31 |
271 | ****点击查看**公司 | 98.31 | 98.31 |
272 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.31 | 98.31 |
273 | ****点击查看公司 | 98.30 | 98.30 |
274 | ****点击查看**公司 | 98.30 | 98.30 |
275 | ****点击查看公司 | 98.30 | 98.30 |
276 | ****点击查看**公司 | 98.30 | 98.30 |
277 | ****点击查看公司 | 98.30 | 98.30 |
278 | ****点击查看集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
279 | ****点击查看公司 | 98.28 | 98.28 |
280 | ****点击查看公司 | 98.28 | 98.28 |
281 | ****点击查看集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
282 | ****点击查看**公司 | 98.27 | 98.27 |
283 | **省****点击查看公司 | 98.27 | 98.27 |
284 | ****点击查看**公司 | 98.27 | 98.27 |
285 | ****点击查看**公司 | 98.27 | 98.27 |
286 | ****点击查看**公司 | 98.26 | 98.26 |
287 | ****点击查看集团有限公司 | 98.26 | 98.26 |
288 | ****点击查看公司 | 98.26 | 98.26 |
289 | **市益华****点击查看公司 | 98.26 | 98.26 |
290 | **省中****点击查看公司 | 98.25 | 98.25 |
291 | ****点击查看公司 | 98.25 | 98.25 |
292 | ****点击查看公司 | 98.25 | 98.25 |
293 | ****点击查看公司 | 98.25 | 98.25 |
294 | ****点击查看公司 | 98.24 | 98.24 |
295 | ****点击查看**公司 | 98.23 | 98.23 |
296 | ****点击查看**公司 | 98.23 | 98.23 |
297 | ****点击查看集团有限公司 | 98.22 | 98.22 |
298 | ****点击查看公司 | 98.22 | 98.22 |
299 | ****点击查看**公司 | 98.21 | 98.21 |
300 | ****点击查看公司 | 98.21 | 98.21 |
301 | ****点击查看公司 | 98.21 | 98.21 |
302 | ****点击查看集团有限公司 | 98.20 | 98.20 |
303 | ****点击查看**公司 | 98.20 | 98.20 |
304 | **明诚****点击查看公司 | 98.19 | 98.19 |
305 | ****点击查看集团有限公司 | 98.19 | 98.19 |
306 | ****点击查看**公司 | 98.19 | 98.19 |
307 | ****点击查看**公司 | 98.18 | 98.18 |
308 | ****点击查看**公司 | 98.17 | 98.17 |
309 | ****点击查看**公司 | 98.17 | 98.17 |
310 | ****点击查看公司 | 98.17 | 98.17 |
311 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.16 | 98.16 |
312 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.16 | 98.16 |
313 | ****点击查看集团有限公司 | 98.16 | 98.16 |
314 | ****点击查看**公司 | 98.16 | 98.16 |
315 | ****点击查看**公司 | 98.15 | 98.15 |
316 | **市****点击查看公司 | 98.15 | 98.15 |
317 | **煜地****点击查看公司 | 98.14 | 98.14 |
318 | ****点击查看集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
319 | ****点击查看集团有限公司 | 98.13 | 98.13 |
320 | ****点击查看**公司 | 98.13 | 98.13 |
321 | **珍****点击查看公司 | 98.13 | 98.13 |
322 | ****点击查看**公司 | 98.12 | 98.12 |
323 | ****点击查看公司 | 98.12 | 98.12 |
324 | ****点击查看公司 | 98.10 | 98.10 |
325 | ****点击查看**公司 | 98.10 | 98.10 |
326 | ****点击查看**公司 | 98.09 | 98.09 |
327 | **绿晟****点击查看公司 | 98.08 | 98.08 |
328 | ****点击查看公司 | 98.08 | 98.08 |
329 | ****点击查看公司 | 98.08 | 98.08 |
330 | ****点击查看**公司 | 98.08 | 98.08 |
331 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.07 | 98.07 |
332 | **维业****点击查看公司 | 98.07 | 98.07 |
333 | ****点击查看集团有限公司 | 98.07 | 98.07 |
334 | **明凯****点击查看公司 | 98.07 | 98.07 |
335 | ****点击查看公司 | 98.06 | 98.06 |
336 | ****点击查看**公司 | 98.06 | 98.06 |
337 | ****点击查看公司 | 98.05 | 98.05 |
338 | ****点击查看**公司 | 98.05 | 98.05 |
339 | ****点击查看集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
340 | **金****点击查看公司 | 98.04 | 98.04 |
341 | 水发****点击查看公司 | 98.04 | 98.04 |
342 | ****点击查看**公司 | 98.03 | 98.03 |
343 | **江****点击查看公司 | 98.03 | 98.03 |
344 | ****点击查看集团有限公司 | 98.02 | 98.02 |
345 | ****点击查看**公司 | 98.02 | 98.02 |
346 | ****点击查看集团有限公司 | 98.01 | 98.01 |
347 | ****点击查看**公司 | 98.01 | 98.01 |
348 | ****点击查看工程局有限公司 | 98.01 | 98.01 |
349 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.01 | 98.01 |
350 | ****点击查看集团有限公司 | 98.01 | 98.01 |
351 | **市****点击查看集团有限公司 | 98.01 | 98.01 |
352 | ****点击查看公司 | 97.99 | 97.99 |
353 | ****点击查看**公司 | 97.99 | 97.99 |
354 | **省****点击查看公司 | 97.99 | 97.99 |
355 | ****点击查看集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
356 | ****点击查看集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
357 | **谦****点击查看公司 | 97.99 | 97.99 |
358 | ****点击查看**公司 | 97.98 | 97.98 |
359 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.98 | 97.98 |
360 | **省****点击查看公司 | 97.97 | 97.97 |
361 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 97.96 | 97.96 |
362 | ****点击查看公司 | 97.95 | 97.95 |
363 | ****点击查看集团有限公司 | 97.95 | 97.95 |
364 | ****点击查看公司 | 97.95 | 97.95 |
365 | ****点击查看公司 | 97.95 | 97.95 |
366 | ****点击查看**公司 | 97.93 | 97.93 |
367 | ****点击查看公司 | 97.93 | 97.93 |
368 | ****点击查看**公司 | 97.92 | 97.92 |
369 | ****点击查看**公司 | 97.92 | 97.92 |
370 | ****点击查看公司 | 97.91 | 97.91 |
371 | ****点击查看集团第二****点击查看公司 | 97.90 | 97.90 |
372 | ****点击查看公司 | 97.90 | 97.90 |
373 | ****点击查看**公司 | 97.90 | 97.90 |
