乐安****材店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M051****点击查看****点击查看00222
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 温度计 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
2 | 德业 DYD-A20A3 抽湿器/除湿器 | 德业/DeyeDYD-A20A3 | 台 | 1.00 | 669 | 669 |
3 | 背桶水枪 | 无品牌背桶水枪 | 件 | 2.00 | 275 | 550 |
4 | 割灌机 | 无品牌割灌机 | 台 | 3.00 | 666 | 1998 |
5 | 战术国度 高压细水雾灭火机 | 战术国度高压细水雾灭火机 | 件 | 2.00 | 3000 | 6000 |
6 | 战术国度 组合工具 | 战术国度组合工具 | 套 | 2.00 | 280 | 560 |
7 | 锐军鸿 摩托据 | 锐军鸿摩托据 | 把 | 2.00 | 480 | 960 |
8 | 锐军鸿 风力灭火机 | 锐军鸿风力灭火机 | 件 | 2.00 | 734 | 1468 |
9 | 战术国度 二号扑火工具 | 战术国度二号扑火工具 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
10 | 锐军鸿 阻车器 | 锐军鸿阻车器 | 件 | 1.00 | 536 | 536 |
11 | 锐军鸿 阻隔网 | 锐军鸿阻隔网 | 件 | 1.00 | 1694 | 1694 |
12 | 锐军鸿 (中国民兵) 防刺服 | 锐军鸿(中国民兵) | 件 | 22.00 | 180 | 3960 |
13 | 锐军鸿 FBF-JD0 单兵防护组件(不含头盔、鞋) | 锐军鸿FBF-JD0 | 套 | 8.00 | 776 | 6208 |
14 | 锐军鸿 FGST-JD01 防割手套 | 锐军鸿FGST-JD01 | 双 | 8.00 | 17 | 136 |
15 | 战术国度 抢发网 | 战术国度抢发网 | 套 | 4.00 | 700 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 龚傲文
联系电话: ****点击查看647****点击查看
传真:
地址: **省**市**县****点击查看
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县**省**市**县迎宾大道
附件信息: