**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看002002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看中心D区施工标段的评标工作已经结束,评标委员会推荐的定标候选人(不排序)已经确定,现将评标结果公示如下:
1、定标候选人情况(不排序)
组织机构代码证号 | 定标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 |
914****点击查看****点击查看013137P | ****点击查看 | ****点击查看66967.10 | 周军 |
911****点击查看****点击查看024296D | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看38969.93 | 匡伟 |
913****点击查看****点击查看520019P | ****点击查看公司 | ****点击查看52298.34 | 安鹏 |
913****点击查看****点击查看1855256 | ****点击查看公司 | ****点击查看96304.40 | 庞新涛 |
911****点击查看****点击查看1328547 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看53638.72 | 郭莉莉 |
1.1定标候选人项目负责人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 身份证号码 | 执业资格证书 | 证书编号 |
****点击查看 | 项目经理 | 周军 | ****点击查看221989***1596 | 建筑工程一级注册建造师 | 鄂133****点击查看****点击查看43147 |
****点击查看工程局有限公司 | 项目经理 | 匡伟 | ****点击查看211990***2214 | 建筑工程一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看44267 |
****点击查看公司 | 项目经理 | 安鹏 | ****点击查看041979***1234 | 建筑工程一级注册建造师 | 浙133****点击查看****点击查看31531 |
****点击查看公司 | 项目经理 | 庞新涛 | ****点击查看221981***1433 | 建筑工程一级注册建造师 | 皖134****点击查看****点击查看01477 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 项目经理 | 郭莉莉 | ****点击查看021988***0861 | 建筑工程一级注册建造师 | 京111****点击查看****点击查看04220 |
1.2、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 单项合同金额 (万元) | 建筑面积(万平方米) |
****点击查看 | ****点击查看医院(筹)建设项目 | ****点击查看医院(筹) | 2022.5.11 | 157056.51 | 20.77 |
**科学城启动区土建工程项目施工总承包工程 | ****点击查看研究院****点击查看公司 | 2022.****点击查看.16 | 222301.79 | 23.04 |
****点击查看医院项目施工总承包 | ****点击查看集团有限公司 | 2022.3.17 | 125527.23 | 25.18 |
****点击查看学校施工 | ****点击查看集团有限公司 | 2023.5.24 | 103247.8 | 18.55 |
****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看中心二期施工总承包 | 合****点击查看管理局、****点击查看集团有限公司 | 2022.6.29 | 99376.39 | 15.84 |
****点击查看学院****点击查看医院5期建设工程 | ****点击查看学院****点击查看医院 | 2023.2.23 | 62219.8 | 11.96 |
**大悦城二期北地块商办项目(除桩基) | **新****点击查看公司 | 2022.****点击查看.16 | 59524.1 | 18.74 |
**二中新校区建设项目工程施工 | ****点击查看中学 | 2022.8.2 | 59425.9 | 15.5 |
****点击查看公司 | 苏地2017-WG-70号地块(二期) | ****点击查看公司 | 2024.1.10 | 85533 | 23.5 |
****点击查看中心门诊医技楼、病房楼、行政教学楼、科研楼、后勤楼、传染楼、地下室等工程 | ****点击查看集团有限公司 | 2022.7.21 | 71662 | 23.73 |
苏地2021-WG-31号地块A区-28# 办公及商业建筑(含地下车库及停车楼)工程 | ****点击查看公司 | 2024.9.13 | 112902.8 | 24.53 |
****点击查看公司 | 国际****点击查看交流中心三标段(景德****点击查看中心建设项目)设计采购施工总承包 | **市国信****点击查看公司 | 2023.9.27 | 57978.4 | 3.73 |
**市****点击查看中心建设项目(一标段) | **市国信****点击查看公司 | 2022.9.29 | 46621 | 9.06 |
****点击查看中学改扩建工程 | ****点击查看中学 | 2023.8.10 | 41725.66 | 6.24 |
****点击查看集团****点击查看公司 | A3办公楼、A4培训楼、A5培训配楼、A7研发用房、A8研发楼、A9研发楼、A10研发楼、****点击查看银行****点击查看中心)工程 | ****点击查看公司 | 2022.3.1 | 92665.67 | 21.77 |
****点击查看大学良乡校区二期**工程(A座教学楼等2项) | ****点击查看大学 | 2024.5.29 | 46204.91 | 7.09 |
****点击查看大学****点击查看医院东院建设工程 | ****点击查看大学****点击查看医院 | 2022.7.28 | 163624.83 | 19.84 |
2、资格后审不合格名单及原因
3、废标及原因
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
5、所有投标人施工组织设计评分情况
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.73 | 0.84 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.75 |
2 | ****点击查看工程局有限公司 | 0.88 | 0.91 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 0.83 |
3 | ****点击查看公司 | 0.87 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.82 |
4 | ****点击查看公司 | 0.73 | 0.85 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 0.77 |
5 | ****点击查看公司 | 0.89 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.8 | 0.89 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 0.91 | 0.91 | 0.8 | 0.85 | 0.77 | 0.85 |
7 | ****点击查看公司 | 0.77 | 0.86 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.78 |
8 | ****点击查看公司 | 0.82 | 0.88 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.8 |
9 | ****点击查看 | 0.86 | 0.9 | 0.83 | 0.92 | 0.82 | 0.86 |
6、所有投标人投标报价、报价合理性等得分情况
序 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 投标人业绩 | 市场信用评价 | 投标行为考评扣分 | 总分 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看66967.10 | 86.6 | 0.86 | 2 | 6 | -0.1 | 95.36 |
2 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看38969.93 | 86.36 | 0.83 | 2 | 6 | 0 | 95.19 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看52298.34 | 86.76 | 0.89 | 1.5 | 6 | 0 | 95.15 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看96304.40 | 86.28 | 0.78 | 1.5 | 6 | 0 | 94.56 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看53638.72 | 86.19 | 0.85 | 1.5 | 6 | 0 | 94.54 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看36706.50 | 86.1 | 0.75 | 1.5 | 6 | 0 | 94.35 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看94100.66 | 86.01 | 0.77 | 1.5 | 6 | 0 | 94.28 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看77106.09 | 85.92 | 0.82 | 1.5 | 6 | 0 | 94.24 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看84569.50 | 86.40 | 0.80 | 1.0 | 6 | 0 | 94.20 |
本评标结果公示期自2025-2-28起,至2025-3-5止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,将进入定标程序。
招标人:****点击查看
招标代理:****点击查看
日期:2025年2月28日