中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省 **地区呼中区**路157****点击查看大队
联系方式:188****点击查看4862
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**地区加格达奇区**路14号
联系方式:0457-****点击查看506
1 | 车辆保险 | 1(辆) | 3310.32 | 3310.32 |
2 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
3 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
4 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
5 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
6 | 车辆保险 | 1(辆) | 1928.62 | 1928.62 |
7 | 车辆保险 | 1(辆) | 1586.09 | 1586.09 |
合同金额: 15565.07元,大写(人民币):壹万伍仟伍佰陆拾伍元零柒分
1 | 车辆保险 | 1(辆) | 3310.32 | 3310.32 |
2 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
3 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
4 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
5 | 车辆保险 | 1(辆) | 2185.01 | 2185.01 |
6 | 车辆保险 | 1(辆) | 1928.62 | 1928.62 |
7 | 车辆保险 | 1(辆) | 1586.09 | 1586.09 |
合同金额: 15565.07元,大写(人民币):壹万伍仟伍佰陆拾伍元零柒分
****点击查看
2024年11月07日