2025年浆水镇省级和美乡村重点片区奖补项目三标段中标候选人公示

2025年浆水镇省级和美乡村重点片区奖补项目三标段中标候选人公示

发布于 2025-07-29
河南****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉693人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息82条

立即监控

招标项目名称:2025年浆水镇省级和美乡村重点片区奖补项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:2025年浆水镇省级和美乡村重点片区奖补项目三标段中标候选人公示
公示编号:M130****点击查看****点击查看276****点击查看****点击查看001
公示内容:
标段:2025年浆水镇省级和美乡村重点片区奖补项目三标段
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒信都区(一)
开标时间:2025-07-28 09:00 开标地点:****点击查看**交易中心开标室
公示开始日期:2025-07-29 公示截止日期:2025-08-01
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 2,477,937.71元 2,477,937.71元 合格 40日历天
2 ****点击查看**公司 2,481,244.62元 2,481,244.62元 合格 40日历天
3 ****点击查看集团有限公司 2,474,730.15元 2,474,730.15元 合格 40日历天
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 李华鹏 工程师 二级建造师 豫241****点击查看27957
2 ****点击查看**公司 赵立娜 / 二级建造师 冀213****点击查看18215
3 ****点击查看集团有限公司 张利伟 工程师 二级建造师 冀 213****点击查看20969
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 符合招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 / / / /
2 ****点击查看**公司 / / / /
3 ****点击查看集团有限公司 / / / /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 李华鹏 / / / /
2 ****点击查看**公司 赵立娜 / / / /
3 ****点击查看集团有限公司 张利伟 / / / /
5.
项目管理机构评分标准(明标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 4.40 3.00 4.50 3.60 3.80 3.86
2 ****点击查看**公司 4.60 3.50 3.40 3.90 3.75 3.83
3 ****点击查看**公司 4.60 3.50 3.40 3.90 3.80 3.84
4 ****点击查看集团有限公司 4.50 3.50 4.50 4.00 3.85 4.07
5 ****点击查看**公司 4.60 3.50 4.50 4.00 3.80 4.08
6 ****点击查看**公司 4.60 3.50 4.00 3.90 3.75 3.95
7 ****点击查看 4.70 4.00 4.50 4.30 3.70 4.24
8 ****点击查看**公司 4.60 4.00 4.50 4.00 3.80 4.18
9 ****点击查看**公司 4.50 3.50 4.50 3.90 3.80 4.04
10 ****点击查看**公司 4.80 3.50 4.50 4.20 3.80 4.16
11 ****点击查看公司 4.40 3.50 4.00 3.90 3.75 3.91
施工组织设计评分标准(暗 标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 45.00 39.00 34.00 46.37 48.15 42.50
2 ****点击查看**公司 50.60 42.00 47.70 50.86 49.45 48.12
3 ****点击查看**公司 53.20 43.00 52.50 57.41 49.25 51.07
4 ****点击查看集团有限公司 52.40 42.00 48.65 55.95 49.45 49.69
5 ****点击查看**公司 49.20 41.00 49.80 54.83 49.45 48.86
6 ****点击查看**公司 48.00 40.00 52.90 50.21 48.30 47.88
7 ****点击查看 52.30 47.00 52.95 62.51 49.30 52.81
8 ****点击查看**公司 51.00 41.00 48.40 53.95 49.30 48.73
9 ****点击查看**公司 50.00 41.00 50.95 56.00 49.50 49.49
10 ****点击查看**公司 48.00 41.00 52.55 56.71 49.20 49.49
11 ****点击查看公司 48.50 40.00 46.90 49.47 49.35 46.84
投标报价汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85
2 ****点击查看**公司 29.90 29.90 29.90 29.90 29.90 29.90
3 ****点击查看**公司 29.86 29.86 29.86 29.86 29.86 29.86
4 ****点击查看集团有限公司 29.91 29.91 29.91 29.91 29.91 29.91
5 ****点击查看**公司 29.60 29.60 29.60 29.60 29.60 29.60
6 ****点击查看**公司 29.86 29.86 29.86 29.86 29.86 29.86
7 ****点击查看 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88 29.88
8 ****点击查看**公司 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98 29.98
9 ****点击查看**公司 29.91 29.91 29.91 29.91 29.91 29.91
10 ****点击查看**公司 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85 29.85
11 ****点击查看公司 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74 29.74
评标结果汇总表
序号 投标单位 项目管理机构评分标准(明标)得分 施工组织设计评分标准(暗 标)得分 投标报价得分 总分 排名
1 ****点击查看 4.24 52.81 29.88 86.93 1
2 ****点击查看**公司 3.84 51.07 29.86 84.77 2
3 ****点击查看集团有限公司 4.07 49.69 29.91 83.67 3
4 ****点击查看**公司 4.16 49.49 29.85 83.5 4
5 ****点击查看**公司 4.04 49.49 29.91 83.44 5
6 ****点击查看**公司 4.18 48.73 29.98 82.89 6
7 ****点击查看**公司 4.08 48.86 29.60 82.54 7
8 ****点击查看**公司 3.83 48.12 29.90 81.85 8
9 ****点击查看**公司 3.95 47.88 29.86 81.69 9
10 ****点击查看公司 3.91 46.84 29.74 80.49 10
11 ****点击查看**公司 3.86 42.50 29.85 76.21 11
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市信都区太行路1290号4层401室 地址:**省**市襄都区**东大街251号巨业大厦西楼1703室
联系人:路经理 联系人:张鹏
电话:0319-****点击查看268 电话:0319-****点击查看518
电子邮箱: 电子邮箱:****点击查看@126.com
8.其他公示内容: