皮山****售部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:何学飞
项目联系电话:159****点击查看3352
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**维吾尔自治区**地区**县
采购单位联系人和联系方式:何学飞:159****点击查看3352
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看87270
采购单位预算编码:220002
三、成交信息
成交日期:2025年7月4日
总成交金额(元):22780 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看**县**大道169号123栋 | 22780.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 亚明 60W 灯头/灯带接头 | 亚明 | 60W | 130 | 3.0 | 390.0 | |
2 | 亚明 60W 灯头/灯带接头 | 亚明 | 60W | 100 | 3.0 | 300.0 | |
3 | 众邦 电线 2*1.5 裸电线 橡套线/电工电气>电线 | 众邦 | 电线 2*1.5 | 1 | 1800.0 | 1800.0 | |
4 | NLED4013A 天花灯 雷士照明投光灯 | 雷士照明 | NLED4013A | 7 | 280.0 | 1960.0 | |
5 | NLED4013A 天花灯 雷士照明投光灯 | 雷士照明 | NLED4013A | 10 | 260.0 | 2600.0 | |
6 | 尼龙扎带 束线带 科美特扎带/绳索/扎带/办公线材/胶带> | 科美特 | 尼龙扎带 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
7 | **照明 T8 led灯管 杀菌灯管 T8灯管 | **照明/FSL | T8 led灯管 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
8 | 安普 3336 电子线 BV线电工电气>电线、电缆> | 安普 | 3336 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
9 | 中财 20 电线管配件 带背胶线槽及各类用品 | 中财 | 20 | 80 | 6.0 | 480.0 | |
10 | **照明 T8 冷阴极灯管 28W灯管 | **照明/FSL | T8 | 150 | 12.0 | 1800.0 | |
11 | 安普 3336 电子线 BV线电工电气>电线、电缆> | 安普 | 3336 | 6 | 340.0 | 2040.0 | |
12 | 中财 110 胶水管/管材家居建材>基础建材/板材/玻璃> | 中财 | 110 | 500 | 5.0 | 2500.0 | |
13 | 云仙 铜挂锁 | 云仙 | 50mm挂锁 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
14 | DEB9 空气开关 德力西电气漏电 | 德力西电气 | DEB9 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
15 | 公牛 开关 | 公牛/BULL | 开关 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
16 | 欧普 支架灯 | 欧普 | LED | 25 | 20.0 | 500.0 | |
17 | 电线BV线 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 175.0 | 525.0 | |
18 | 电线 | 无品牌 | 2*4 | 4 | 300.0 | 1200.0 | |
19 | 电线 | 无品牌 | 卷装 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
20 | 紫外线灯紫外线灯架 | 无品牌 | 1.2米 | 7 | 75.0 | 525.0 | |
21 | 消防水带接扣水枪头卡箍 | 无品牌 | 50 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
22 | 公牛 公牛插座G09系列明装 | 公牛/BULL | G09 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: