江西****司)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**市]****点击查看船厂老旧厂区改造提升项目中标候选人公示[中标候选人公示]
工程名称 | ****点击查看船厂老旧厂区改造提升项目 | |||||||||||
工程地址 | 项目位于****点击查看造船厂内 | |||||||||||
建筑面积 | 3559.12 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/1层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计范围:施工图设计(包括但不限于施工图设计和预算编制、施工过程中的技术支持、质保期内相关服务等),按国家设计规范出具设计图纸;工程建设过程中,须全程配合招标人解决施工过程中发现的设计缺陷问题,在接到招标人问题反馈后24小时内相应,及时配合招标人优化施工图。 (2)施工范围:设计图纸中包含的所有施工内容,直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年09月15日 | |||||||||
工期 | 369 天 | 质量标准 | (1)设计要求的质量标准:施工图设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准并通过相关部门的审查,及满足设计任务书要求; (2)施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,一次交验合格。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ****点击查看 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看0681.15 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 曹玉超 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看93040 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | **市城投商务楼建设工程EPC总承包项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://ggb.****点击查看.cn/art/2020/12/31/art_****点击查看857_****点击查看6251.html | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | **市****点击查看公司****点击查看集团有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看2954.73元 | |||||||||||
建造师姓名 | 范立新 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看04896 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、采荷街道2022年老旧小区综合改****点击查看社区)设计项目 2、**市棚户区改造庆丰**安置小区项目工程EPC工程总承包一标段 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、https://www.****点击查看.cn/art/2022/3/18/art_****点击查看545543_****点击查看9107.html 2、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/201****点击查看****点击查看6043569 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 瑞****点击查看公司(**新****点击查看公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看4357.88元 | |||||||||||
建造师姓名 | 李泽鹏 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看21052 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、**市智造小镇昌盛园标准厂房及配套设施建设项目(二标段) 2、**县 2020 年标准厂房工程设计采购施工运营(EPC+0)总承包项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | 1、https://zjy.****点击查看.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/201****点击查看****点击查看5057901 2、https://ggzy.****点击查看.cn/jyxx/003001/****点击查看01005/****点击查看0610/3b6d9846-ad48-47b7-b4c6-a1c8521e1953.html | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ****点击查看 | **市****点击查看公司****点击查看集团有限公司) | 瑞****点击查看公司(**新****点击查看公司) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 84.78 | 43.78 | 41.00 | 78.60 | 41.00 | 37.60 | 76.62 | 40.22 | 36.40 | |||
评委2 | 89.68 | 43.78 | 45.90 | 84.50 | 41.00 | 43.50 | 83.72 | 40.22 | 43.50 | |||
评委3 | 87.38 | 43.78 | 43.60 | 80.60 | 41.00 | 39.60 | 76.62 | 40.22 | 36.40 | |||
评委4 | 86.18 | 43.78 | 42.40 | 80.00 | 41.00 | 39.00 | 78.82 | 40.22 | 38.60 | |||
评委5 | 90.98 | 43.78 | 47.20 | 81.10 | 41.00 | 40.10 | 82.42 | 40.22 | 42.20 | |||
评委6 | 91.38 | 43.78 | 47.60 | 78.60 | 41.00 | 37.60 | 78.52 | 40.22 | 38.30 | |||
评委7 | 88.58 | 43.78 | 44.80 | 77.60 | 41.00 | 36.60 | 77.42 | 40.22 | 37.20 | |||
评标得分 | 88.42 | 80.14 | 79.17 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年09月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 186****点击查看1033 | |||||||||
招标人地址 | **省**市**市市府西路5号 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 173****点击查看1892 | |||||||||
代理机构地址 | **市人民南路32号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市建设工程****点击查看办公室 | 联系电话 | 0792-****点击查看722 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |