蒙自****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看建设项目设计施工总承包(EPC) |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局(0873-****点击查看213 ) |
发布时间: | 2025-04-08 15:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//中设****点击查看公司 |
中标人代码: | 915****点击查看****点击查看880483H//****点击查看0109MA17DU7N02 |
中标价(费率或单价等): | 建筑安装工程费优惠后的费率为99.50%; 设计费报价为109500.00元 |
中标工期(天): | 180日历天(含设计、施工周期) |
项目经理: | 项目总负责人和施工负责人:李家云;设计项目负责人:战荫宝 |
备注说明: |