江山白羽乌骨鸡现代农业产业园江山白羽乌骨鸡现代农业产业园开标记录[A3308810990005150001001]

江山白羽乌骨鸡现代农业产业园江山白羽乌骨鸡现代农业产业园开标记录[A3308810990005150001001]

发布于 2025-04-22
项目名称:
**白羽乌骨鸡现代农业产业园
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**
联系人:叶雨琪
电话:178****点击查看0157
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**区祥园路108号3幢606室
联系人:方利民
电话:135****点击查看0916
标段(包)名称:
**白羽乌骨鸡现代农业产业园
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看051****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 20,675,928.00元 266天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 20,659,608.00元 266天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 20,766,360.00元 266天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 20,667,832.00元 266天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 20,546,113.00元 266天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 20,660,586.00元 266天 见**市公共**交易网
7 **祥盛****点击查看公司 20,547,647.00元 266天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看**公司 20,676,831.00元 266天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 21,446,162.00元 266天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 20,689,435.00元 266天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 20,679,041.00元 266天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 20,794,000.00元 266天 见**市公共**交易网
13 **市****点击查看公司 20,646,151.00元 266天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 21,269,191.00元 266天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 20,661,249.00元 266天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看**公司 20,577,657.00元 266天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 20,679,180.00元 266天 见**市公共**交易网
18 金****点击查看公司 20,662,325.00元 266天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 20,656,699.00元 266天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 20,671,767.00元 266天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看公司 20,719,109.00元 266天 见**市公共**交易网
22 ****点击查看公司 20,495,692.00元 266天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 20,482,048.00元 266天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看公司 20,673,063.00元 266天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看公司 20,450,929.00元 266天 见**市公共**交易网
26 **市****点击查看公司 20,693,225.00元 266天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 20,679,989.00元 266天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 21,414,358.00元 266天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 20,770,401.00元 266天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看公司 20,746,100.00元 266天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 20,679,904.00元 266天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看公司 20,553,634.00元 266天 见**市公共**交易网
33 衢****点击查看公司 20,786,649.00元 266天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 20,449,011.00元 266天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 20,643,520.00元 266天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 20,266,018.00元 266天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看公司 20,523,526.00元 266天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 20,662,217.00元 266天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 20,783,776.00元 266天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 20,552,184.00元 266天 见**市公共**交易网
41 **市****点击查看公司 20,683,228.00元 266天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看**公司 21,283,158.00元 266天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 20,671,100.00元 266天 见**市公共**交易网
44 **成农****点击查看公司 20,550,000.00元 266天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 20,529,966.00元 266天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看**公司 20,627,191.00元 266天 见**市公共**交易网
47 江****点击查看公司 20,637,330.00元 266天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看**公司 20,716,469.00元 266天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 20,777,041.00元 266天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看**公司 20,663,777.00元 266天 见**市公共**交易网
51 江****点击查看公司 20,266,000.00元 266天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 20,665,440.00元 266天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看**公司 20,478,671.00元 266天 见**市公共**交易网
54 **市****点击查看公司 20,677,491.00元 266天 见**市公共**交易网
55 **市****点击查看公司 20,723,408.00元 266天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 20,476,000.00元 266天 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 20,659,610.00元 266天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 20,701,777.00元 266天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看**公司 20,681,415.00元 266天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看**公司 19,849,852.00元 266天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-04-22 09:30:00
开标地点:
**市-**市开标一厅
行政监督机构:
**市公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看900
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-04-22 10:32:23