东莞****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看湾新区出入口改造提升工程(塞古涌西侧)项目监理服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
2312-441900-99-01-577524 | ||
暂不做评估与测算 | ||
监理合同金额按审定预算****点击查看210.2元作为工程监理服务收费基价计费额,按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670号)进行计算,专业调整系数0.8,工程复杂程度调整系数1,高程调整系数1.00。服务收费系数小于等于0.8。最终合同价款以财政部门审定的金额为准。 | ||
直接选取 | ||
****点击查看9919 | ||
****点击查看 | ||
**省**市**湾新区湾区大道1号4栋212室 |