****丰
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看委会办公楼西北侧1309.17㎡集体资产出租
公开竞价成交公告
2025年06月20日
经委托,****点击查看委会办公楼西北侧1309.17㎡集体资产出租项目于2025-06-12采取公开竞价方式进行交易,现将本次交易成交公告如下:
项目名称 | ****点击查看委会办公楼西北侧1309.17㎡集体资产出租 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易编号 | J02-N244****点击查看****点击查看94125P-****点击查看0526-060562-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产方名称 | **市**区****点击查看联合社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞得人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易保证金 | 460000.00元(大写:肆拾陆万元整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交金额 | 17600.00 元/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出价记录查看全部 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同期限 | 12年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易监督管理机构 | 名称:****点击查看 地址:**省**市**区金砂街道汕樟路79号 联系电话:0754-****点击查看3913 |
****点击查看
2025年06月20日