联系人0个
立即查看
可引荐人脉867人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉867人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
发布时间:2026年09月21日
****点击查看工程处询比公告
****点击查看集团****点击查看公司****点击查看工程处现对我处安家庄项目部使用的五金材料进行询比采购,诚邀具备承担项目实施能力的单位前来报价。报价前请认真阅读公告内容,按要求对询比采购文件作出实质性响应。
一、报价表
共计1个标包,各标包报价明细表见下方;
二、报价文件要求及上传资料如下:
1、加盖公章的PDF报价单
2、加盖公章承诺书(见附表一)
三、验收方式:结算数量以实际验收为准,验收方式不限于计量、检尺、称重。同时按报价文件的执行标准提供合格证、使用说明、检测报告、出厂日期等相关技术文件。
四、报价:系统内单价请细心查看填报类型,报价需注明品牌,所报单价需包含运输费、保险费、包装费、装卸费、相关资料提供等在甲方指定地点安装完毕的一切费用。
本清单备注中关于对品牌的表述,该品牌仅作为具有等同于的质量或品牌要求,填报与执行过程中不具有限定性。投标单位可将自身所供品牌填报至品牌栏中。
五、其他注意信息:
1、付款方式:分期付款(包括但不限于:电汇、银行转账、云信、承兑汇票、供应链金融等方式支付合同价款。如甲方采用承兑汇票、供应链金融等方式支付款,贴息费用和手续费等相关费用均由乙方自行承担)。最终结算审定前支付比例不超过80%;****点击查看集团****点击查看中心审定后协商分期支付,支付至最终结算款的97%,预留3%质量保证金,待合同整体质保期结束后无息返还。
2、交货周期:合同签订后,甲方以电话或微信方式提前告知,供方接到甲方通知后按照甲方要求时间完成供应;
3、送货地址:见各标包说明;
4、联系人及联系方式:见各标包说明;
5、供应商须独立编制报价文件,严禁直接在原有询价文件基础上修改后作为报价文件递交。
我方将核查文件属性信息,若发现文档作者信息异常一致,则该供应商报价无效,按废标处理,同时纳入供应商黑名单管理。
6、本招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、**省招标投标信息网(网址:http://www.****点击查看.cn/)、****点击查看集团招采平台(https://zmjc.****点击查看.com/)、中好建造****点击查看公司建采云平台(https://jc.****点击查看.com/#/)上发布。
7、报名截止时间:2026-9-24 14:30,逾期不予受理;
8、投标截止时间:2026-9-24 14:30。
安家庄项目部五金材料询比采购
| 报价表 | |||||||||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 询价控制价 | 执行标准 | 技术要求 | 供应商报价 | |||
| 税前单价 | 税前总价 | 税前单价 | 税前总价 | 品牌 | |||||||
| 1 | 圆股钢丝绳6*19 | 6×19 12.5mm | 吨 | 0.55 | 8800 | 4840 | 国标 | 1000M | |||
| 2 | 镀锌钢丝绳 | 6×19 12.5mm | 吨 | 0.293 | 11450 | 3354.85 | 国标 | 500M | |||
| 3 | 圆股钢丝绳6*19 | 6×19 15.5mm | 吨 | 0.9 | 8800 | 7920 | 国标 | 1000M | |||
| 4 | 圆股钢丝绳6*19 | 6×19 18.5mm | 吨 | 1.28 | 8800 | 11264 | 国标 | 1000M | |||
| 5 | 圆股钢丝绳6*19 | 6x19 21.5mm | 吨 | 1.73 | 8800 | 15224 | 国标 | 1000M | |||
| 6 | 金属缠绕胶垫 | 100mm | 只 | 200 | 2.5 | 500 | 国标 | ||||
| 7 | 金属缠绕胶垫 | 150mm | 只 | 150 | 3.5 | 525 | 国标 | ||||
| 8 | 钢丝氧气管 | Φ6*2mm*30m | 盘 | 4 | 90 | 360 | 国标 | ||||
| 9 | 钢丝乙炔管 | Φ6*2mm*30m | 盘 | 4 | 90 | 360 | 国标 | ||||
| 10 | 钢丝氧气管 | Φ8*2mm*50m | 根 | 2 | 550 | 1100 | 国标 | ||||
| 11 | 钢丝乙炔管 | Φ8*2mm*50m | 盘 | 2 | 550 | 1100 | 国标 | ||||
| 12 | 氧气减压器 | YQY-0.7 0.1-1.25MPa | 只 | 20 | 45 | 900 | 国标 | ||||
| 13 | 乙炔减压器 | YQE-0.3 0.15-1.5MPa | 只 | 20 | 45 | 900 | 国标 | ||||
| 14 | 充电式角磨机 | FF09-100mm 820W | 台 | 2 | 800 | 1600 | 国标 | ||||
| 15 | 防爆单卷筒慢速卷扬机 | JM-10T 380V/660V | 台 | 6 | 26000 | 156000 | 国标 | 国标其中两台需配遥控 | |||
| 16 | 充电式角磨机 | DF1-10S | 套 | 2 | 450 | 900 | 国标 | ||||
| 17 | 碳钢电焊条 | J422-Φ3.2mm | 千克 | 500 | 7 | 3500 | 国标 | ||||
| 18 | 碳钢电焊条 | J422-Φ4.0mm | 千克 | 500 | 7 | 3500 | 国标 | ||||
| 19 | 锂电手电钻 | DCJZ2060 双电6.0Ah | 台 | 3 | 680 | 2040 | 国标 | ||||
| 20 | 充电式手电钻 | MT607 220v Φ10mm | 台 | 2 | 680 | 1360 | 国标 | ||||
| 21 | 对讲机 | MOTOROLA XIR P6600i | 台 | 6 | 300 | 1800 | 国标 | ||||
| 22 | 二氧化碳减压器 | YQT-731L | 只 | 5 | 90 | 450 | 国标 | ||||
| 23 | 钳形电流表 | 1000A | 块 | 2 | 150 | 300 | 国标 | ||||
| 24 | 兆欧表 | ZC11-3 500V 0-2000MΩ | 块 | 2 | 180 | 360 | 国标 | ||||
| 25 | 数字万用表 | VC890C+ | 只 | 10 | 140 | 1400 | 国标 | ||||
| 26 | 重型美工刀 | 刀片宽25mm | 把 | 20 | 6 | 120 | 国标 | ||||
| 27 | 重型美工刀片 | 刀片宽25mm 10片/盒 | 片 | 50 | 0.5 | 25 | 国标 | ||||
| 28 | 铁水平尺 | 600mm | 把 | 4 | 65 | 260 | 国标 | ||||
| 29 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 30 | 6 | 180 | 国标 | ||||
| 30 | 钢卷尺 | 7.5m | 把 | 30 | 9 | 270 | 国标 | ||||
| 31 | 不锈钢钢直尺 | 150mm | 把 | 2 | 10 | 20 | 国标 | ||||
| 32 | 不锈钢钢直尺 | 1000mm | 把 | 2 | 20 | 40 | 国标 | ||||
| 33 | 不锈钢直角尺 | 300*150mm | 把 | 5 | 18 | 90 | 国标 | ||||
| 34 | 不锈钢直角尺 | 500*250mm | 把 | 5 | 18 | 90 | 国标 | ||||
| 35 | 树脂切割片 | Φ400mm*32/25.4mm*3.2mm | 片 | 200 | 8 | 1600 | 国标 | ||||
| 36 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 30 | 16 | 480 | 国标 | ||||
| 37 | 斜口钳 | 200mm | 把 | 10 | 18 | 180 | 国标 | ||||
| 38 | 尖嘴钳 | 200mm | 把 | 10 | 15 | 150 | 国标 | ||||
| 39 | 管子钳 | 600mm | 把 | 5 | 60 | 300 | 国标 | ||||
| 40 | 管子钳 | 900mm | 把 | 2 | 100 | 200 | 国标 | ||||
| 41 | 管子钳 | 1200mm | 把 | 2 | 150 | 300 | 国标 | ||||
| 42 | 电缆剪 | 450mm | 把 | 2 | 95 | 190 | 国标 | ||||
| 43 | 梅花扳手 | 12件5.5-32mm | 套 | 5 | 300 | 1500 | 国标 | ||||
| 44 | 双头梅花扳手 | 22*24mm | 把 | 4 | 15 | 60 | 国标 | ||||
| 45 | 双头梅花扳手 | 24*27mm | 把 | 4 | 18 | 72 | 国标 | ||||
| 46 | 双头梅花扳手 | 27*30mm | 把 | 8 | 35 | 280 | 国标 | ||||
| 47 | 双头梅花扳手 | 30*32mm | 把 | 4 | 36 | 144 | 国标 | ||||
| 48 | 双头梅花扳手 | 30*34mm | 把 | 4 | 38 | 152 | 国标 | ||||
| 49 | 双头梅花扳手 | 32*36mm | 把 | 8 | 40 | 320 | 国标 | ||||
| 50 | 双头梅花扳手 | 41*46mm | 把 | 2 | 48 | 96 | 国标 | ||||
| 51 | 双头梅花扳手 | 75*80mm | 把 | 2 | 160 | 320 | 国标 | ||||
| 52 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 15 | 15 | 225 | 国标 | ||||
| 53 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 15 | 18 | 270 | 国标 | ||||
| 54 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 10 | 20 | 200 | 国标 | ||||
| 55 | 活动扳手 | 375mm | 把 | 2 | 55 | 110 | 国标 | ||||
| 56 | 重型套筒扳手 | 32件6-32mm | 套 | 2 | 260 | 520 | 国标 | ||||
| 57 | 内六角扳手 | 8件 1.5-10mm | 套 | 15 | 20 | 300 | 国标 | ||||
| 58 | 电动扳手 | 960N-32C | 把 | 2 | 750 | 1500 | 国标 | ||||
| 59 | 双头梅花扳手 | 50*55mm | 把 | 4 | 120 | 480 | 国标 | ||||
| 60 | 重型套筒头 | 3/4-M24mm加长 | 只 | 5 | 45 | 225 | 国标 | ||||
| 61 | 重型套筒头 | 3/4-M27mm加长 | 只 | 5 | 45 | 225 | 国标 | ||||
| 62 | 重型套筒头 | 3/4-M30mm加长 | 只 | 5 | 60 | 300 | 国标 | ||||
| 63 | 重型套筒头 | 3/4-M32mm加长 | 只 | 5 | 65 | 325 | 国标 | ||||
| 64 | 重型套筒头 | 3/4-M19mm加长 | 只 | 5 | 25 | 125 | 国标 | ||||
| 65 | 重型套筒头 | 3/4-M36mm加长 | 只 | 10 | 70 | 700 | 国标 | ||||
| 66 | 重型套筒头 | 3/4-M17mm加长 | 只 | 5 | 15 | 75 | 国标 | ||||
| 67 | 重型套筒头 | 3/4-M41mm加长 | 只 | 5 | 68 | 340 | 国标 | ||||
| 68 | 重型套筒头 | 3/4-M46mm加长 | 只 | 5 | 80 | 400 | 国标 | ||||
| 69 | 二氧化碳焊枪 | 500A | 把 | 3 | 260 | 780 | 国标 | ||||
| 70 | 割炬 | G01-100 | 套 | 20 | 80 | 1600 | 国标 | ||||
| 71 | 割咀 | G01-100 2# | 只 | 200 | 8 | 1600 | 国标 | ||||
| 72 | 手工电焊钳 | BJ8-1000A | 把 | 30 | 25 | 750 | 国标 | ||||
| 73 | 油压千斤顶 | 80t | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 国标 | ||||
| 74 | 螺旋千斤顶 | 32T | 台 | 2 | 400 | 800 | 国标 | ||||
| 75 | 导向轮 | 5T | 只 | 4 | 380 | 1520 | 国标 | ||||
| 76 | 扁平吊装带 | 10T*8m | 条 | 6 | 100 | 600 | 国标 | ||||
| 77 | 扁平吊装带 | 10T*6m | 根 | 6 | 90 | 540 | 国标 | ||||
| 78 | 扁平吊装带 | 3T*6m | 根 | 4 | 60 | 240 | 国标 | ||||
| 79 | 手用钢锯条 | 300mm高炭24牙 | 根 | 250 | 0.5 | 125 | 国标 | ||||
| 80 | 十字头螺丝刀 | 3*75mm | 把 | 15 | 4 | 60 | 国标 | ||||
| 81 | 十字螺丝刀 | 5*300mm | 把 | 10 | 8 | 80 | 国标 | ||||
| 82 | 一字螺丝刀 | 5*300mm | 把 | 10 | 8 | 80 | 国标 | ||||
| 83 | 八角锤 | 16P7.5kg | 把 | 5 | 25 | 125 | 国标 | ||||
| 84 | 八角锤 | 20P9kg | 把 | 1 | 120 | 120 | 国标 | ||||
| 85 | 矿用测电笔 | 150-1500V | 支 | 10 | 15 | 150 | 国标 | ||||
| 86 | 索具卸甲 | 3T | 只 | 10 | 15 | 150 | 国标 | ||||
| 87 | 索具卸甲 | 5T | 只 | 10 | 20 | 200 | 国标 | ||||
| 88 | 索具卸甲 | 10T | 只 | 10 | 140 | 1400 | 国标 | ||||
| 89 | 索具卸甲 | 25T | 只 | 5 | 350 | 1750 | 国标 | ||||
| 90 | 钢丝绳卡子 | 12mm | 个 | 200 | 1.5 | 300 | 国标 | ||||
| 91 | 钢丝绳卡子 | 15mm | 个 | 200 | 3 | 600 | 国标 | ||||
| 92 | 钢丝绳卡子 | 18mm | 个 | 200 | 3.5 | 700 | 国标 | ||||
| 93 | 钢丝绳卡子 | 22mm | 个 | 200 | 6 | 1200 | 国标 | ||||
| 94 | 平焊法兰盘 | DN100mm/PN16 | 只 | 100 | 28 | 2800 | 国标 | ||||
| 95 | 平焊法兰盘 | DN150mm/PN16 | 只 | 200 | 50 | 10000 | 国标 | ||||
| 96 | 方木条 | 4000mm*100mm*50mm | 根 | 200 | 50 | 10000 | 国标 | ||||
| 97 | 尼龙绳 | 20mm | 千克 | 20 | 15 | 300 | 国标 | ||||
| 98 | 麻绳 | 32mm | 千克 | 20 | 28 | 560 | 国标 | ||||
| 99 | 石笔 | 125mm*12mm*5mm | 支 | 200 | 1 | 200 | 国标 | ||||
| 100 | 帆布工具包 | 20寸 | 只 | 20 | 15 | 300 | 国标 | ||||
| 101 | 电焊短手套 | 35cm | 副 | 30 | 12 | 360 | 国标 | ||||
| 102 | 电焊面罩 | 头戴式 | 副 | 20 | 8 | 160 | 国标 | ||||
| 103 | 黑镜片 | 8# | 副 | 200 | 0.6 | 120 | 国标 | ||||
| 104 | 电焊机快速接头 | DKJ-50-2 | 件 | 10 | 28 | 280 | 国标 | ||||
| 105 | 二保焊保护嘴 | 500A | 只 | 50 | 20 | 1000 | 国标 | ||||
| 106 | 二保焊枪连接杆 | 500A | 件 | 50 | 12 | 600 | 国标 | ||||
| 107 | 二保焊导电嘴 | 500A | 个 | 50 | 3 | 150 | 国标 | ||||
| 108 | 二保焊绝缘套 | 500A | 件 | 50 | 12 | 600 | 国标 | ||||
| 109 | 工业凡士林 | 1# | 千克 | 20 | 25 | 500 | 国标 | ||||
| 110 | 紫铜棒 | Φ20mm*1000mm | 千克 | 6 | 200 | 1200 | 国标 | ||||
| 111 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 30 | 18 | 540 | 国标 | ||||
| 112 | 乙醇(酒精) | 95%mol/L(工业) | 升 | 20 | 10 | 200 | 国标 | ||||
| 113 | 高温结构胶 | HT812 | 组 | 30 | 15 | 450 | 国标 | ||||
| 114 | 岩棉保温棉 | 25mm | m | 400 | 6 | 2400 | 国标 | ||||
| 115 | 酒精检测仪 | 0-400MG/100ML 带闪光报警 | 台 | 1 | 150 | 150 | 国标 | ||||
| 116 | 防爆控制按钮 | LA53-2 | 只 | 30 | 160 | 4800 | 国标 | ||||
| 117 | 矿用本安电路用接线盒 | JHH-4 | 只 | 30 | 15 | 450 | 国标 | ||||
| 118 | 防爆控制按钮 | LA53-1 | 只 | 30 | 150 | 4500 | 国标 | ||||
| 119 | 矿用隔爆兼本安型声光报警器 | KXB127(A) | 件 | 10 | 400 | 4000 | 国标 | ||||
| 120 | 本质安全型自动电话机 | KTH-15 | 部 | 40 | 260 | 10400 | 国标 | ||||
| 121 | 铝抽芯铆钉 | M5*40mm | 只 | 1000 | 0.15 | 150 | 国标 | ||||
| 122 | 阻燃电热带 | 14mm 220V | 米 | 1000 | 3.5 | 3500 | 国标 | ||||
| 123 | PVC管 | DN50mm-0.6MPa | 米 | 400 | 8 | 3200 | 国标 | ||||
| 124 | 漏电断路器 | DZ20L-250/4300-380V-250A | 只 | 2 | 850 | 1700 | 国标 | ||||
| 125 | 漏电断路器 | DZ47LE-2P 25A | 只 | 30 | 40 | 1200 | 国标 | ||||
| 126 | 漏电断路器 | DZ47LE-4P 100A | 只 | 10 | 150 | 1500 | 国标 | ||||
| 127 | 漏电断路器 | DZ47LE-2P 32A | 只 | 40 | 35 | 1400 | 国标 | ||||
| 128 | 漏电断路器 | DZ47TRLE-4P 63A | 只 | 40 | 150 | 6000 | 国标 | ||||
| 129 | 漏电断路器 | DZ47LE-4P 32A | 只 | 20 | 150 | 3000 | 国标 | ||||
| 130 | UPS不间断电源 | H1500/900W | 台 | 1 | 1450 | 1450 | 国标 | ||||
| 131 | 轴流风机 | SFG4-2 1.5KW/380V | 台 | 10 | 1400 | 14000 | 国标 | ||||
| 132 | 电话线 | 4芯 | 米 | 1000 | 3 | 3000 | 国标 | ||||
| 133 | 扎线 | 铁 | 千克 | 40 | 15 | 600 | 国标 | ||||
| 134 | 生料带 | 20mm*0.1mm*20m | 卷 | 100 | 1.5 | 150 | 国标 | ||||
| 135 | PVC胶带 | 18mm*0.13mm*10m | 卷 | 300 | 3 | 900 | 国标 | ||||
| 136 | 防水胶带 | J30 | 盘 | 100 | 5 | 500 | 国标 | ||||
| 137 | 尼龙扎带 | 5mm*400mm | 根 | 5000 | 0.15 | 750 | 国标 | ||||
| 138 | LED工程塔吊灯 | 220V 1200W | 只 | 4 | 1000 | 4000 | 国标 | ||||
| 139 | LED射灯 | 220V 400W | 只 | 10 | 750 | 7500 | 国标 | ||||
| 140 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS18/127L(B) | 只 | 20 | 220 | 4400 | 国标 | ||||
| 141 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS100/127L(B) | 只 | 6 | 800 | 4800 | 国标 | ||||
| 142 | 配电箱 | 200*400*600mm | 件 | 6 | 80 | 480 | 国标 | ||||
| 143 | 兆欧表 | ZC25-5 2500V 0-2500MΩ | 块 | 2 | 260 | 520 | 国标 | ||||
| 144 | 直柄短型麻花钻头 | 6mm | 支 | 5 | 5 | 25 | 国标 | ||||
| 145 | 直柄短型麻花钻头 | 8mm | 支 | 5 | 8 | 40 | 国标 | ||||
| 146 | 直柄短型麻花钻头 | 10mm | 支 | 5 | 10 | 50 | 国标 | ||||
| 147 | 直柄短型麻花钻头 | 12mm | 支 | 5 | 15 | 75 | 国标 | ||||
| 148 | 三角锉 | 中250mm | 把 | 2 | 12 | 24 | 国标 | ||||
| 149 | 水砂纸 | 200# | 张 | 100 | 1.2 | 120 | 国标 | ||||
| 150 | 剥线钳 | 200mm | 把 | 10 | 25 | 250 | 国标 | ||||
| 151 | 液压钳 | YQK-240 | 把 | 2 | 280 | 560 | 国标 | ||||
| 152 | 压线钳 | 0.08-6.0mm2 | 把 | 2 | 25 | 50 | 国标 | ||||
| 153 | 三叉套筒扳手 | 8*10*12mm | 把 | 10 | 15 | 150 | 国标 | ||||
| 154 | 三叉套筒扳手 | 14*17*19mm | 把 | 10 | 18 | 180 | 国标 | ||||
| 155 | 两用扳手 | 10mm | 把 | 2 | 6 | 12 | 国标 | ||||
| 156 | 两用扳手 | 12mm | 把 | 5 | 8 | 40 | 国标 | ||||
| 157 | 两用扳手 | 14mm | 把 | 5 | 10 | 50 | 国标 | ||||
| 158 | 两用扳手 | 17mm | 把 | 5 | 15 | 75 | 国标 | ||||
| 159 | 两用扳手 | 19mm | 把 | 5 | 18 | 90 | 国标 | ||||
| 160 | 两用扳手 | 8mm | 把 | 2 | 5 | 10 | 国标 | ||||
| 161 | 铆钉枪 | 17寸 | 把 | 2 | 45 | 90 | 国标 | ||||
| 162 | 钢锯架 | 活动式300mm | 把 | 5 | 15 | 75 | 国标 | ||||
| 163 | 合金开孔器 | 22mm | 个 | 2 | 35 | 70 | 国标 | ||||
| 164 | 铝合金人字梯 | 3m | 架 | 4 | 700 | 2800 | 国标 | ||||
| 165 | 铝合金升降梯 | 6m | 架 | 1 | 1500 | 1500 | 国标 | ||||
| 166 | 抹机布 | 纯棉 | 千克 | 100 | 15 | 1500 | 国标 | ||||
| 167 | 水晶头 | 超六类屏蔽水晶头 | 只 | 200 | 1.5 | 300 | 国标 | ||||
| 168 | 电话机 | DP763 | 台 | 10 | 75 | 750 | 国标 | ||||
| 169 | 半胶线手套 | 0# | 付 | 500 | 3 | 1500 | 国标 | ||||
| 170 | 五点式安全带 | 双大钩 2米 | 条 | 20 | 65 | 1300 | 国标 | ||||
| 171 | 自喷漆 | 防锈底漆 350ml | 瓶 | 100 | 8 | 800 | 国标 | ||||
| 172 | 密封胶 | 588 | 瓶 | 50 | 4 | 200 | 国标 | ||||
| 173 | 泡沫填缝剂 | 750ml | 瓶 | 20 | 28 | 560 | 国标 | ||||
| 174 | 防爆动力配电箱 | BXM(D)-4K100 ExdellCT4 | 只 | 2 | 6000 | 12000 | 国标 | ||||
| 175 | 防爆动力配电箱 | BXM(D)-12K | 只 | 1 | 7000 | 7000 | 国标 | ||||
| 176 | 矿用隔爆型电铃 | BAL1-36/127/150 | 个 | 5 | 280 | 1400 | 国标 | ||||
| 177 | 铜编织线 | 25mm2 | 米 | 400 | 45 | 18000 | 国标 | ||||
| 178 | 铜编织线 | 10mm2 | 米 | 200 | 25 | 5000 | 国标 | ||||
| 179 | 储气罐 | 1m3 /1mpa | 台 | 8 | 1200 | 9600 | 国标 | ||||
| 180 | 便携式锂电电锤 | 20V Ll-10N | 把 | 2 | 2800 | 5600 | 国标 | ||||
| 181 | 插电式电锤 | Z1C-FF03-26SH 750W 220V | 台 | 2 | 750 | 1500 | 国标 | ||||
| 182 | 光纤红光笔 | BML-210-10 | 支 | 1 | 20 | 20 | 国标 | ||||
| 183 | 行程开关 | MEA-8108 | 只 | 70 | 25 | 1750 | 国标 | ||||
| 184 | 接近开关 | LJ12A3-4-Z/BY | 只 | 50 | 45 | 2250 | 国标 | ||||
| 185 | 钢卷尺 | 100m | 把 | 1 | 150 | 150 | 国标 | ||||
| 186 | 弯嘴钳 | 250mm | 把 | 5 | 30 | 150 | 国标 | ||||
| 187 | 电动扳手转换头 | 12.5mm | 只 | 10 | 25 | 250 | 国标 | ||||
| 188 | 起重滑车 | 0.5T | 台 | 5 | 30 | 150 | 国标 | ||||
| 189 | 电动黄油枪 | 18V 600CC DL472600 | 把 | 2 | 120 | 240 | 国标 | ||||
| 190 | 黄油枪嘴 | 10mm | 只 | 30 | 2 | 60 | 国标 | ||||
| 191 | 黄油枪嘴 | 10mm(尖) | 只 | 30 | 2 | 60 | 国标 | ||||
| 192 | 扁漆刷 | 50mm | 把 | 50 | 2 | 100 | 国标 | ||||
| 193 | 滚筒刷 | 100mm | 把 | 20 | 3 | 60 | 国标 | ||||
| 194 | 滚筒刷 | 175mm | 把 | 20 | 5 | 100 | 国标 | ||||
| 195 | 滚筒刷 | 200mm | 套 | 1 | 6 | 6 | 国标 | ||||
| 196 | **钻 | 4-32mm | 支 | 5 | 35 | 175 | 国标 | ||||
| 197 | 剁斧 | 2kg | 把 | 5 | 45 | 225 | 国标 | ||||
| 198 | 断头螺栓取丝器 | 6件套 3-13.5mm | 套 | 2 | 50 | 100 | 国标 | ||||
| 199 | 不锈钢丝失手绳 | 2m | 根 | 30 | 42 | 1260 | 国标 | ||||
| 200 | 铰链 | 100mm | 付 | 80 | 5 | 400 | 国标 | ||||
| 201 | 不锈钢挂锁搭扣 | 3寸 | 个 | 80 | 5 | 400 | 国标 | ||||
| 202 | 不锈钢长脖水龙头 | 20mm | 只 | 20 | 20 | 400 | 国标 | ||||
| 203 | 防坠器 | 5米 | 件 | 4 | 15 | 60 | 国标 | ||||
| 204 | 防坠器 | 20米 | 件 | 2 | 25 | 50 | 国标 | ||||
| 205 | 高温润滑脂 | XHP-R 380℃ | 千克 | 20 | 25 | 500 | 国标 | ||||
| 206 | 镀锌铁丝 | 10# | 千克 | 100 | 6 | 600 | 国标 | ||||
| 207 | 镀锌铁丝 | 8# | 千克 | 100 | 6 | 600 | 国标 | ||||
| 208 | 螺丝松动剂 | 450ml | 瓶 | 24 | 8 | 192 | 国标 | ||||
| 209 | 清洗剂 | TD-3 | 千克 | 24 | 8 | 192 | 国标 | ||||
| 210 | 高压胶管总成 | φ159*4SP*10m/带法兰 | 根 | 2 | 7000 | 14000 | 国标 | 8MP | |||
| 211 | 球型截止阀 | QJ-10-DN19mm 1.0MPa | 只 | 30 | 26 | 780 | 国标 | ||||
| 212 | 闸阀 | Z41H-25-DN100mm 2.5MPa | 只 | 5 | 800 | 4000 | 国标 | ||||
| 213 | 镀锌外六角头螺栓 | M4*50mm | 只 | 500 | 0.4 | 200 | 国标 | ||||
| 214 | 镀锌外六角头螺栓 | M6*50mm | 只 | 100 | 0.5 | 50 | 国标 | ||||
| 215 | 镀锌外六角头螺栓 | M8*50mm | 只 | 200 | 0.7 | 140 | 国标 | ||||
| 216 | 镀锌外六角头螺栓 | M10*50mm | 只 | 200 | 1 | 200 | 国标 | ||||
| 217 | 镀锌外六角头螺栓 | M12*50mm | 只 | 200 | 1.2 | 240 | 国标 | ||||
| 218 | 外六角头螺栓 | M16*75mm | 只 | 1000 | 1.5 | 1500 | 国标 | ||||
| 219 | 外六角头螺栓 | M20*75mm | 只 | 1000 | 2.2 | 2200 | 国标 | ||||
| 220 | 外六角头螺栓 | M20*140mm | 只 | 300 | 6 | 1800 | 国标 | ||||
| 221 | 高强度外六角头螺栓 | M24*150mm 8.8级 | 只 | 320 | 6 | 1920 | 国标 | ||||
| 222 | 镀锌外六角头螺母 | M4mm | 只 | 500 | 0.05 | 25 | 国标 | ||||
| 223 | 镀锌外六角头螺母 | M6mm | 只 | 100 | 0.06 | 6 | 国标 | ||||
| 224 | 镀锌外六角头螺母 | M8mm | 只 | 200 | 0.08 | 16 | 国标 | ||||
| 225 | 镀锌外六角头螺母 | M10mm | 只 | 200 | 0.1 | 20 | 国标 | ||||
| 226 | 镀锌外六角头螺母 | M12mm | 只 | 200 | 0.12 | 24 | 国标 | ||||
| 227 | 高强度外六角头螺母 | M16mm 8.8级 | 只 | 3400 | 0.4 | 1360 | 国标 | ||||
| 228 | 高强度外六角头螺母 | M20mm 8.8级 | 只 | 7200 | 0.6 | 4320 | 国标 | ||||
| 229 | 高强度外六角头螺母 | M24mm 8.8级 | 只 | 3050 | 0.9 | 2745 | 国标 | ||||
| 230 | 十字槽平头自攻螺钉 | M4*20mm | 只 | 3000 | 0.12 | 360 | 国标 | ||||
| 231 | 平垫圈 | M5mm | 只 | 500 | 0.05 | 25 | 国标 | ||||
| 232 | 平垫圈 | M6mm | 只 | 100 | 0.06 | 6 | 国标 | ||||
| 233 | 平垫圈 | M8mm | 只 | 200 | 0.08 | 16 | 国标 | ||||
| 234 | 平垫圈 | M10mm | 只 | 200 | 0.1 | 20 | 国标 | ||||
| 235 | 平垫圈 | M12mm | 只 | 200 | 0.12 | 24 | 国标 | ||||
| 236 | 标准型弹簧垫圈 | M4mm | 只 | 500 | 0.05 | 25 | 国标 | ||||
| 237 | 标准型弹簧垫圈 | M6mm | 只 | 100 | 0.06 | 6 | 国标 | ||||
| 238 | 标准型弹簧垫圈 | M8mm | 只 | 200 | 0.08 | 16 | 国标 | ||||
| 239 | 标准型弹簧垫圈 | M10mm | 只 | 200 | 0.1 | 20 | 国标 | ||||
| 240 | 标准型弹簧垫圈 | M12mm | 只 | 200 | 0.12 | 24 | 国标 | ||||
| 241 | 开口销 | 2*40mm | 只 | 50 | 0.5 | 25 | 国标 | ||||
| 242 | 开口销 | 4*70mm | 只 | 50 | 0.6 | 30 | 国标 | ||||
| 243 | 开口销 | 6*100mm | 只 | 50 | 0.6 | 30 | 国标 | ||||
| 244 | 开口销 | 8*100mm | 只 | 50 | 0.6 | 30 | 国标 | ||||
| 245 | 开口销 | 10*130mm | 只 | 50 | 0.7 | 35 | 国标 | ||||
| 246 | 绝缘胶垫 | 1000mm*5mm | 米 | 50 | 72 | 3600 | 国标 | 10KV | |||
| 247 | 接地棒 | 10KV | 组 | 4 | 125 | 500 | 国标 | ||||
| 248 | 高压声光验电棒 | 10KV | 套 | 4 | 150 | 600 | 国标 | ||||
| 249 | 高压放电棒 | 10KV | 个 | 4 | 150 | 600 | 国标 | ||||
| 250 | 开口铜线鼻子 | 100A | 只 | 800 | 2 | 1600 | 国标 | ||||
| 251 | 开口铜线鼻子 | 200A | 只 | 800 | 2.5 | 2000 | 国标 | ||||
| 252 | 开口铜线鼻子 | 300A | 只 | 400 | 4 | 1600 | 国标 | ||||
| 253 | 开口铜线鼻子 | 500A | 只 | 100 | 5 | 500 | 国标 | ||||
| 254 | 配电箱 | 1800*800*400mm | 台 | 3 | 750 | 2250 | 国标 | ||||
