南京星河动力航天制造基地项目一期

南京星河动力航天制造基地项目一期

发布于 2025-04-28
万洋****公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉500人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息61条

立即监控

****点击查看**基地项目一期工程总承包中标候选人公示
****点击查看中心) ****点击查看**基地项目一期中标候选人公示

标段编号:****点击查看

标段类别:工程总承包

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的****点击查看**基地项目一期工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913****点击查看****点击查看625176X 911****点击查看****点击查看761074G 913****点击查看****点击查看2165493 913****点击查看****点击查看4082800
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看研究院****点击查看公司;****点击查看公司 ****点击查看研究院****点击查看公司
企业资质等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-其他-建筑工程甲级 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级
投标报价(元) ****点击查看85821.00 ****点击查看63277.00 ****点击查看32137.00 ****点击查看65757.32
工期(日历天)
质量
工程总承包负责人 谢进 蔡侃 蒋俊 彭伟
施工项目负责人 祝俊青 开华东 谢尚都 鲍明
设计负责人 陈维 姚健 马强 张悦
工程总承包负责人资质等级 一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建筑师 一级注册建筑师
工程总承包负责人证书编号 浙133****点击查看****点击查看30204 冀134****点击查看****点击查看15950;冀**B(2024)****点击查看110 201****点击查看2803 200****点击查看0922
暂估价(万元) 工程 0 0.00 0 0
材料 -- -- -- --
2、中标候选人资格审查信息
****点击查看
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看科技城项目建筑施工合同
合同价格 ****点击查看139450.00元;****点击查看139450
项目地点 **市**区大叶公路6818号
开工时间 2022年07月15日
竣工时间 2024年11月28日
项目负责人 冯科
招标单位名称 **万洋****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看**中心建设工程施工合同
合同价格 ****点击查看419135.00元;0
项目地点 ****点击查看科技城,机场大道与南洋大道的交叉口(茅竹**单元YB-05-F地块)
开工时间 2020年04月03日
竣工时间 2023年01月18日
项目负责人 谢进
招标单位名称 ****点击查看园区****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 中业慧谷智能智造产业园项目1#配套用房、2#厂房、3#厂房、5#-13#厂房、15#-23#厂房、25#厂房、26#配电室、27#配电室符号 开闭所、28#地下消防泵房、29#门卫
合同价格 ****点击查看57851.54元
项目地点 ****点击查看工业园区徐贾快速通道西侧
开工时间 2021年01月31日
竣工时间 2023年07月10日
项目负责人 高玉虎
招标单位名称 中业慧谷(**)****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 年产5万吨新型高性能动力电池用**前驱体材料项目前驱体 厂房五、六土建建设工程施工合同
合同价格 ****点击查看91499.00元
项目地点 **智造**高新片区D-2-12地块
开工时间 2022年08月12日
竣工时间 2023年08月11日
项目负责人 蔡侃
招标单位名称 华友新能源****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****点击查看研究院****点击查看公司;****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看小学和****点击查看中学初步设计及施工图设计项目
合同价格 ****点击查看000.00元;1
项目地点 320903
开工时间 2021年09月18日
竣工时间 2022年08月05日
项目负责人 马强
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看办事处
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看商铺改造及商业装饰项目工程总承包
合同价格 ****点击查看30000.00元
项目地点 ****点击查看广场,西**陵南路、南临**路、东临**南路、北临世纪路
开工时间 2021年09月15日
竣工时间 2022年07月30日
项目负责人 蒋俊
招标单位名称 ****点击查看广场****点击查看公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
****点击查看研究院****点击查看公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 ****点击查看医院新区医院(二期)工程
合同价格 ****点击查看000.00元
项目地点 321201
开工时间 2021年04月10日
竣工时间 2023年04月18日
项目负责人 李伟
招标单位名称 ****点击查看政府****点击查看中心
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 ****点击查看学校东扩工程勘察设计项目
合同价格 33.55元;总价87.23万
项目地点 321324
开工时间 2022年10月26日
竣工时间 2023年04月01日
项目负责人 彭伟
招标单位名称 ****点击查看学校
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
方案设计文件评审 工程总承包报价 项目管理机构评审 项目管理组织方案评审
1 ****点击查看 32.45 53.94 2.80 5.50 94.69
2 ****点击查看研究院****点击查看公司 31.07 52.80 2.80 5.38 92.05
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 30.53 53.44 2.70 4.88 91.55
4 ****点击查看研究院****点击查看公司;****点击查看公司 30.44 52.51 2.60 5.38 90.93
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看研究院****点击查看公司 设计说明1 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
设计说明2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
总平面布局1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
总平面布局2 2.0 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
总平面布局3 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
总平面布局4 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
建筑功能1 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
建筑功能2 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
建筑功能3 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
建筑功能4 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
建筑功能5 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
建筑功能6 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
建筑造型1 1.0 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90
建筑造型3 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90
建筑造型4 1.0 0.80 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.90
结构方案1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
结构方案2 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
设备方案1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
设备方案2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
绿色建筑(含建筑节能)1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
绿色建筑(含建筑节能)2 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
设计深度1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
设计深度2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
****点击查看研究院****点击查看公司;****点击查看公司 设计说明1 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
设计说明2 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
总平面布局1 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
总平面布局2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
总平面布局3 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
总平面布局4 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
建筑功能1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
建筑功能3 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
建筑功能4 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
建筑功能5 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
建筑功能6 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
建筑造型1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
建筑造型2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
建筑造型3 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
建筑造型4 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
结构方案1 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
结构方案2 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
设备方案1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
设备方案2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
绿色建筑(含建筑节能)1 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
绿色建筑(含建筑节能)2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
设计深度1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
设计深度2 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
****点击查看 设计说明1 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
设计说明2 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
总平面布局1 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80
总平面布局2 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00
总平面布局3 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
总平面布局4 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
建筑功能1 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
建筑功能2 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
建筑功能3 2.0 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
建筑功能4 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 1.00
建筑功能5 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
建筑功能6 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
建筑造型1 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00
建筑造型2 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
建筑造型3 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00 0.80 0.90
结构方案1 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
结构方案2 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
设备方案1 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90
设备方案2 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)1 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)2 2.0 1.80 2.00 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
设计深度1 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90
设计深度2 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90
****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 设计说明1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
设计说明2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
总平面布局1 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
总平面布局2 2.0 1.40 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
总平面布局3 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
总平面布局4 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
建筑功能2 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
建筑功能3 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
建筑功能4 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
建筑功能5 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
建筑功能6 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
建筑造型1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
建筑造型3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
结构方案1 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
结构方案2 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
设备方案1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
设备方案2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
绿色建筑(含建筑节能)1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
绿色建筑(含建筑节能)2 2.0 1.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
设计深度1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
设计深度2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
(2)项目管理组织方案
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看研究院****点击查看公司 总体概述 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
设计管理方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工管理方案 2.0 1.80 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
采购管理方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80
****点击查看研究院****点击查看公司;****点击查看公司 总体概述 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
设计管理方案 2.0 2.00 1.80 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
施工管理方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
采购管理方案 1.0 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
****点击查看 总体概述 1.0 1.00 1.00 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00
设计管理方案 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工管理方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00
采购管理方案 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 总体概述 1.0 0.90 0.80 1.00 0.80 0.90 0.80 0.80
设计管理方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工管理方案 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.40
采购管理方案 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
7、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年4月29日起,至2025年5月6日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看
联系电话:139****点击查看9329
招标代理: 招标代理盖章位置2 **中洛****点击查看公司
联系电话: 173****点击查看8680
行政监管部门:****点击查看建设局
行政监管部门联系电话:025-****点击查看4833
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 1 次; 共合作消防供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 万洋****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 9次, 占比 90.0%
重点地区: 广东, 中标 9次, 占比 90.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 15809.37
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词