中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目
****点击查看
****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市梅松路100号
联系方式:0753-****点击查看966
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**省**市**区客都大道8号移动大楼
联系方式:138****点击查看7023
主要标的:
1 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((套)) | 45,500.00 | 45,500.00 |
2 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((台)) | 13,700.00 | 13,700.00 |
3 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 6((套)) | 230.00 | 1,380.00 |
4 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 6((套)) | 230.00 | 1,380.00 |
5 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((只)) | 230.00 | 920.00 |
6 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((套)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
7 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((套)) | 39,500.00 | 39,500.00 |
8 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((套)) | 75,000.00 | 150,000.00 |
9 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((套)) | 77,300.00 | 154,600.00 |
10 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 17((套)) | 5,800.00 | 98,600.00 |
11 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((套)) | 82,500.00 | 82,500.00 |
12 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 228((米)) | 600.00 | 136,800.00 |
13 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((项)) | 165,000.00 | 165,000.00 |
14 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((套)) | 42,500.00 | 42,500.00 |
15 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((套)) | 44,500.00 | 44,500.00 |
16 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((个)) | 1,300.00 | 2,600.00 |
17 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((项)) | 63,050.00 | 63,050.00 |
18 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((只)) | 350.00 | 700.00 |
19 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 6((只)) | 350.00 | 2,100.00 |
20 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((台)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
21 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((套)) | 8,300.00 | 33,200.00 |
22 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((台)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
23 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((项)) | 18,000.00 | 18,000.00 |
24 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((个)) | 5,580.00 | 11,160.00 |
25 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((个)) | 410.00 | 1,640.00 |
26 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((台)) | 7,800.00 | 7,800.00 |
27 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((台)) | 10,500.00 | 10,500.00 |
28 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((个)) | 830.00 | 3,320.00 |
29 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((个)) | 575.00 | 2,300.00 |
30 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((个)) | 300.00 | 1,200.00 |
31 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 4((个)) | 500.00 | 2,000.00 |
32 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 10((个)) | 390.00 | 3,900.00 |
33 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 80((米)) | 430.00 | 34,400.00 |
34 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 3((套)) | 8,350.00 | 25,050.00 |
35 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 60((米)) | 485.00 | 29,100.00 |
36 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((项)) | 98,500.00 | 98,500.00 |
37 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 1((项)) | 185,000.00 | 185,000.00 |
38 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 60((米)) | 105.00 | 6,300.00 |
39 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 80((副)) | 95.00 | 7,600.00 |
40 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((台)) | 350.00 | 700.00 |
41 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 2((个)) | 215.00 | 430.00 |
42 | ****点击查看****点击查看数据中心机房建设项目 | 285((kg)) | 230.00 | 65,550.00 |
合同金额: 1,642,280.00元,大写金额:壹佰陆拾肆万贰仟贰佰捌拾元整
履约期限:2025年07月08日至2025年08月23日
履约地点:**市
采购方式:公开招标
2025年07月07日
2025年08月18日
合同附件:
****点击查看
2025年08月18日